Yodogawa-City
ポスティング、分譲マンション限定ポスティングで
お困りの方はご相談ください!
年間1,000件以上
の作業実績
分譲マンションに
特化した
ポスティング
独自の分譲マンションポスティング
データを保持
淀川区で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
2020年(令和2年)度の国勢調査データを基にした、大阪市淀川区の住居別世帯数です。
大字・町丁目名 | 主世帯 | 一戸建 | 共同住宅 | 一戸建予定配布数 | 共同住宅予定配布数 |
大阪市淀川区十三東1丁目 | 2,173 | 153 | 2,008 | 108 | 1406 |
大阪市淀川区十三東2丁目 | 625 | 69 | 551 | 49 | 386 |
大阪市淀川区十三東3丁目 | 1,727 | 490 | 1,207 | 343 | 845 |
大阪市淀川区十三東4丁目 | 377 | 155 | 184 | 109 | 129 |
大阪市淀川区十三東5丁目 | 394 | 31 | 361 | 22 | 253 |
大阪市淀川区新北野1丁目 | 1,332 | 15 | 1,316 | 11 | 922 |
大阪市淀川区新北野2丁目 | 773 | 179 | 580 | 126 | 406 |
大阪市淀川区新北野3丁目 | 1,754 | 169 | 1,568 | 119 | 1098 |
大阪市淀川区十三本町1丁目 | 1,171 | 74 | 1,096 | 52 | 768 |
大阪市淀川区十三本町2丁目 | 741 | 153 | 578 | 108 | 405 |
大阪市淀川区十三本町3丁目 | 664 | 16 | 648 | 12 | 454 |
大阪市淀川区十三元今里1丁目 | 855 | 162 | 680 | 114 | 476 |
大阪市淀川区十三元今里2丁目 | 811 | 314 | 477 | 220 | 334 |
大阪市淀川区十三元今里3丁目 | 142 | 59 | 82 | 42 | 58 |
大阪市淀川区塚本1丁目 | 1,036 | 425 | 592 | 298 | 415 |
大阪市淀川区塚本2丁目 | 2,455 | 259 | 2,195 | 182 | 1537 |
大阪市淀川区塚本3丁目 | 1,137 | 284 | 846 | 199 | 593 |
大阪市淀川区塚本4丁目 | 1,171 | 299 | 846 | 210 | 593 |
大阪市淀川区塚本5丁目 | 967 | 326 | 621 | 229 | 435 |
大阪市淀川区塚本6丁目 | 1,063 | 279 | 781 | 196 | 547 |
大阪市淀川区田川1丁目 | 601 | 340 | 234 | 238 | 164 |
大阪市淀川区田川2丁目 | 685 | 216 | 452 | 152 | 317 |
大阪市淀川区田川3丁目 | 595 | 165 | 397 | 116 | 278 |
大阪市淀川区田川北1丁目 | 523 | 287 | 218 | 201 | 153 |
大阪市淀川区田川北2丁目 | 478 | 242 | 235 | 170 | 165 |
大阪市淀川区田川北3丁目 | 248 | 159 | 81 | 112 | 57 |
大阪市淀川区加島1丁目 | 1,833 | 344 | 1,486 | 241 | 1041 |
大阪市淀川区加島2丁目 | 512 | 436 | 73 | 306 | 52 |
大阪市淀川区加島3丁目 | 2,382 | 433 | 1,929 | 304 | 1351 |
大阪市淀川区加島4丁目 | 1,154 | 351 | 786 | 246 | 551 |
大阪市淀川区三津屋南1丁目 | 941 | 367 | 563 | 257 | 395 |
大阪市淀川区三津屋南2丁目 | 954 | 293 | 643 | 206 | 451 |
大阪市淀川区三津屋南3丁目 | 270 | 177 | 79 | 124 | 56 |
大阪市淀川区三津屋中1丁目 | 399 | 190 | 203 | 133 | 143 |
大阪市淀川区三津屋中2丁目 | 733 | 283 | 428 | 199 | 300 |
大阪市淀川区三津屋中3丁目 | 267 | 127 | 127 | 89 | 89 |
大阪市淀川区三津屋北1丁目 | 1,809 | 515 | 1,251 | 361 | 876 |
大阪市淀川区三津屋北2丁目 | 913 | 310 | 561 | 217 | 393 |
大阪市淀川区三津屋北3丁目 | 80 | 9 | 71 | 7 | 50 |
大阪市淀川区野中南1丁目 | 523 | 211 | 303 | 148 | 213 |
大阪市淀川区野中南2丁目 | 959 | 291 | 665 | 204 | 466 |
大阪市淀川区野中北1丁目 | 1,192 | 127 | 1,059 | 89 | 742 |
大阪市淀川区野中北2丁目 | 721 | 189 | 524 | 133 | 367 |
大阪市淀川区新高1丁目 | 1,472 | 170 | 1,288 | 119 | 902 |
大阪市淀川区新高2丁目 | 1,112 | 295 | 799 | 207 | 560 |
大阪市淀川区新高3丁目 | 937 | 49 | 887 | 35 | 621 |
大阪市淀川区新高4丁目 | 1,233 | 131 | 1,087 | 92 | 761 |
大阪市淀川区新高5丁目 | 968 | 328 | 621 | 230 | 435 |
大阪市淀川区新高6丁目 | 852 | 132 | 713 | 93 | 500 |
大阪市淀川区三国本町1丁目 | 2,427 | 93 | 2,314 | 66 | 1620 |
大阪市淀川区三国本町2丁目 | 1,602 | 407 | 1,176 | 285 | 824 |
大阪市淀川区三国本町3丁目 | 1,192 | 299 | 846 | 210 | 593 |
大阪市淀川区西三国1丁目 | 2,062 | 380 | 1,654 | 266 | 1158 |
大阪市淀川区西三国2丁目 | 660 | 225 | 410 | 158 | 287 |
大阪市淀川区西三国3丁目 | 913 | 423 | 436 | 297 | 306 |
大阪市淀川区西三国4丁目 | 1,124 | 204 | 906 | 143 | 635 |
大阪市淀川区十八条1丁目 | 1,309 | 422 | 875 | 296 | 613 |
大阪市淀川区十八条2丁目 | 1,287 | 497 | 757 | 348 | 530 |
大阪市淀川区十八条3丁目 | 1,164 | 615 | 469 | 431 | 329 |
大阪市淀川区東三国1丁目 | 1,626 | 398 | 1,190 | 279 | 833 |
大阪市淀川区東三国2丁目 | 2,787 | 340 | 2,407 | 238 | 1685 |
大阪市淀川区東三国3丁目 | 2,918 | - | 2,917 | - | 2042 |
大阪市淀川区東三国4丁目 | 1,252 | 256 | 955 | 180 | 669 |
大阪市淀川区東三国5丁目 | 1,409 | 141 | 1,255 | 99 | 879 |
大阪市淀川区東三国6丁目 | 2,723 | 255 | 2,455 | 179 | 1719 |
大阪市淀川区宮原1丁目 | 2,659 | 69 | 2,583 | 49 | 1809 |
大阪市淀川区宮原2丁目 | 1,668 | 72 | 1,587 | 51 | 1111 |
大阪市淀川区宮原3丁目 | 55 | - | 55 | - | 39 |
大阪市淀川区宮原4丁目 | 715 | - | 715 | - | 501 |
大阪市淀川区宮原5丁目 | 1,592 | 46 | 1,541 | 33 | 1079 |
大阪市淀川区西宮原1丁目 | 2,363 | 2 | 2,360 | 2 | 1652 |
大阪市淀川区西宮原2丁目 | 2,867 | 56 | 2,811 | 40 | 1968 |
大阪市淀川区西宮原3丁目 | 2,212 | 38 | 2,173 | 27 | 1522 |
大阪市淀川区西中島1丁目 | 948 | 136 | 809 | 96 | 567 |
大阪市淀川区西中島2丁目 | 1,337 | 161 | 1,173 | 113 | 822 |
大阪市淀川区西中島3丁目 | 425 | 24 | 399 | 17 | 280 |
大阪市淀川区西中島4丁目 | 885 | 22 | 860 | 16 | 602 |
大阪市淀川区西中島5丁目 | 441 | 14 | 427 | 10 | 299 |
大阪市淀川区西中島6丁目 | 845 | 5 | 839 | 4 | 588 |
大阪市淀川区西中島7丁目 | 546 | 48 | 497 | 34 | 348 |
大阪市淀川区木川東1丁目 | 799 | 104 | 688 | 73 | 482 |
大阪市淀川区木川東2丁目 | 1,347 | 311 | 1,027 | 218 | 719 |
大阪市淀川区木川東3丁目 | 885 | 90 | 783 | 63 | 549 |
大阪市淀川区木川東4丁目 | 1,835 | 118 | 1,716 | 83 | 1202 |
大阪市淀川区木川西1丁目 | 1,172 | 228 | 928 | 160 | 650 |
大阪市淀川区木川西2丁目 | 1,117 | 480 | 588 | 336 | 412 |
大阪市淀川区木川西3丁目 | 870 | 118 | 733 | 83 | 514 |
大阪市淀川区木川西4丁目 | 1,202 | 90 | 1,092 | 63 | 765 |
「新聞折込広告での反響が落ちてきた...」「現在依頼している業者に満足できない...」「ファミリー層にだけ配布したい...」などポスティングに関することで様々なお悩みを持つ方はたくさんの方がいらっしゃいます。
特に分譲マンションに限定したポスティングはしたいけどやり方などがわからないなどの方は多くいらっしゃいます。
コレイルは大阪の淀川区内をはじめ、日々多くのポスティングに関するお悩みのご相談をいただいております。
そんなお客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。
年間1,000件以上
の作業実績
経験豊富なスタッフの
迅速な対応
トータルコストが
安くなる
無料でお見積り
致します
徹底された
秘密厳守
弊社独自の
データリストあり
効率の良い
配布管理
お客様に合った
プランのご提案
新聞折込広告での反響が落ちてきた
配布結果がわからない
ファミリー層に届けたい
現在依頼している業者に満足できない
分譲マンションに配布したい
トラブルにならないか心配
今依頼している業者に満足できていますか?費用対効果は合っていますか?
コレイルは、通常のポスティングだけでなく「分譲マンション限定」に特化したポスティングも行っております。
お客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
淀川区で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
まずはお気軽に電話・メールにてお問い合わせください。
特に分譲マンション配布に関しては弊社の特別プランですので、わからないことがございましたらお気軽にお問い合わせください。
配布のご依頼は基本、週単位でお受けさせて頂いております。
また配布期間に関しては柔軟に対応いたしますのでお気軽にお申し付けください。
商圏範囲などからポスティング可能なエリア内の世帯数・配布可能枚数などをご報告いたします。
ポスティング可能エリア野配布期間など最終スケジュールの確認とお見積の確認を行って頂きます。
配布する広告物はポスティング予定の3日前までにお願いします。
また折り加工などが必要な広告物は6日までにお願いいたします。
配布期間内にポスティングを実施いたします。
配布結果をもとにポスティング結果の報告書の作成を行います。
作成した報告書をお送りさせていただきます。
請求書を発行いたしますのでご確認お願いいたします。
初めてのお取引の場合は前入金をお願いする場合がございます。
淀川区で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740