トップへ
コレイル コレイル
  • ホーム
  • ポスティング
  • 分譲マンションポスティング
  • 対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 京都府
    • 和歌山県
    • 奈良県
  • 実績紹介
  • 採用情報
  • 会社概要
  • 電話でお問い合わせ
  • メールでお問い合わせ
     

和歌山市

Wakayama-City

和歌山市で

     

ポスティング、分譲マンション限定ポスティングで
お困りの方はご相談ください!

  •            

    年間1,000件以上
    の作業実績

  • 分譲マンションに
    特化した
    ポスティング

  • 独自の分譲マンションポスティング
    データを保持

和歌山市で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!

お電話でのお問い合わせ 
06-6616-9740

   

和歌山市の配布数|ポスティング参考資料

 

2020年(令和2年)度の国勢調査データを基にした、和歌山市の住居別世帯数です。

大字・町丁目名 主世帯 一戸建 共同住宅 一戸建予定配布数 共同住宅予定配布数
和歌山市宇治袋町 48 17 31 12 22
和歌山市宇治藪下 11 10 1 7 1
和歌山市嘉家作丁 183 71 107 50 75
和歌山市北新 99 42 50 30 35
和歌山市北新一丁目 60 27 26 19 19
和歌山市北新二丁目 29 9 20 7 14
和歌山市北新三丁目 10 6 4 5 3
和歌山市北新戎ノ丁 20 14 6 10 5
和歌山市北新桶屋町 43 43 - 31 -
和歌山市北新金屋丁 66 35 31 25 22
和歌山市北新中ノ丁 40 40 - 28 -
和歌山市北新博労町 63 23 28 17 20
和歌山市北新元金屋丁 30 28 2 20 2
和歌山市東釘貫丁 124 67 55 47 39
和歌山市東釘貫丁一丁目 40 14 26 10 19
和歌山市東釘貫丁二丁目 45 27 16 19 12
和歌山市東釘貫丁三丁目 39 26 13 19 10
和歌山市北釘貫丁 9 2 7 2 5
和歌山市米屋町 18 17 - 12 -
和歌山市雑賀町 21 18 3 13 3
和歌山市住吉町 12 12 - 9 -
和歌山市匠町 18 3 15 3 11
和歌山市畳屋町 74 32 42 23 30
和歌山市東仲間町 66 35 30 25 21
和歌山市西仲間町 48 22 26 16 19
和歌山市西仲間町一丁目 13 11 2 8 2
和歌山市西仲間町二丁目 35 11 24 8 17
和歌山市中ノ店南ノ丁 5 4 1 3 1
和歌山市中ノ店中ノ丁 26 26 - 19 -
和歌山市東旅篭町 20 11 9 8 7
和歌山市本町 328 192 136 135 96
和歌山市本町一丁目 X X X X X
和歌山市本町二丁目 13 9 4 7 3
和歌山市本町三丁目 32 13 19 10 14
和歌山市本町四丁目 39 25 14 18 10
和歌山市本町五丁目 32 21 11 15 8
和歌山市本町六丁目 24 15 9 11 7
和歌山市本町八丁目 74 26 48 19 34
和歌山市本町九丁目 114 83 31 59 22
和歌山市元寺町 42 36 2 26 2
和歌山市元寺町一丁目 X X X X X
和歌山市元寺町二丁目 14 14 - 10 -
和歌山市元寺町三丁目 28 22 2 16 2
和歌山市元寺町西ノ丁 34 15 19 11 14
和歌山市元寺町南ノ丁 51 25 26 18 19
和歌山市元寺町北ノ丁 48 17 31 12 22
和歌山市六番丁 123 70 48 49 34
和歌山市八番丁 79 10 69 7 49
和歌山市九番丁 14 6 8 5 6
和歌山市十番丁 214 41 170 29 119
和歌山市十二番丁 286 20 266 14 187
和歌山市十三番丁 29 12 16 9 12
和歌山市二筋目 20 7 13 5 10
和歌山市三筋目 21 7 14 5 10
和歌山市四筋目 11 11 - 8 -
和歌山市石橋丁 82 74 7 52 5
和歌山市東鍛冶屋町 26 20 6 14 5
和歌山市九家ノ丁 24 21 3 15 3
和歌山市西釘貫丁 164 68 96 48 68
和歌山市西釘貫丁一丁目 10 10 - 7 -
和歌山市西釘貫丁二丁目 62 18 44 13 31
和歌山市西釘貫丁三丁目 92 40 52 28 37
和歌山市西蔵前丁 70 62 8 44 6
和歌山市源蔵馬場 15 13 2 10 2
和歌山市鷺ノ森西ノ丁 8 8 - 6 -
和歌山市鷺ノ森南ノ丁 8 8 - 6 -
和歌山市鷺ノ森中ノ丁 27 10 17 7 12
和歌山市鷺ノ森明神丁 120 42 78 30 55
和歌山市杉ノ馬場 109 93 15 66 11
和歌山市杉ノ馬場一丁目 24 19 5 14 4
和歌山市杉ノ馬場二丁目 23 15 7 11 5
和歌山市杉ノ馬場三丁目 18 15 3 11 3
和歌山市杉ノ馬場四丁目 44 44 - 31 -
和歌山市駿河町 43 23 20 17 14
和歌山市専光寺門前丁 33 17 16 12 12
和歌山市西大工町 28 18 10 13 7
和歌山市南大工町 21 9 9 7 7
和歌山市西ノ店 63 30 33 21 24
和歌山市東布経丁 126 91 33 64 24
和歌山市東布経丁二丁目 61 51 8 36 6
和歌山市東布経丁三丁目 6 2 4 2 3
和歌山市東布経丁四丁目 52 31 21 22 15
和歌山市東布経丁六丁目 7 7 - 5 -
和歌山市西布経丁 136 76 60 54 42
和歌山市西布経丁一丁目 X X X X X
和歌山市西布経丁三丁目 59 22 37 16 26
和歌山市西布経丁四丁目 23 14 9 10 7
和歌山市西布経丁五丁目 35 35 - 25 -
和歌山市西布経丁六丁目 19 5 14 4 10
和歌山市橋丁 46 15 29 11 21
和歌山市屏風丁 9 9 - 7 -
和歌山市福町 76 21 55 15 39
和歌山市卜半町 32 12 20 9 14
和歌山市西汀丁 X X X X X
和歌山市北汀丁 72 28 43 20 31
和歌山市元博労町 38 9 26 7 19
和歌山市寄合町 87 18 69 13 49
和歌山市万町 26 20 6 14 5
和歌山市芦辺丁 10 - 10 #VALUE! 7
和歌山市岡山丁 25 10 13 7 10
和歌山市片岡町 117 82 28 58 20
和歌山市片岡町一丁目 62 47 15 33 11
和歌山市片岡町二丁目 55 35 13 25 10
和歌山市東紺屋町 174 65 97 46 68
和歌山市西紺屋町 47 29 15 21 11
和歌山市西紺屋町一丁目 20 13 7 10 5
和歌山市西紺屋町二丁目 27 16 8 12 6
和歌山市雑賀道 15 15 - 11 -
和歌山市南細工町 25 25 - 18 -
和歌山市北細工町 38 38 - 27 -
和歌山市島崎町 285 177 102 124 72
和歌山市島崎町一丁目 46 42 4 30 3
和歌山市島崎町二丁目 70 61 9 43 7
和歌山市島崎町三丁目 106 31 73 22 52
和歌山市島崎町四丁目 63 43 16 31 12
和歌山市船場町 20 16 4 12 3
和歌山市鷹匠町 343 230 106 161 75
和歌山市鷹匠町一丁目 54 38 16 27 12
和歌山市鷹匠町一丁目 104 65 39 46 28
和歌山市鷹匠町三丁目 26 25 1 18 1
和歌山市鷹匠町四丁目 102 59 43 42 31
和歌山市鷹匠町五丁目 35 29 - 21 -
和歌山市鷹匠町五丁目 22 14 7 10 5
和歌山市谷町 150 80 67 56 47
和歌山市広瀬通丁 69 43 25 31 18
和歌山市広瀬通丁一丁目 45 26 19 19 14
和歌山市広瀬通丁三丁目 24 17 6 12 5
和歌山市広瀬中ノ丁 250 77 162 54 114
和歌山市弁財天丁 131 47 84 33 59
和歌山市三木町中ノ丁 117 13 104 10 73
和歌山市三木町堀詰 189 16 171 12 120
和歌山市南片原 306 134 167 94 117
和歌山市南片原一丁目 70 38 28 27 20
和歌山市南片原二丁目 236 96 139 68 98
和歌山市屋形町 180 48 128 34 90
和歌山市屋形町一丁目 78 17 61 12 43
和歌山市屋形町二丁目 27 9 18 7 13
和歌山市屋形町三丁目 75 22 49 16 35
和歌山市山蔭丁 36 36 - 26 -
和歌山市網屋町 49 44 3 31 3
和歌山市有田屋町南ノ丁 50 39 7 28 5
和歌山市南牛町 33 33 - 24 -
和歌山市北牛町 74 62 12 44 9
和歌山市上野町 28 14 14 10 10
和歌山市植松丁 56 51 5 36 4
和歌山市上町 61 48 13 34 10
和歌山市男野芝丁 110 42 58 30 41
和歌山市小野町 84 53 26 38 19
和歌山市小野町一丁目 30 19 11 14 8
和歌山市小野町二丁目 19 19 - 14 -
和歌山市小野町三丁目 35 15 15 11 11
和歌山市駕町 46 37 9 26 7
和歌山市西河岸町 66 52 14 37 10
和歌山市久保丁 134 100 33 70 24
和歌山市久保丁一丁目 28 23 5 17 4
和歌山市久保丁二丁目 28 28 - 20 -
和歌山市久保丁三丁目 34 26 8 19 6
和歌山市久保丁四丁目 44 23 20 17 14
和歌山市久右衛門丁 32 26 6 19 5
和歌山市小人町 13 13 - 10 -
和歌山市小松原通 31 7 24 5 17
和歌山市雑賀屋町 182 35 146 25 103
和歌山市西坂ノ上丁 70 - 70 #VALUE! 49
和歌山市北坂ノ上丁 67 59 8 42 6
和歌山市材木丁 34 26 8 19 6
和歌山市南甚五兵衛丁 53 46 7 33 5
和歌山市北甚五兵衛丁 22 18 4 13 3
和歌山市北田辺丁 63 54 9 38 7
和歌山市南田辺丁 53 49 4 35 3
和歌山市北中間町 59 54 5 38 4
和歌山市湊紺屋町 35 35 - 25 -
和歌山市土佐町 50 36 14 26 10
和歌山市北土佐丁 74 38 36 27 26
和歌山市道場町 21 13 8 10 6
和歌山市東長町 155 90 65 63 46
和歌山市東長町一丁目 27 17 10 12 7
和歌山市東長町二丁目 41 27 14 19 10
和歌山市東長町三丁目 9 8 1 6 1
和歌山市東長町四丁目 35 10 25 7 18
和歌山市東長町五丁目 23 11 12 8 9
和歌山市東長町六丁目 20 17 3 12 3
和歌山市西長町 56 46 10 33 7
和歌山市西長町一丁目 22 22 - 16 -
和歌山市西長町二丁目 34 24 10 17 7
和歌山市広道 43 24 18 17 13
和歌山市湊北町 101 70 31 49 22
和歌山市湊北町一丁目 24 20 4 14 3
和歌山市湊北町二丁目 18 18 - 13 -
和歌山市湊北町三丁目 59 32 27 23 19
和歌山市湊紺屋町 364 54 309 38 217
和歌山市湊紺屋町一丁目 81 10 71 7 50
和歌山市湊紺屋町一丁目 191 33 157 24 110
和歌山市湊紺屋町三丁目 92 11 81 8 57
和歌山市湊通丁北 15 15 - 11 -
和歌山市湊通丁南 85 14 68 10 48
和歌山市湊本町 53 37 13 26 10
和歌山市湊本町一丁目 15 13 - 10 -
和歌山市湊本町三丁目 38 24 13 17 10
和歌山市餌差町 25 24 1 17 1
和歌山市岡南ノ丁 34 8 26 6 19
和歌山市岡円福院東ノ丁 25 17 8 12 6
和歌山市岡円福院西ノ丁 59 6 53 5 38
和歌山市岡織屋小路 30 14 16 10 12
和歌山市岡袋町 8 8 - 6 -
和歌山市北ノ新地 6 6 - 5 -
和歌山市北ノ新地東ノ丁 12 11 - 8 -
和歌山市北ノ新地上六軒丁 17 7 10 5 7
和歌山市北ノ新地下六軒丁 8 6 2 5 2
和歌山市北ノ新地中六軒丁 14 7 7 5 5
和歌山市北ノ新地榎丁 15 11 4 8 3
和歌山市北ノ新地田町 5 5 - 4 -
和歌山市南休賀町 17 8 9 6 7
和歌山市北休賀町 28 7 20 5 14
和歌山市楠右衛門小路 24 22 - 16 -
和歌山市蔵小路 4 3 - 3 -
和歌山市毛革屋丁 24 15 9 11 7
和歌山市南雑賀町 59 13 46 10 33
和歌山市新雑賀町 29 14 14 10 10
和歌山市新通 219 100 119 70 84
和歌山市新通一丁目 50 16 34 12 24
和歌山市新通二丁目 11 11 - 8 -
和歌山市新通三丁目 29 17 12 12 9
和歌山市新通四丁目 43 13 30 10 21
和歌山市新通五丁目 42 19 23 14 17
和歌山市新通六丁目 31 13 18 10 13
和歌山市新通七丁目 13 11 2 8 2
和歌山市新中通 270 94 172 66 121
和歌山市新中通一丁目 143 54 85 38 60
和歌山市新中通三丁目 71 18 53 13 38
和歌山市新中通四丁目 42 8 34 6 24
和歌山市新中通六丁目 14 14 - 10 -
和歌山市新堺丁 9 9 - 7 -
和歌山市新大工町 33 17 16 12 12
和歌山市数寄屋丁 12 12 - 9 -
和歌山市鈴丸丁 36 18 18 13 13
和歌山市茶屋町 21 19 2 14 2
和歌山市友田町 27 27 - 19 -
和歌山市橋向丁 6 4 2 3 2
和歌山市畑屋敷東ノ丁 18 12 6 9 5
和歌山市畑屋敷西ノ丁 55 34 20 24 14
和歌山市畑屋敷中ノ丁 X X X X X
和歌山市畑屋敷榎丁 6 6 - 5 -
和歌山市畑屋敷円福院東ノ丁 8 8 - 6 -
和歌山市畑屋敷円福院西ノ丁 18 18 - 13 -
和歌山市畑屋敷雁木丁 16 8 8 6 6
和歌山市畑屋敷葛屋丁 13 9 4 7 3
和歌山市畑屋敷新道丁 83 - 83 #VALUE! 59
和歌山市畑屋敷千体仏丁 16 4 12 3 9
和歌山市畑屋敷端ノ丁 49 9 40 7 28
和歌山市畑屋敷兵庫ノ丁 9 9 - 7 -
和歌山市畑屋敷袋町 15 6 9 5 7
和歌山市畑屋敷松ヶ枝丁 25 23 2 17 2
和歌山市美園町 68 27 41 19 29
和歌山市南材木丁 122 39 81 28 57
和歌山市南材木丁一丁目 22 11 11 8 8
和歌山市南材木丁二丁目 70 13 56 10 40
和歌山市南材木丁三丁目 30 15 14 11 10
和歌山市柳丁 30 16 14 12 10
和歌山市北出島 96 75 21 53 15
和歌山市木広町 243 138 104 97 73
和歌山市木広町二丁目 56 47 9 33 7
和歌山市木広町四丁目 50 32 17 23 12
和歌山市木広町五丁目 137 59 78 42 55
和歌山市田中町 540 120 419 84 294
和歌山市田中町二丁目 53 34 19 24 14
和歌山市田中町三丁目 225 35 190 25 133
和歌山市田中町四丁目 23 16 7 12 5
和歌山市田中町五丁目 239 35 203 25 143
和歌山市新生町 192 136 50 96 35
和歌山市新留丁 109 60 49 42 35
和歌山市吹屋町 533 258 267 181 187
和歌山市吹屋町二丁目 131 68 62 48 44
和歌山市吹屋町三丁目 116 62 52 44 37
和歌山市吹屋町四丁目 106 49 52 35 37
和歌山市吹屋町五丁目 180 79 101 56 71
和歌山市美園町 379 88 241 62 169
和歌山市美園町三丁目 134 40 93 28 66
和歌山市美園町三丁目 71 6 58 5 41
和歌山市美園町四丁目 87 23 59 17 42
和歌山市美園町五丁目 87 19 31 14 22
和歌山市町丁字コード2380の計 140 36 101 26 71
和歌山市小松原通一丁目 80 8 72 6 51
和歌山市小松原通三丁目 18 5 13 4 10
和歌山市吹上二丁目 32 13 16 10 12
和歌山市小松原通四丁目 10 10 - 7 -
和歌山市小松原 527 254 270 178 189
和歌山市小松原五丁目 296 158 137 111 96
和歌山市小松原六丁目 231 96 133 68 94
和歌山市芝ノ丁 44 36 8 26 6
和歌山市島崎町 25 21 4 15 3
和歌山市新堀東 426 328 95 230 67
和歌山市新堀東一丁目 185 146 38 103 27
和歌山市新堀東二丁目 241 182 57 128 40
和歌山市鷹匠町 151 113 27 80 19
和歌山市鷹匠町五丁目 50 48 - 34 -
和歌山市鷹匠町六丁目 65 44 15 31 11
和歌山市鷹匠町六丁目 36 21 12 15 9
和歌山市茶屋ノ丁 31 31 - 22 -
和歌山市町丁字コード2470の計 594 321 254 225 178
和歌山市吹上一丁目 37 14 23 10 17
和歌山市吹上二丁目 124 36 85 26 60
和歌山市吹上三丁目 193 93 99 66 70
和歌山市吹上四丁目 75 58 15 41 11
和歌山市鷹匠町五丁目 165 120 32 84 23
和歌山市町丁字コード2480の計 483 341 134 239 94
和歌山市堀止西一丁目 148 113 35 80 25
和歌山市堀止南ノ丁二丁目 335 228 99 160 70
和歌山市堀止東 313 134 159 94 112
和歌山市堀止東一丁目 192 59 117 42 82
和歌山市堀止東二丁目 121 75 42 53 30
和歌山市堀止南ノ丁 164 82 79 58 56
和歌山市湊桶屋町 25 21 3 15 3
和歌山市南相生丁 31 20 11 14 8
和歌山市尾崎丁 15 15 - 11 -
和歌山市金龍寺丁 123 89 31 63 22
和歌山市湊 311 189 103 133 73
和歌山市作事丁 57 40 17 28 12
和歌山市砂山南 540 295 230 207 161
和歌山市砂山南一丁目 167 105 60 74 42
和歌山市砂山南二丁目 139 85 46 60 33
和歌山市砂山南三丁目 138 35 103 25 73
和歌山市砂山南四丁目 96 70 21 49 15
和歌山市築港 512 325 187 228 131
和歌山市築港一丁目 69 48 21 34 15
和歌山市築港二丁目 48 32 16 23 12
和歌山市築港三丁目 54 43 11 31 8
和歌山市築港四丁目 128 59 69 42 49
和歌山市築港五丁目 213 143 70 101 49
和歌山市出口中ノ丁 60 40 20 28 14
和歌山市出口甲賀丁 72 36 36 26 26
和歌山市出口新端ノ丁 19 15 4 11 3
和歌山市出口端ノ丁 79 66 12 47 9
和歌山市土佐町 206 149 49 105 35
和歌山市土佐町二丁目 56 45 3 32 3
和歌山市土佐町三丁目 150 104 46 73 33
和歌山市町丁字コード2700の計 203 139 62 98 44
和歌山市東長町八丁目 16 16 - 12 -
和歌山市東長町七丁目 55 27 28 19 20
和歌山市尾崎丁 109 75 32 53 23
和歌山市東長町十丁目 23 21 2 15 2
和歌山市舟津町 238 87 151 61 106
和歌山市舟津町一丁目 40 5 35 4 25
和歌山市舟津町二丁目 160 76 84 54 59
和歌山市舟津町三丁目 38 6 32 5 23
和歌山市湊御殿 683 243 440 171 308
和歌山市湊御殿一丁目 266 99 167 70 117
和歌山市湊御殿二丁目 283 103 180 73 126
和歌山市湊御殿三丁目 134 41 93 29 66
和歌山市湊通丁北 22 22 - 16 -
和歌山市葵町 73 52 13 37 10
和歌山市今福 1598 858 666 601 467
和歌山市今福一丁目 300 217 62 152 44
和歌山市今福二丁目 358 212 145 149 102
和歌山市今福三丁目 233 56 174 40 122
和歌山市今福四丁目 328 168 153 118 108
和歌山市今福五丁目 379 205 132 144 93
和歌山市宇須 732 544 163 381 115
和歌山市宇須一丁目 82 66 14 47 10
和歌山市宇須二丁目 227 143 80 101 56
和歌山市宇須三丁目 211 177 24 124 17
和歌山市宇須四丁目 212 158 45 111 32
和歌山市打越町 295 178 101 125 71
和歌山市東高松 802 600 178 420 125
和歌山市東高松一丁目 206 131 65 92 46
和歌山市東高松二丁目 168 148 14 104 10
和歌山市東高松三丁目 236 167 63 117 45
和歌山市東高松四丁目 192 154 36 108 26
和歌山市西高松 1004 506 467 355 327
和歌山市西高松一丁目 705 294 394 206 276
和歌山市西高松二丁目 299 212 73 149 52
和歌山市松ケ丘 538 400 113 280 80
和歌山市松ケ丘一丁目 312 225 80 158 56
和歌山市松ケ丘二丁目 153 134 15 94 11
和歌山市松ケ丘三丁目 73 41 18 29 13
和歌山市秋月 1253 880 321 616 225
和歌山市有家 1287 827 407 579 285
和歌山市太田 897 187 709 131 497
和歌山市太田一丁目 211 34 176 24 124
和歌山市太田二丁目 352 73 279 52 196
和歌山市太田三丁目 155 31 124 22 87
和歌山市太田四丁目 179 49 130 35 91
和歌山市太田 1265 578 633 405 444
和歌山市北出島 1351 900 380 630 266
和歌山市津秦 1274 788 432 552 303
和歌山市出水 1317 1010 285 707 200
和歌山市鳴神 1646 1222 285 856 200
和歌山市津秦 45 9 35 7 25
和歌山市黒田 163 27 136 19 96
和歌山市黒田一丁目 39 9 30 7 21
和歌山市黒田二丁目 124 18 106 13 75
和歌山市黒田 1850 777 1032 544 723
和歌山市吉田 723 115 593 81 416
和歌山市吉田 202 57 140 40 98
和歌山市吉田 266 42 216 30 152
和歌山市吉田 255 16 237 12 166
和歌山市納定 400 272 113 191 80
和歌山市吉田 475 119 353 84 248
和歌山市有本 1822 1220 518 854 363
和歌山市加納 2784 1840 819 1288 574
和歌山市新在家 641 474 146 332 103
和歌山市松島 1989 1390 450 973 315
和歌山市有本 772 505 253 354 178
和歌山市中之島 2387 1128 1157 790 810
和歌山市中之島 2328 1083 1144 759 801
和歌山市中之島 59 45 13 32 10
和歌山市中之島 - - - - -
和歌山市雄松町 269 67 200 47 140
和歌山市雄松町一丁目 15 14 - 10 -
和歌山市雄松町二丁目 31 7 24 5 17
和歌山市雄松町三丁目 22 15 7 11 5
和歌山市雄松町四丁目 34 27 6 19 5
和歌山市雄松町五丁目 99 1 98 1 69
和歌山市雄松町六丁目 68 3 65 3 46
和歌山市汐見町 83 49 34 35 24
和歌山市汐見町一丁目 32 2 30 2 21
和歌山市汐見町二丁目 31 27 4 19 3
和歌山市汐見町三丁目 20 20 - 14 -
和歌山市島崎町 191 53 135 38 95
和歌山市島崎町五丁目 61 23 37 17 26
和歌山市島崎町六丁目 121 27 92 19 65
和歌山市島崎町六丁目 9 3 6 3 5
和歌山市三沢町 545 45 499 32 350
和歌山市三沢町一丁目 82 22 59 16 42
和歌山市三沢町二丁目 72 4 68 3 48
和歌山市三沢町三丁目 154 19 135 14 95
和歌山市三沢町四丁目 237 - 237 - 166
和歌山市杭ノ瀬 1704 1279 358 896 251
和歌山市小雑賀 736 435 258 305 181
和歌山市小雑賀 281 127 109 89 77
和歌山市小雑賀一丁目 - - - - -
和歌山市小雑賀二丁目 109 42 39 30 28
和歌山市小雑賀三丁目 172 85 70 60 49
和歌山市田尻 1737 1326 396 929 278
和歌山市田尻 125 96 29 68 21
和歌山市手平 983 592 262 415 184
和歌山市手平一丁目 112 92 11 65 8
和歌山市手平二丁目 85 60 14 42 10
和歌山市手平三丁目 271 136 108 96 76
和歌山市手平四丁目 267 186 57 131 40
和歌山市手平五丁目 201 86 57 61 40
和歌山市手平六丁目 47 32 15 23 11
和歌山市杭ノ瀬 200 114 86 80 61
和歌山市三葛 23 11 9 8 7
和歌山市南出島 647 365 258 256 181
和歌山市中島 840 663 171 465 120
和歌山市北中島 341 135 188 95 132
和歌山市新中島 898 506 302 355 212
和歌山市湊 296 176 105 124 74
和歌山市湊 893 678 186 475 131
和歌山市湊一丁目 233 167 52 117 37
和歌山市湊二丁目 126 97 26 68 19
和歌山市湊三丁目 154 95 54 67 38
和歌山市湊四丁目 178 135 38 95 27
和歌山市湊五丁目 202 184 16 129 12
和歌山市梶取 791 604 139 423 98
和歌山市北島 1343 747 545 523 382
和歌山市狐島 2135 1329 777 931 544
和歌山市島橋東ノ丁 244 205 37 144 26
和歌山市島橋西ノ丁 131 129 1 91 1
和歌山市島橋南ノ丁 163 123 37 87 26
和歌山市島橋北ノ丁 200 179 13 126 10
和歌山市小豆島 140 108 18 76 13
和歌山市福島 1471 856 504 600 353
和歌山市北 346 140 14 98 10
和歌山市北野 1215 817 375 572 263
和歌山市田尻 518 399 101 280 71
和歌山市西田井 188 163 25 115 18
和歌山市弘西 1183 876 281 614 197
和歌山市府中 640 546 88 383 62
和歌山市松江東 1086 624 411 437 288
和歌山市松江東一丁目 57 57 - 40 -
和歌山市松江東二丁目 176 103 73 73 52
和歌山市松江東三丁目 225 146 67 103 47
和歌山市松江東四丁目 628 318 271 223 190
和歌山市松江西 427 355 61 249 43
和歌山市松江西一丁目 135 108 22 76 16
和歌山市松江西二丁目 99 81 17 57 12
和歌山市松江西三丁目 193 166 22 117 16
和歌山市松江北 1744 1200 489 840 343
和歌山市松江北一丁目 75 47 26 33 19
和歌山市松江北二丁目 411 257 151 180 106
和歌山市松江北三丁目 270 215 55 151 39
和歌山市松江北四丁目 177 166 3 117 3
和歌山市松江北五丁目 381 225 156 158 110
和歌山市松江北六丁目 189 114 45 80 32
和歌山市松江北七丁目 241 176 53 124 38
和歌山市松江中 587 404 106 283 75
和歌山市松江中一丁目 267 206 47 145 33
和歌山市松江中二丁目 136 72 22 51 16
和歌山市松江中三丁目 184 126 37 89 26
和歌山市木ノ本 176 140 34 98 24
和歌山市榎原 997 756 237 530 166
和歌山市木ノ本 4359 3797 492 2658 345
和歌山市古屋 932 654 229 458 161
和歌山市西庄 376 361 10 253 7
和歌山市中 1061 826 232 579 163
和歌山市栄谷 2165 1135 924 795 647
和歌山市次郎丸 248 106 136 75 96
和歌山市土入 748 555 138 389 97
和歌山市中 2984 2296 676 1608 474
和歌山市中野 628 256 369 180 259
和歌山市延時 366 202 164 142 115
和歌山市向 677 429 233 301 164
和歌山市粟 738 480 225 336 158
和歌山市市小路 2084 1255 735 879 515
和歌山市大谷 1780 1455 295 1019 207
和歌山市楠見中 1093 682 377 478 264
和歌山市園部 1031 768 198 538 139
和歌山市平井 265 156 97 110 68
和歌山市船所 1285 938 313 657 220
和歌山市岩橋 812 697 77 488 54
和歌山市栗栖 766 652 97 457 68
和歌山市出島 833 546 237 383 166
和歌山市井辺 1461 977 326 684 229
和歌山市神前 1276 917 334 642 234
和歌山市寺内 312 225 86 158 61
和歌山市西 300 277 23 194 17
和歌山市森小手穂 296 279 17 196 12
和歌山市磯の浦 400 354 36 248 26
和歌山市西庄 3324 2463 796 1725 558
和歌山市日野 17 17 - 12 -
和歌山市本脇 910 762 141 534 99
和歌山市井ノ口 380 170 203 119 143
和歌山市祢宜 397 218 153 153 108
和歌山市布施屋 1030 667 348 467 244
和歌山市和佐中 260 247 13 173 10
和歌山市和佐関戸 235 177 55 124 39
和歌山市下和佐 44 44 - 31 -
和歌山市中筋日延 133 108 25 76 18
和歌山市平岡 110 107 - 75 -
和歌山市藤田 232 214 14 150 10
和歌山市山口西 184 132 30 93 21
和歌山市秋葉町 227 142 80 100 56
和歌山市東小二里町 168 122 30 86 21
和歌山市町丁字コード4160の計 1231 815 358 571 251
和歌山市西小二里一丁目 159 124 21 87 15
和歌山市西浜 543 368 162 258 114
和歌山市西浜 529 323 175 227 123
和歌山市塩屋 957 580 312 406 219
和歌山市塩屋一丁目 138 72 59 51 42
和歌山市塩屋二丁目 14 14 - 10 -
和歌山市塩屋三丁目 222 157 44 110 31
和歌山市塩屋四丁目 128 75 37 53 26
和歌山市塩屋五丁目 361 206 134 145 94
和歌山市塩屋六丁目 94 56 38 40 27
和歌山市関戸 1393 1075 275 753 193
和歌山市関戸一丁目 238 112 126 79 89
和歌山市関戸二丁目 252 229 16 161 12
和歌山市関戸三丁目 425 343 52 241 37
和歌山市関戸四丁目 425 346 79 243 56
和歌山市関戸五丁目 53 45 2 32 2
和歌山市新高町 106 99 7 70 5
和歌山市西浜 1704 1193 482 836 338
和歌山市西浜 968 685 259 480 182
和歌山市西浜一丁目 216 83 126 59 89
和歌山市西浜二丁目 185 126 45 89 32
和歌山市西浜三丁目 567 476 88 334 62
和歌山市雑賀崎 542 512 28 359 20
和歌山市田野 189 184 3 129 3
和歌山市新和歌浦 136 98 29 69 21
和歌山市和歌浦東 1581 1101 387 771 271
和歌山市和歌浦東一丁目 427 328 78 230 55
和歌山市和歌浦東二丁目 563 353 185 248 130
和歌山市和歌浦東三丁目 486 373 77 262 54
和歌山市和歌浦東四丁目 105 47 47 33 33
和歌山市和歌浦西 287 212 69 149 49
和歌山市和歌浦西一丁目 241 185 50 130 35
和歌山市和歌浦西二丁目 46 27 19 19 14
和歌山市和歌浦南 541 421 95 295 67
和歌山市和歌浦南一丁目 88 87 1 61 1
和歌山市和歌浦南二丁目 208 145 42 102 30
和歌山市和歌浦南三丁目 245 189 52 133 37
和歌山市和歌浦中 494 413 29 290 21
和歌山市和歌浦中一丁目 182 148 8 104 6
和歌山市和歌浦中二丁目 187 154 14 108 10
和歌山市和歌浦中三丁目 125 111 7 78 5
和歌山市和歌川町 431 290 135 203 95
和歌山市内原 1938 1419 492 994 345
和歌山市紀三井寺 1826 1121 656 785 460
和歌山市毛見 1254 875 361 613 253
和歌山市布引 783 486 270 341 189
和歌山市三葛 1909 1309 590 917 413
和歌山市朝日 582 555 27 389 19
和歌山市井戸 228 190 35 133 25
和歌山市江南 243 207 10 145 7
和歌山市小瀬田 40 40 - 28 -
和歌山市相坂 216 201 15 141 11
和歌山市仁井辺 38 38 - 27 -
和歌山市冬野 1069 840 79 588 56
和歌山市松原 42 42 - 30 -
和歌山市本渡 77 77 - 54 -
和歌山市薬勝寺 31 31 - 22 -
和歌山市吉原 768 616 145 432 102
和歌山市伊太祈曽 254 232 22 163 16
和歌山市奥須佐 127 124 - 87 -
和歌山市吉礼 559 486 63 341 45
和歌山市口須佐 379 248 65 174 46
