Tarumi-City
ポスティング、分譲マンション限定ポスティングで
お困りの方はご相談ください!
年間1,000件以上
の作業実績
分譲マンションに
特化した
ポスティング
独自の分譲マンションポスティング
データを保持
垂水区で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
2020年(令和2年)度の国勢調査データを基にした、神戸市垂水区の住居別世帯数です。
大字・町丁目名 | 主世帯 | 一戸建 | 共同住宅 | 一戸建予定配布数 | 共同住宅予定配布数 |
神戸市垂水区青山台1丁目 | 312 | 277 | 35 | 194 | 25 |
神戸市垂水区青山台2丁目 | 213 | 207 | 6 | 145 | 5 |
神戸市垂水区青山台3丁目 | 84 | 71 | 13 | 50 | 10 |
神戸市垂水区青山台4丁目 | 437 | 61 | 376 | 43 | 264 |
神戸市垂水区青山台5丁目 | 548 | 22 | 526 | 16 | 369 |
神戸市垂水区青山台6丁目 | 355 | - | 355 | - | 249 |
神戸市垂水区青山台7丁目 | 317 | 10 | 307 | 7 | 215 |
神戸市垂水区青山台8丁目 | 382 | 1 | 381 | 1 | 267 |
神戸市垂水区旭が丘1丁目 | 588 | 244 | 341 | 171 | 239 |
神戸市垂水区旭が丘2丁目 | 175 | 99 | 76 | 70 | 54 |
神戸市垂水区旭が丘3丁目 | 520 | 288 | 232 | 202 | 163 |
神戸市垂水区泉が丘1丁目 | 161 | 119 | 41 | 84 | 29 |
神戸市垂水区泉が丘2丁目 | 163 | 97 | 63 | 68 | 45 |
神戸市垂水区泉が丘3丁目 | 169 | 128 | 37 | 90 | 26 |
神戸市垂水区泉が丘4丁目 | 214 | 50 | 159 | 35 | 112 |
神戸市垂水区泉が丘5丁目 | 237 | 164 | 55 | 115 | 39 |
神戸市垂水区歌敷山1丁目 | 353 | 244 | 103 | 171 | 73 |
神戸市垂水区歌敷山2丁目 | 164 | 129 | 35 | 91 | 25 |
神戸市垂水区歌敷山3丁目 | 352 | 249 | 103 | 175 | 73 |
神戸市垂水区歌敷山4丁目 | 357 | 172 | 184 | 121 | 129 |
神戸市垂水区大町1丁目 | 222 | 96 | 126 | 68 | 89 |
神戸市垂水区大町2丁目 | 206 | 50 | 154 | 35 | 108 |
神戸市垂水区大町3丁目 | 109 | 62 | 46 | 44 | 33 |
神戸市垂水区大町4丁目 | 246 | 135 | 111 | 95 | 78 |
神戸市垂水区大町5丁目 | 66 | 49 | 17 | 35 | 12 |
神戸市垂水区海岸通 | 766 | 73 | 693 | 52 | 486 |
神戸市垂水区霞ケ丘1丁目 | 231 | 137 | 91 | 96 | 64 |
神戸市垂水区霞ケ丘2丁目 | 231 | 166 | 62 | 117 | 44 |
神戸市垂水区霞ケ丘3丁目 | 157 | 126 | 31 | 89 | 22 |
神戸市垂水区霞ケ丘4丁目 | 283 | 176 | 104 | 124 | 73 |
神戸市垂水区霞ケ丘5丁目 | 375 | 306 | 66 | 215 | 47 |
神戸市垂水区霞ケ丘6丁目 | 365 | 188 | 177 | 132 | 124 |
神戸市垂水区霞ケ丘7丁目 | 401 | 185 | 215 | 130 | 151 |
神戸市垂水区上高丸1丁目 | 554 | 69 | 485 | 49 | 340 |
神戸市垂水区上高丸2丁目 | 718 | 36 | 682 | 26 | 478 |
神戸市垂水区上高丸3丁目 | 924 | 330 | 592 | 231 | 415 |
神戸市垂水区狩口台1丁目 | 419 | - | 419 | - | 294 |
神戸市垂水区狩口台2丁目 | 487 | 76 | 411 | 54 | 288 |
神戸市垂水区狩口台3丁目 | - | - | - | - | - |
神戸市垂水区狩口台4丁目 | 634 | - | 634 | - | 444 |
神戸市垂水区狩口台5丁目 | 155 | 88 | 67 | 62 | 47 |
神戸市垂水区狩口台6丁目 | 564 | 81 | 481 | 57 | 337 |
神戸市垂水区狩口台7丁目 | 532 | 169 | 363 | 119 | 255 |
神戸市垂水区川原1丁目 | 81 | 31 | 50 | 22 | 35 |
神戸市垂水区川原2丁目 | 183 | 25 | 156 | 18 | 110 |
神戸市垂水区川原3丁目 | 74 | 35 | 37 | 25 | 26 |
神戸市垂水区川原4丁目 | 38 | 26 | 10 | 19 | 7 |
神戸市垂水区川原5丁目 | X | X | X | X | X |
神戸市垂水区神田町 | 76 | 15 | 59 | 11 | 42 |
神戸市垂水区北舞子1丁目 | 228 | 209 | 17 | 147 | 12 |
神戸市垂水区北舞子2丁目 | 409 | - | 409 | - | 287 |
神戸市垂水区北舞子3丁目 | 180 | 120 | 60 | 84 | 42 |
神戸市垂水区北舞子4丁目 | 466 | 264 | 200 | 185 | 140 |
神戸市垂水区向陽1丁目 | 101 | 63 | 37 | 45 | 26 |
神戸市垂水区向陽2丁目 | 249 | 81 | 164 | 57 | 115 |
神戸市垂水区向陽3丁目 | 211 | 82 | 129 | 58 | 91 |
神戸市垂水区五色山1丁目 | 290 | 72 | 211 | 51 | 148 |
神戸市垂水区五色山2丁目 | 300 | 218 | 80 | 153 | 56 |
神戸市垂水区五色山3丁目 | 498 | 85 | 383 | 60 | 269 |
神戸市垂水区五色山4丁目 | 468 | 282 | 185 | 198 | 130 |
神戸市垂水区五色山5丁目 | 323 | 77 | 246 | 54 | 173 |
神戸市垂水区五色山6丁目 | 421 | 84 | 337 | 59 | 236 |
神戸市垂水区五色山7丁目 | 278 | 206 | 66 | 145 | 47 |
神戸市垂水区五色山8丁目 | 149 | 101 | 47 | 71 | 33 |
神戸市垂水区御霊町 | 194 | 134 | 58 | 94 | 41 |
神戸市垂水区坂上1丁目 | 120 | 51 | 64 | 36 | 45 |
神戸市垂水区坂上2丁目 | 66 | 35 | 31 | 25 | 22 |
神戸市垂水区坂上3丁目 | 149 | 32 | 117 | 23 | 82 |
神戸市垂水区坂上4丁目 | 121 | 50 | 69 | 35 | 49 |
神戸市垂水区坂上5丁目 | 31 | 24 | 7 | 17 | 5 |
神戸市垂水区潮見が丘1丁目 | 738 | 418 | 317 | 293 | 222 |
神戸市垂水区潮見が丘2丁目 | 67 | 22 | 45 | 16 | 32 |
神戸市垂水区塩屋北町1丁目 | 267 | 245 | 22 | 172 | 16 |
神戸市垂水区塩屋北町2丁目 | 250 | 250 | - | 175 | - |
神戸市垂水区塩屋北町3丁目 | 209 | 205 | - | 144 | - |
神戸市垂水区塩屋北町4丁目 | 232 | 232 | - | 163 | - |
神戸市垂水区塩屋台1丁目 | 251 | 229 | 22 | 161 | 16 |
神戸市垂水区塩屋台2丁目 | 330 | 281 | 48 | 197 | 34 |
神戸市垂水区塩屋台3丁目 | 206 | 178 | 28 | 125 | 20 |
神戸市垂水区塩屋町1丁目 | 422 | 45 | 377 | 32 | 264 |
神戸市垂水区塩屋町2丁目 | 46 | 46 | - | 33 | - |
神戸市垂水区塩屋町3丁目 | 546 | 246 | 293 | 173 | 206 |
神戸市垂水区塩屋町4丁目 | 378 | 166 | 208 | 117 | 146 |
神戸市垂水区塩屋町5丁目 | 349 | 257 | 88 | 180 | 62 |
神戸市垂水区塩屋町6丁目 | 860 | 477 | 372 | 334 | 261 |
神戸市垂水区塩屋町7丁目 | 261 | 228 | 33 | 160 | 24 |
神戸市垂水区塩屋町8丁目 | 138 | 127 | 10 | 89 | 7 |
神戸市垂水区塩屋町9丁目 | 520 | 277 | 234 | 194 | 164 |
神戸市垂水区塩屋町 | 806 | 275 | 507 | 193 | 355 |
神戸市垂水区清水が丘1丁目 | 485 | 376 | 105 | 264 | 74 |
神戸市垂水区清水が丘2丁目 | 419 | 126 | 293 | 89 | 206 |
神戸市垂水区清水が丘3丁目 | 517 | 107 | 410 | 75 | 287 |
神戸市垂水区清水通 | 181 | 131 | 47 | 92 | 33 |
神戸市垂水区下畑町 | 1129 | 458 | 643 | 321 | 451 |
神戸市垂水区城が山1丁目 | 426 | 252 | 172 | 177 | 121 |
神戸市垂水区城が山2丁目 | 194 | 107 | 83 | 75 | 59 |
神戸市垂水区城が山3丁目 | 156 | 61 | 95 | 43 | 67 |
神戸市垂水区城が山4丁目 | 70 | 56 | 9 | 40 | 7 |
神戸市垂水区城が山5丁目 | 279 | 132 | 133 | 93 | 94 |
神戸市垂水区神陵台1丁目 | 239 | 1 | 238 | 1 | 167 |
神戸市垂水区神陵台2丁目 | 504 | 5 | 499 | 4 | 350 |
神戸市垂水区神陵台3丁目 | 330 | - | 330 | - | 231 |
神戸市垂水区神陵台4丁目 | 429 | - | 429 | - | 301 |
神戸市垂水区神陵台5丁目 | 273 | 258 | 15 | 181 | 11 |
神戸市垂水区神陵台6丁目 | 232 | - | 232 | - | 163 |
神戸市垂水区神陵台7丁目 | 203 | 179 | 24 | 126 | 17 |
神戸市垂水区神陵台8丁目 | 207 | 191 | 15 | 134 | 11 |
神戸市垂水区神陵台9丁目 | 452 | 451 | - | 316 | - |
神戸市垂水区神和台1丁目 | 272 | 268 | 4 | 188 | 3 |
神戸市垂水区神和台2丁目 | 142 | 142 | - | 100 | - |
神戸市垂水区神和台3丁目 | 296 | 296 | - | 208 | - |
神戸市垂水区星陵台1丁目 | 303 | 177 | 118 | 124 | 83 |
神戸市垂水区星陵台2丁目 | 244 | 53 | 191 | 38 | 134 |
神戸市垂水区星陵台3丁目 | 147 | 77 | 70 | 54 | 49 |
神戸市垂水区星陵台4丁目 | 628 | 18 | 610 | 13 | 427 |
神戸市垂水区星陵台5丁目 | 428 | 314 | 114 | 220 | 80 |
神戸市垂水区星陵台6丁目 | 147 | 143 | 3 | 101 | 3 |
神戸市垂水区星陵台7丁目 | 261 | 242 | 17 | 170 | 12 |
神戸市垂水区星陵台8丁目 | 162 | 144 | 12 | 101 | 9 |
神戸市垂水区高丸1丁目 | 197 | 117 | 76 | 82 | 54 |
神戸市垂水区高丸2丁目 | 168 | 128 | 36 | 90 | 26 |
神戸市垂水区高丸3丁目 | 191 | 123 | 62 | 87 | 44 |
神戸市垂水区高丸4丁目 | 311 | 173 | 138 | 122 | 97 |
神戸市垂水区高丸5丁目 | 396 | 114 | 280 | 80 | 196 |
神戸市垂水区高丸6丁目 | 201 | 2 | 199 | 2 | 140 |
神戸市垂水区高丸7丁目 | 645 | 256 | 384 | 180 | 269 |
神戸市垂水区高丸8丁目 | 286 | 124 | 162 | 87 | 114 |
神戸市垂水区多聞台1丁目 | 226 | 156 | 69 | 110 | 49 |
神戸市垂水区多聞台2丁目 | 586 | 234 | 346 | 164 | 243 |
神戸市垂水区多聞台3丁目 | 751 | 140 | 603 | 98 | 423 |
神戸市垂水区多聞台4丁目 | 239 | 150 | 89 | 105 | 63 |
神戸市垂水区多聞台5丁目 | 90 | 67 | 13 | 47 | 10 |
神戸市垂水区多聞町 | 236 | 3 | 233 | 3 | 164 |
神戸市垂水区千鳥が丘1丁目 | 273 | 182 | 86 | 128 | 61 |
神戸市垂水区千鳥が丘2丁目 | 308 | 249 | 55 | 175 | 39 |
神戸市垂水区千鳥が丘3丁目 | 859 | 539 | 303 | 378 | 213 |
神戸市垂水区千代が丘1丁目 | 454 | 315 | 136 | 221 | 96 |
神戸市垂水区千代が丘2丁目 | 545 | 233 | 311 | 164 | 218 |
神戸市垂水区つつじが丘1丁目 | 231 | 197 | 33 | 138 | 24 |
神戸市垂水区つつじが丘2丁目 | 275 | 275 | - | 193 | - |
神戸市垂水区つつじが丘3丁目 | 118 | 118 | - | 83 | - |
神戸市垂水区つつじが丘4丁目 | 266 | 66 | 200 | 47 | 140 |
神戸市垂水区つつじが丘5丁目 | 305 | 248 | 36 | 174 | 26 |
神戸市垂水区つつじが丘6丁目 | 135 | 135 | - | 95 | - |
神戸市垂水区つつじが丘7丁目 | 314 | 314 | - | 220 | - |
神戸市垂水区天ノ下町 | 313 | 61 | 252 | 43 | 177 |
神戸市垂水区仲田1丁目 | 259 | 162 | 87 | 114 | 61 |
神戸市垂水区仲田2丁目 | 88 | 52 | 33 | 37 | 24 |
神戸市垂水区仲田3丁目 | 118 | 34 | 79 | 24 | 56 |
神戸市垂水区中道1丁目 | 77 | 17 | 60 | 12 | 42 |
神戸市垂水区中道2丁目 | 83 | 44 | 39 | 31 | 28 |
神戸市垂水区中道3丁目 | 82 | 36 | 38 | 26 | 27 |
神戸市垂水区中道4丁目 | 49 | 43 | 6 | 31 | 5 |
神戸市垂水区中道5丁目 | 96 | 64 | 32 | 45 | 23 |
神戸市垂水区中道6丁目 | 94 | 12 | 81 | 9 | 57 |
神戸市垂水区西舞子1丁目 | 375 | 113 | 243 | 80 | 171 |
神戸市垂水区西舞子2丁目 | 825 | 251 | 560 | 176 | 392 |
神戸市垂水区西舞子3丁目 | 427 | 238 | 180 | 167 | 126 |
神戸市垂水区西舞子4丁目 | 632 | 327 | 293 | 229 | 206 |
神戸市垂水区西舞子5丁目 | 306 | 179 | 119 | 126 | 84 |
神戸市垂水区西舞子6丁目 | 373 | 74 | 299 | 52 | 210 |
神戸市垂水区西舞子7丁目 | 457 | 185 | 260 | 130 | 182 |
神戸市垂水区西舞子8丁目 | 544 | 318 | 210 | 223 | 147 |
神戸市垂水区西舞子9丁目 | 416 | 377 | 37 | 264 | 26 |
神戸市垂水区西脇1丁目 | 295 | 123 | 172 | 87 | 121 |
神戸市垂水区西脇2丁目 | 319 | 87 | 228 | 61 | 160 |
神戸市垂水区野田通 | 302 | 152 | 138 | 107 | 97 |
神戸市垂水区馬場通 | 373 | 152 | 210 | 107 | 147 |
神戸市垂水区東垂水町 | 418 | 142 | 276 | 100 | 194 |
神戸市垂水区東舞子町 | 690 | 127 | 561 | 89 | 393 |
神戸市垂水区日向1丁目 | 289 | 1 | 288 | 1 | 202 |
神戸市垂水区日向2丁目 | 163 | 65 | 95 | 46 | 67 |
神戸市垂水区平磯1丁目 | 115 | 30 | 80 | 21 | 56 |
神戸市垂水区平磯2丁目 | 69 | 33 | 36 | 24 | 26 |
神戸市垂水区平磯3丁目 | 328 | 57 | 270 | 40 | 189 |
神戸市垂水区平磯4丁目 | 205 | 42 | 161 | 30 | 113 |
神戸市垂水区福田1丁目 | 369 | 247 | 117 | 173 | 82 |
神戸市垂水区福田2丁目 | 213 | 65 | 146 | 46 | 103 |
神戸市垂水区福田3丁目 | 341 | 64 | 276 | 45 | 194 |
神戸市垂水区福田4丁目 | 409 | 175 | 211 | 123 | 148 |
神戸市垂水区福田5丁目 | 245 | 105 | 137 | 74 | 96 |
神戸市垂水区星が丘1丁目 | 473 | 160 | 312 | 112 | 219 |
神戸市垂水区星が丘2丁目 | 341 | 161 | 180 | 113 | 126 |
神戸市垂水区星が丘3丁目 | 453 | 289 | 155 | 203 | 109 |
神戸市垂水区本多聞1丁目 | 410 | 173 | 234 | 122 | 164 |
神戸市垂水区本多聞2丁目 | 687 | 320 | 364 | 224 | 255 |
神戸市垂水区本多聞3丁目 | 762 | 91 | 670 | 64 | 469 |
神戸市垂水区本多聞4丁目 | 841 | 127 | 711 | 89 | 498 |
神戸市垂水区本多聞5丁目 | 968 | - | 968 | - | 678 |
神戸市垂水区本多聞6丁目 | 396 | 376 | 19 | 264 | 14 |
神戸市垂水区本多聞7丁目 | 680 | 284 | 395 | 199 | 277 |
神戸市垂水区舞子坂1丁目 | 289 | 218 | 71 | 153 | 50 |
神戸市垂水区舞子坂2丁目 | 408 | 279 | 129 | 196 | 91 |
神戸市垂水区舞子坂3丁目 | 725 | 419 | 293 | 294 | 206 |
神戸市垂水区舞子坂4丁目 | 262 | 212 | 50 | 149 | 35 |
神戸市垂水区舞子台1丁目 | 314 | 219 | 83 | 154 | 59 |
神戸市垂水区舞子台2丁目 | 622 | 63 | 548 | 45 | 384 |
神戸市垂水区舞子台3丁目 | 385 | 152 | 221 | 107 | 155 |
神戸市垂水区舞子台4丁目 | 69 | 65 | 3 | 46 | 3 |
神戸市垂水区舞子台5丁目 | 357 | 185 | 170 | 130 | 119 |
神戸市垂水区舞子台6丁目 | 375 | 196 | 178 | 138 | 125 |
神戸市垂水区舞子台7丁目 | 674 | 5 | 669 | 4 | 469 |
神戸市垂水区舞子台8丁目 | 769 | 156 | 612 | 110 | 429 |
神戸市垂水区舞子陵 | - | - | - | - | - |
神戸市垂水区学が丘1丁目 | 248 | 248 | - | 174 | - |
神戸市垂水区学が丘2丁目 | 883 | - | 883 | - | 619 |
神戸市垂水区学が丘3丁目 | 825 | - | 825 | - | 578 |
神戸市垂水区学が丘4丁目 | 585 | 325 | 256 | 228 | 180 |
神戸市垂水区学が丘5丁目 | 225 | - | 225 | - | 158 |
神戸市垂水区学が丘6丁目 | 471 | - | 471 | - | 330 |
神戸市垂水区学が丘7丁目 | 231 | 59 | 171 | 42 | 120 |
神戸市垂水区瑞ケ丘 | 214 | 92 | 121 | 65 | 85 |
神戸市垂水区瑞穂通 | 215 | 134 | 77 | 94 | 54 |
神戸市垂水区南多聞台1丁目 | 258 | 74 | 143 | 52 | 101 |
神戸市垂水区南多聞台2丁目 | 256 | 89 | 167 | 63 | 117 |
神戸市垂水区南多聞台3丁目 | 305 | 68 | 236 | 48 | 166 |
神戸市垂水区南多聞台4丁目 | 440 | 123 | 317 | 87 | 222 |
神戸市垂水区南多聞台5丁目 | 78 | 49 | 29 | 35 | 21 |
神戸市垂水区南多聞台6丁目 | 275 | 78 | 197 | 55 | 138 |
神戸市垂水区南多聞台7丁目 | 638 | - | 637 | - | 446 |
神戸市垂水区南多聞台8丁目 | 327 | 132 | 194 | 93 | 136 |
神戸市垂水区美山台1丁目 | 484 | 324 | 158 | 227 | 111 |
神戸市垂水区美山台2丁目 | 232 | 216 | 15 | 152 | 11 |
神戸市垂水区美山台3丁目 | 249 | 224 | 23 | 157 | 17 |
神戸市垂水区宮本町 | 332 | 51 | 277 | 36 | 194 |
神戸市垂水区名谷町 | 4732 | 1035 | 3668 | 725 | 2568 |
神戸市垂水区桃山台1丁目 | 566 | 308 | 258 | 216 | 181 |
神戸市垂水区桃山台2丁目 | 310 | 130 | 180 | 91 | 126 |
神戸市垂水区桃山台3丁目 | 379 | 350 | 24 | 245 | 17 |
神戸市垂水区桃山台4丁目 | 251 | 147 | 104 | 103 | 73 |
神戸市垂水区桃山台5丁目 | 475 | 350 | 120 | 245 | 84 |
神戸市垂水区桃山台6丁目 | 233 | 195 | 36 | 137 | 26 |
神戸市垂水区桃山台7丁目 | 242 | 177 | 65 | 124 | 46 |
神戸市垂水区山手1丁目 | 212 | 93 | 113 | 66 | 80 |
神戸市垂水区山手2丁目 | 120 | 71 | 48 | 50 | 34 |
神戸市垂水区山手3丁目 | 258 | 147 | 108 | 103 | 76 |
神戸市垂水区山手4丁目 | 177 | 79 | 93 | 56 | 66 |
神戸市垂水区山手5丁目 | 214 | 176 | 35 | 124 | 25 |
神戸市垂水区山手6丁目 | 162 | 75 | 87 | 53 | 61 |
神戸市垂水区山手7丁目 | 83 | 79 | - | 56 | - |
神戸市垂水区山手8丁目 | 104 | 44 | 59 | 31 | 42 |
神戸市垂水区陸ノ町 | 250 | 92 | 144 | 65 | 101 |
神戸市垂水区王居殿1丁目 | 166 | 104 | 61 | 73 | 43 |
神戸市垂水区王居殿2丁目 | 323 | 77 | 242 | 54 | 170 |
神戸市垂水区王居殿3丁目 | 422 | 143 | 276 | 101 | 194 |
神戸市垂水区乙木1丁目 | 248 | 81 | 166 | 57 | 117 |
神戸市垂水区乙木2丁目 | 217 | 158 | 12 | 111 | 9 |
神戸市垂水区乙木3丁目 | 93 | 26 | 67 | 19 | 47 |
神戸市垂水区東垂水1丁目 | 263 | 67 | 193 | 47 | 136 |
神戸市垂水区東垂水2丁目 | 397 | 271 | 85 | 190 | 60 |
神戸市垂水区東垂水3丁目 | 236 | 163 | 68 | 115 | 48 |
神戸市垂水区朝谷町 | 316 | 282 | 21 | 198 | 15 |
神戸市垂水区小束山1丁目 | 401 | 32 | 369 | 23 | 259 |
神戸市垂水区小束山2丁目 | 323 | 323 | - | 227 | - |
神戸市垂水区小束山3丁目 | 121 | 121 | - | 85 | - |
神戸市垂水区小束山4丁目 | 116 | 116 | - | 82 | - |
神戸市垂水区小束山5丁目 | 178 | 178 | - | 125 | - |
神戸市垂水区小束山6丁目 | 244 | 244 | - | 171 | - |
神戸市垂水区小束山7丁目 | 125 | 125 | - | 88 | - |
神戸市垂水区小束山本町1丁目 | 191 | 13 | 178 | 10 | 125 |
神戸市垂水区小束山本町2丁目 | 602 | 242 | 359 | 170 | 252 |
神戸市垂水区小束山本町3丁目 | 155 | 20 | 135 | 14 | 95 |
神戸市垂水区小束山本町4丁目 | 269 | 41 | 228 | 29 | 160 |
神戸市垂水区松風台1丁目 | 149 | 149 | - | 105 | - |
神戸市垂水区松風台2丁目 | 707 | 1 | 706 | 1 | 495 |
神戸市垂水区清玄町 | 415 | 281 | 131 | 197 | 92 |
神戸市垂水区小束台 | 246 | 191 | 55 | 134 | 39 |
神戸市垂水区舞多聞西1丁目 | 380 | 368 | 11 | 258 | 8 |
神戸市垂水区舞多聞西2丁目 | 167 | 167 | - | 117 | - |
神戸市垂水区舞多聞西3丁目 | 139 | 139 | - | 98 | - |
神戸市垂水区舞多聞西4丁目 | 230 | 230 | - | 161 | - |
神戸市垂水区舞多聞西5丁目 | 224 | 224 | - | 157 | - |
神戸市垂水区舞多聞西6丁目 | 111 | 111 | - | 78 | - |
神戸市垂水区舞多聞西7丁目 | 430 | 426 | - | 299 | - |
神戸市垂水区舞多聞西8丁目 | 314 | 314 | - | 220 | - |
神戸市垂水区舞多聞東1丁目 | 105 | 105 | - | 74 | - |
神戸市垂水区舞多聞東2丁目 | 82 | 82 | - | 58 | - |
神戸市垂水区舞多聞東3丁目 | 62 | 62 | - | 44 | - |
神戸市垂水区小束山手1丁目 | 313 | 313 | - | 220 | - |
神戸市垂水区小束山手2丁目 | 58 | 1 | 57 | 1 | 40 |
神戸市垂水区小束山手3丁目 | 282 | 260 | - | 182 | - |
神戸市垂水区小束台東 | 60 | 60 | - | 42 | - |
「新聞折込広告での反響が落ちてきた...」「現在依頼している業者に満足できない...」「ファミリー層にだけ配布したい...」などポスティングに関することで様々なお悩みを持つ方はたくさんの方がいらっしゃいます。
特に分譲マンションに限定したポスティングはしたいけどやり方などがわからないなどの方は多くいらっしゃいます。
コレイルは大阪の垂水区内をはじめ、日々多くのポスティングに関するお悩みのご相談をいただいております。
そんなお客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。
年間1,000件以上
の作業実績
経験豊富なスタッフの
迅速な対応
トータルコストが
安くなる
無料でお見積り
致します
徹底された
秘密厳守
弊社独自の
データリストあり
効率の良い
配布管理
お客様に合った
プランのご提案
新聞折込広告での反響が落ちてきた
配布結果がわからない
ファミリー層に届けたい
現在依頼している業者に満足できない
分譲マンションに配布したい
トラブルにならないか心配
今依頼している業者に満足できていますか?費用対効果は合っていますか?
コレイルは、通常のポスティングだけでなく「分譲マンション限定」に特化したポスティングも行っております。
お客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
垂水区で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
まずはお気軽に電話・メールにてお問い合わせください。
特に分譲マンション配布に関しては弊社の特別プランですので、わからないことがございましたらお気軽にお問い合わせください。
配布のご依頼は基本、週単位でお受けさせて頂いております。
また配布期間に関しては柔軟に対応いたしますのでお気軽にお申し付けください。
商圏範囲などからポスティング可能なエリア内の世帯数・配布可能枚数などをご報告いたします。
ポスティング可能エリア野配布期間など最終スケジュールの確認とお見積の確認を行って頂きます。
配布する広告物はポスティング予定の3日前までにお願いします。
また折り加工などが必要な広告物は6日までにお願いいたします。
配布期間内にポスティングを実施いたします。
配布結果をもとにポスティング結果の報告書の作成を行います。
作成した報告書をお送りさせていただきます。
請求書を発行いたしますのでご確認お願いいたします。
初めてのお取引の場合は前入金をお願いする場合がございます。
垂水区で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740