Takarazuka-City
ポスティング、分譲マンション限定ポスティングで
お困りの方はご相談ください!
年間1,000件以上
の作業実績
分譲マンションに
特化した
ポスティング
独自の分譲マンションポスティング
データを保持
宝塚市で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
2020年(令和2年)度の国勢調査データを基にした、宝塚市の住居別世帯数です。
大字・町丁目名 | 主世帯 | 一戸建 | 共同住宅 | 一戸建予定配布数 | 共同住宅予定配布数 |
宝塚市小浜1丁目 | - | - | - | - | - |
宝塚市小浜2丁目 | 529 | 77 | 452 | 54 | 317 |
宝塚市小浜3丁目 | 211 | 79 | 123 | 56 | 87 |
宝塚市小浜4丁目 | 86 | 65 | 16 | 46 | 12 |
宝塚市小浜5丁目 | 378 | 299 | 68 | 210 | 48 |
宝塚市美座1丁目 | 42 | 6 | 36 | 5 | 26 |
宝塚市美座2丁目 | 240 | 149 | 86 | 105 | 61 |
宝塚市武庫川町 | 1537 | 29 | 1507 | 21 | 1055 |
宝塚市宮の町 | 274 | 131 | 134 | 92 | 94 |
宝塚市旭町1丁目 | 556 | 106 | 442 | 75 | 310 |
宝塚市旭町2丁目 | 353 | 136 | 212 | 96 | 149 |
宝塚市旭町3丁目 | 396 | 74 | 317 | 52 | 222 |
宝塚市鶴の荘 | 248 | 220 | 15 | 154 | 11 |
宝塚市向月町 | 193 | 147 | 40 | 103 | 28 |
宝塚市米谷1丁目 | 621 | 534 | 71 | 374 | 50 |
宝塚市米谷2丁目 | 546 | 210 | 319 | 147 | 224 |
宝塚市寿町 | 355 | 234 | 121 | 164 | 85 |
宝塚市星の荘 | 636 | 410 | 216 | 287 | 152 |
宝塚市三笠町 | 164 | 80 | 82 | 56 | 58 |
宝塚市泉町 | 1056 | 428 | 530 | 300 | 371 |
宝塚市泉町 | 33 | - | 33 | - | 24 |
宝塚市弥生町 | 365 | 63 | 302 | 45 | 212 |
宝塚市弥生町 | - | - | - | - | - |
宝塚市弥生町 | - | - | - | - | - |
宝塚市安倉西1丁目 | X | X | X | X | X |
宝塚市安倉西2丁目 | 542 | 127 | 409 | 89 | 287 |
宝塚市安倉西3丁目 | 204 | 68 | 128 | 48 | 90 |
宝塚市安倉西4丁目 | 218 | 195 | 14 | 137 | 10 |
宝塚市安倉西 | 5 | 5 | - | 4 | - |
宝塚市安倉西 | 84 | 49 | 33 | 35 | 24 |
宝塚市安倉北1丁目 | 92 | 76 | 16 | 54 | 12 |
宝塚市安倉北2丁目 | 306 | 196 | 95 | 138 | 67 |
宝塚市安倉北3丁目 | 310 | 57 | 251 | 40 | 176 |
宝塚市安倉北4丁目 | 10 | 10 | - | 7 | - |
宝塚市安倉北5丁目 | 29 | 12 | 17 | 9 | 12 |
宝塚市安倉中1丁目 | 148 | 113 | 26 | 80 | 19 |
宝塚市安倉中2丁目 | 240 | 141 | 86 | 99 | 61 |
宝塚市安倉中3丁目 | 184 | 94 | 86 | 66 | 61 |
宝塚市安倉中4丁目 | 396 | 249 | 145 | 175 | 102 |
宝塚市安倉中5丁目 | 462 | 231 | 231 | 162 | 162 |
宝塚市安倉中6丁目 | 160 | 100 | 60 | 70 | 42 |
宝塚市安倉南1丁目 | 433 | 237 | 195 | 166 | 137 |
宝塚市安倉南2丁目 | 273 | 137 | 130 | 96 | 91 |
宝塚市安倉南3丁目 | 436 | 27 | 409 | 19 | 287 |
宝塚市安倉南4丁目 | 726 | 483 | 229 | 339 | 161 |
宝塚市安倉南 | 12 | 12 | - | 9 | - |
宝塚市安倉南 | 23 | 1 | 22 | 1 | 16 |
宝塚市金井町 | 63 | 38 | 24 | 27 | 17 |
宝塚市逆瀬川1丁目 | 728 | 141 | 581 | 99 | 407 |
宝塚市逆瀬川2丁目 | 247 | 186 | 57 | 131 | 40 |
宝塚市千種1丁目 | 398 | 218 | 168 | 153 | 118 |
宝塚市千種2丁目 | 194 | 141 | 46 | 99 | 33 |
宝塚市千種3丁目 | 285 | 277 | 7 | 194 | 5 |
宝塚市千種4丁目 | 313 | 241 | 72 | 169 | 51 |
宝塚市社町 | 314 | 266 | 48 | 187 | 34 |
宝塚市伊孑志1丁目 | 278 | 102 | 168 | 72 | 118 |
宝塚市伊孑志2丁目 | 495 | 239 | 248 | 168 | 174 |
宝塚市伊孑志3丁目 | 736 | 258 | 470 | 181 | 329 |
宝塚市伊孑志4丁目 | 131 | 58 | 73 | 41 | 52 |
宝塚市伊孑志 | 527 | 101 | 426 | 71 | 299 |
宝塚市末広町 | 161 | 13 | 148 | 10 | 104 |
宝塚市東洋町 | 243 | 57 | 186 | 40 | 131 |
宝塚市亀井町 | 1006 | 453 | 495 | 318 | 347 |
宝塚市福井町 | 638 | 522 | 102 | 366 | 72 |
宝塚市小林1丁目 | 395 | 203 | 164 | 143 | 115 |
宝塚市小林2丁目 | 574 | 101 | 469 | 71 | 329 |
宝塚市小林3丁目 | 496 | 211 | 249 | 148 | 175 |
宝塚市小林4丁目 | 563 | 120 | 430 | 84 | 301 |
宝塚市小林5丁目 | 704 | 210 | 490 | 147 | 343 |
宝塚市光明町 | 956 | 340 | 610 | 238 | 427 |
宝塚市末成町 | 871 | 588 | 253 | 412 | 178 |
宝塚市高松町 | 494 | 235 | 242 | 165 | 170 |
宝塚市御所の前町 | 229 | 184 | 44 | 129 | 31 |
宝塚市美幸町 | 106 | 101 | 5 | 71 | 4 |
宝塚市塔の町 | 144 | 97 | 45 | 68 | 32 |
宝塚市谷口町 | 446 | 154 | 289 | 108 | 203 |
宝塚市中野町 | 667 | 307 | 294 | 215 | 206 |
宝塚市大成町 | 322 | 171 | 147 | 120 | 103 |
宝塚市高司1丁目 | 627 | 229 | 374 | 161 | 262 |
宝塚市高司2丁目 | 552 | 300 | 243 | 210 | 171 |
宝塚市高司3丁目 | 475 | 272 | 196 | 191 | 138 |
宝塚市高司4丁目 | 257 | 31 | 222 | 22 | 156 |
宝塚市高司5丁目 | 289 | 277 | 8 | 194 | 6 |
宝塚市新明和町 | X | X | X | X | X |
宝塚市駒の町 | 15 | 15 | - | 11 | - |
宝塚市大吹町 | 392 | 249 | 139 | 175 | 98 |
宝塚市鹿塩1丁目 | 877 | 227 | 629 | 159 | 441 |
宝塚市鹿塩2丁目 | 522 | 198 | 316 | 139 | 222 |
宝塚市鹿塩 | 13 | 13 | - | 10 | - |
宝塚市鹿塩 | 35 | 5 | 22 | 4 | 16 |
宝塚市仁川台 | 446 | 434 | 12 | 304 | 9 |
宝塚市仁川宮西町 | 108 | 53 | 54 | 38 | 38 |
宝塚市仁川団地 | 265 | 2 | 263 | 2 | 185 |
宝塚市仁川団地 | 7 | 7 | - | 5 | - |
宝塚市仁川清風台 | 19 | 19 | - | 14 | - |
宝塚市仁川旭ガ丘 | 233 | 173 | 35 | 122 | 25 |
宝塚市仁川高丸1丁目 | 151 | 151 | - | 106 | - |
宝塚市仁川高丸2丁目 | 230 | 224 | 5 | 157 | 4 |
宝塚市仁川高丸3丁目 | 247 | 247 | - | 173 | - |
宝塚市仁川月見ガ丘 | 585 | 379 | 191 | 266 | 134 |
宝塚市仁川高台1丁目 | 443 | 265 | 171 | 186 | 120 |
宝塚市仁川高台2丁目 | 104 | 98 | - | 69 | - |
宝塚市仁川北1丁目 | 268 | 33 | 235 | 24 | 165 |
宝塚市仁川北2丁目 | 961 | 132 | 827 | 93 | 579 |
宝塚市仁川北3丁目 | 297 | 127 | 166 | 89 | 117 |
宝塚市仁川うぐいす台 | 124 | 119 | 4 | 84 | 3 |
宝塚市湯本町 | 959 | 88 | 865 | 62 | 606 |
宝塚市梅野町 | 705 | 43 | 659 | 31 | 462 |
宝塚市南口1丁目 | 472 | 272 | 189 | 191 | 133 |
宝塚市南口2丁目 | 821 | 207 | 600 | 145 | 420 |
宝塚市中州1丁目 | 589 | 260 | 307 | 182 | 215 |
宝塚市中州2丁目 | 276 | 255 | 18 | 179 | 13 |
宝塚市野上1丁目 | 279 | 205 | 57 | 144 | 40 |
宝塚市野上2丁目 | 223 | 123 | 98 | 87 | 69 |
宝塚市野上3丁目 | 562 | 284 | 274 | 199 | 192 |
宝塚市野上4丁目 | 489 | 358 | 111 | 251 | 78 |
宝塚市野上5丁目 | 310 | 277 | 27 | 194 | 19 |
宝塚市野上6丁目 | 808 | 138 | 669 | 97 | 469 |
宝塚市野上 | 10 | 10 | - | 7 | - |
宝塚市野上 | 120 | 49 | 69 | 35 | 49 |
宝塚市宝梅1丁目 | 280 | 246 | 31 | 173 | 22 |
宝塚市宝梅2丁目 | 463 | 215 | 247 | 151 | 173 |
宝塚市宝梅3丁目 | 124 | 110 | 6 | 77 | 5 |
宝塚市宝松苑 | 278 | 211 | 64 | 148 | 45 |
宝塚市宝松苑 | 224 | 70 | 154 | 49 | 108 |
宝塚市寿楽荘 | 420 | 355 | 63 | 249 | 45 |
宝塚市武庫山1丁目 | 312 | 300 | 10 | 210 | 7 |
宝塚市武庫山2丁目 | 939 | 315 | 624 | 221 | 437 |
宝塚市紅葉ガ丘 | 164 | 147 | 13 | 103 | 10 |
宝塚市月見山1丁目 | 466 | 216 | 250 | 152 | 175 |
宝塚市月見山2丁目 | 381 | 266 | 115 | 187 | 81 |
宝塚市長寿ガ丘 | 260 | 236 | 23 | 166 | 17 |
宝塚市光ガ丘1丁目 | 367 | 366 | 1 | 257 | 1 |
宝塚市光ガ丘2丁目 | 184 | 184 | - | 129 | - |
宝塚市青葉台1丁目 | 294 | 137 | 157 | 96 | 110 |
宝塚市青葉台2丁目 | 211 | 211 | - | 148 | - |
宝塚市逆瀬台1丁目 | 1076 | - | 1076 | - | 754 |
宝塚市逆瀬台2丁目 | 230 | 84 | 145 | 59 | 102 |
宝塚市逆瀬台3丁目 | 183 | 137 | 46 | 96 | 33 |
宝塚市逆瀬台4丁目 | 164 | 163 | 1 | 115 | 1 |
宝塚市逆瀬台5丁目 | 335 | 335 | - | 235 | - |
宝塚市逆瀬台6丁目 | 196 | 160 | - | 112 | - |
宝塚市ゆずり葉台1丁目 | - | - | - | - | - |
宝塚市ゆずり葉台2丁目 | 98 | 98 | - | 69 | - |
宝塚市ゆずり葉台3丁目 | - | - | - | - | - |
宝塚市桜ガ丘 | 421 | 297 | 114 | 208 | 80 |
宝塚市御殿山1丁目 | - | - | - | - | - |
宝塚市御殿山2丁目 | 694 | 420 | 213 | 294 | 150 |
宝塚市御殿山3丁目 | 384 | 235 | 148 | 165 | 104 |
宝塚市御殿山4丁目 | 351 | 310 | 33 | 217 | 24 |
宝塚市川面1丁目 | 150 | 86 | 52 | 61 | 37 |
宝塚市川面2丁目 | 173 | 110 | 60 | 77 | 42 |
宝塚市川面3丁目 | 446 | 235 | 211 | 165 | 148 |
宝塚市川面4丁目 | 272 | 108 | 145 | 76 | 102 |
宝塚市川面5丁目 | 713 | 252 | 456 | 177 | 320 |
宝塚市川面6丁目 | 482 | 278 | 199 | 195 | 140 |
宝塚市栄町1丁目 | 358 | 37 | 315 | 26 | 221 |
宝塚市栄町2丁目 | 274 | 14 | 259 | 10 | 182 |
宝塚市栄町3丁目 | 1325 | 43 | 1280 | 31 | 896 |
宝塚市清荒神1丁目 | 555 | 124 | 418 | 87 | 293 |
宝塚市清荒神2丁目 | 421 | 336 | 80 | 236 | 56 |
宝塚市清荒神3丁目 | 279 | 187 | 82 | 131 | 58 |
宝塚市清荒神4丁目 | 214 | 207 | - | 145 | - |
宝塚市清荒神5丁目 | 175 | 175 | - | 123 | - |
宝塚市売布1丁目 | 324 | 267 | 51 | 187 | 36 |
宝塚市売布2丁目 | 402 | 109 | 293 | 77 | 206 |
宝塚市売布3丁目 | 449 | 185 | 256 | 130 | 180 |
宝塚市売布4丁目 | 601 | 169 | 432 | 119 | 303 |
宝塚市売布ガ丘 | 225 | 153 | 71 | 108 | 50 |
宝塚市泉ガ丘 | 342 | 336 | 6 | 236 | 5 |
宝塚市売布東の町 | 418 | 156 | 246 | 110 | 173 |
宝塚市中山寺1丁目 | 351 | 153 | 198 | 108 | 139 |
宝塚市中山寺2丁目 | 114 | 70 | 41 | 49 | 29 |
宝塚市中山寺3丁目 | 330 | 177 | 149 | 124 | 105 |
宝塚市中山荘園 | 124 | 46 | 75 | 33 | 53 |
宝塚市売布きよしガ丘 | 257 | 256 | 1 | 180 | 1 |
宝塚市売布山手町 | 117 | 117 | - | 82 | - |
宝塚市すみれガ丘1丁目 | 457 | 29 | 428 | 21 | 300 |
宝塚市すみれガ丘2丁目 | 743 | 46 | 697 | 33 | 488 |
宝塚市すみれガ丘3丁目 | 1564 | 2 | 1562 | 2 | 1094 |
宝塚市すみれガ丘4丁目 | - | - | - | - | - |
宝塚市布売自由ガ丘 | 129 | 129 | - | 91 | - |
宝塚市布売自由ガ丘 | - | - | - | - | - |
宝塚市中筋山手1丁目 | 241 | 161 | 79 | 113 | 56 |
宝塚市中筋山手2丁目 | 332 | 202 | 110 | 142 | 77 |
宝塚市中筋山手3丁目 | 191 | 124 | 65 | 87 | 46 |
宝塚市中筋山手4丁目 | 163 | 133 | 30 | 94 | 21 |
宝塚市中筋山手5丁目 | 148 | 35 | 113 | 25 | 80 |
宝塚市中筋山手6丁目 | - | - | - | - | - |
宝塚市中筋山手7丁目 | 268 | 193 | 75 | 136 | 53 |
宝塚市中筋山手4丁目 | 41 | 30 | 11 | 21 | 8 |
宝塚市中筋山手6丁目 | 94 | - | 94 | - | 66 |
宝塚市中筋山手7丁目 | X | X | X | X | X |
宝塚市中筋山手 | - | - | - | - | - |
宝塚市中山台1丁目 | 340 | 340 | - | 238 | - |
宝塚市中山台2丁目 | 269 | 269 | - | 189 | - |
宝塚市山本西1丁目 | 121 | 97 | 22 | 68 | 16 |
宝塚市山本西2丁目 | 360 | 55 | 305 | 39 | 214 |
宝塚市山本西3丁目 | 298 | 120 | 163 | 84 | 115 |
宝塚市山本西2丁目 | - | - | - | - | - |
宝塚市山本西3丁目 | - | - | - | - | - |
宝塚市山本中1丁目 | 279 | 213 | 51 | 150 | 36 |
宝塚市山本中2丁目 | 362 | 124 | 227 | 87 | 159 |
宝塚市山本中3丁目 | 321 | 202 | 114 | 142 | 80 |
宝塚市山本台1丁目 | 179 | 169 | 10 | 119 | 7 |
宝塚市山本台2丁目 | 178 | 150 | 22 | 105 | 16 |
宝塚市山本台3丁目 | 352 | 182 | 168 | 128 | 118 |
宝塚市山本台 | - | - | - | - | - |
宝塚市山本東1丁目 | 160 | 107 | 46 | 75 | 33 |
宝塚市山本東2丁目 | 134 | 86 | 48 | 61 | 34 |
宝塚市山本東3丁目 | 297 | 120 | 177 | 84 | 124 |
宝塚市山本東 | - | - | - | - | - |
宝塚市平井1丁目 | 397 | 270 | 123 | 189 | 87 |
宝塚市平井2丁目 | 384 | 187 | 191 | 131 | 134 |
宝塚市平井3丁目 | 225 | 172 | 37 | 121 | 26 |
宝塚市平井4丁目 | 246 | 210 | 36 | 147 | 26 |
宝塚市平井5丁目 | 259 | 100 | 152 | 70 | 107 |
宝塚市平井6丁目 | 95 | 66 | 29 | 47 | 21 |
宝塚市平井7丁目 | 9 | 9 | - | 7 | - |
宝塚市平井山荘 | 380 | 258 | 110 | 181 | 77 |
宝塚市雲雀丘1丁目 | 405 | 186 | 218 | 131 | 153 |
宝塚市雲雀丘2丁目 | 378 | 208 | 156 | 146 | 110 |
宝塚市雲雀丘3丁目 | 252 | 228 | 21 | 160 | 15 |
宝塚市雲雀丘4丁目 | 27 | 2 | 25 | 2 | 18 |
宝塚市雲雀丘山手1丁目 | 343 | 215 | 116 | 151 | 82 |
宝塚市雲雀丘山手2丁目 | 266 | 209 | 57 | 147 | 40 |
宝塚市花屋敷つつじガ丘 | 288 | 234 | 43 | 164 | 31 |
宝塚市花屋敷荘園1丁目 | 243 | 197 | 38 | 138 | 27 |
宝塚市花屋敷荘園2丁目 | 101 | 74 | 27 | 52 | 19 |
宝塚市花屋敷荘園3丁目 | 232 | 209 | 13 | 147 | 10 |
宝塚市花屋敷荘園4丁目 | 98 | 95 | - | 67 | - |
宝塚市花屋敷松ガ丘 | 304 | 290 | 14 | 203 | 10 |
宝塚市長尾台1丁目 | 191 | 169 | 16 | 119 | 12 |
宝塚市長尾台2丁目 | 95 | 95 | - | 67 | - |
宝塚市ふじガ丘 | 246 | 246 | - | 173 | - |
宝塚市中山桜台1丁目 | 99 | 99 | - | 70 | - |
宝塚市中山桜台2丁目 | 339 | 269 | 69 | 189 | 49 |
宝塚市中山桜台3丁目 | 118 | 118 | - | 83 | - |
宝塚市中山桜台4丁目 | 232 | 232 | - | 163 | - |
宝塚市中山桜台5丁目 | 240 | 24 | 216 | 17 | 152 |
宝塚市中山桜台6丁目 | 857 | 122 | 735 | 86 | 515 |
宝塚市中山桜台7丁目 | 63 | 63 | - | 45 | - |
宝塚市中山桜台 | - | - | - | - | - |
宝塚市中山五月台1丁目 | 139 | 139 | - | 98 | - |
宝塚市中山五月台2丁目 | 177 | 177 | - | 124 | - |
宝塚市中山五月台3丁目 | 304 | 304 | - | 213 | - |
宝塚市中山五月台4丁目 | 242 | 242 | - | 170 | - |
宝塚市中山五月台5丁目 | 475 | 121 | 354 | 85 | 248 |
宝塚市中山五月台6丁目 | 735 | 10 | 725 | 7 | 508 |
宝塚市中山五月台7丁目 | 473 | - | 473 | - | 332 |
宝塚市山手台西1丁目 | 52 | 52 | - | 37 | - |
宝塚市山手台西2丁目 | 350 | 350 | - | 245 | - |
宝塚市山手台西3丁目 | - | - | - | - | - |
宝塚市山手台西 | 150 | - | 150 | - | 105 |
宝塚市山手台西 | 362 | 362 | - | 254 | - |
宝塚市山手台東1丁目 | 364 | 185 | 179 | 130 | 126 |
宝塚市山手台東3丁目 | 195 | 195 | - | 137 | - |
宝塚市山手台東4丁目 | 11 | 11 | - | 8 | - |
宝塚市山手台東5丁目 | 379 | 379 | - | 266 | - |
宝塚市山手台東1丁目 | 28 | - | 28 | - | 20 |
宝塚市山手台東2丁目 | 167 | 167 | - | 117 | - |
宝塚市山手台東5丁目 | 27 | 27 | - | 19 | - |
宝塚市山手台東1丁目 | - | - | - | - | - |
宝塚市山手台東2丁目 | - | - | - | - | - |
宝塚市山手台東5丁目 | - | - | - | - | - |
宝塚市花屋敷緑ガ丘 | - | - | - | - | - |
宝塚市今里町 | 382 | 194 | 182 | 136 | 128 |
宝塚市中筋1丁目 | 291 | 149 | 138 | 105 | 97 |
宝塚市中筋2丁目 | 341 | 84 | 257 | 59 | 180 |
宝塚市中筋3丁目 | 121 | 37 | 84 | 26 | 59 |
宝塚市中筋4丁目 | 200 | 63 | 134 | 45 | 94 |
宝塚市中筋5丁目 | 187 | 18 | 169 | 13 | 119 |
宝塚市中筋6丁目 | 233 | 97 | 126 | 68 | 89 |
宝塚市中筋7丁目 | 145 | 65 | 80 | 46 | 56 |
宝塚市中筋8丁目 | 228 | 126 | 95 | 89 | 67 |
宝塚市中筋9丁目 | 292 | 56 | 235 | 40 | 165 |
宝塚市中筋2丁目 | 8 | 8 | - | 6 | - |
宝塚市中筋3丁目 | 26 | 5 | 21 | 4 | 15 |
宝塚市中筋5丁目 | 25 | 6 | 18 | 5 | 13 |
宝塚市中筋7丁目 | 48 | 4 | 44 | 3 | 31 |
宝塚市長尾町 | 247 | 34 | 213 | 24 | 150 |
宝塚市長尾町 | 130 | 4 | 126 | 3 | 89 |
宝塚市長尾町 | 69 | 15 | 54 | 11 | 38 |
宝塚市山本南1丁目 | 614 | 325 | 281 | 228 | 197 |
宝塚市山本南2丁目 | 143 | 94 | 48 | 66 | 34 |
宝塚市山本南3丁目 | 576 | 113 | 454 | 80 | 318 |
宝塚市山本南1丁目 | - | - | - | - | - |
宝塚市山本南2丁目 | - | - | - | - | - |
宝塚市山本南3丁目 | 12 | 11 | - | 8 | - |
宝塚市山本丸橋1丁目 | 268 | 107 | 159 | 75 | 112 |
宝塚市山本丸橋2丁目 | 453 | 100 | 333 | 70 | 234 |
宝塚市山本丸橋3丁目 | 279 | 62 | 211 | 44 | 148 |
宝塚市山本丸橋4丁目 | 275 | 39 | 224 | 28 | 157 |
宝塚市山本丸橋1丁目 | 110 | 52 | 58 | 37 | 41 |
宝塚市山本丸橋2丁目 | 33 | 1 | 32 | 1 | 23 |
宝塚市山本丸橋1丁目 | 28 | 23 | 5 | 17 | 4 |
宝塚市山本丸橋2丁目 | 62 | 22 | 39 | 16 | 28 |
宝塚市口谷西1丁目 | 290 | 36 | 254 | 26 | 178 |
宝塚市口谷西2丁目 | 103 | 63 | 36 | 45 | 26 |
宝塚市口谷西3丁目 | 397 | 280 | 117 | 196 | 82 |
宝塚市口谷西1丁目 | - | - | - | - | - |
宝塚市口谷西3丁目 | 118 | 89 | 25 | 63 | 18 |
宝塚市口谷東1丁目 | 507 | 212 | 294 | 149 | 206 |
宝塚市口谷東2丁目 | 149 | 116 | 30 | 82 | 21 |
宝塚市口谷東3丁目 | 314 | 57 | 254 | 40 | 178 |
宝塚市口谷東1丁目 | 15 | - | 15 | - | 11 |
宝塚市口谷東3丁目 | 169 | 79 | 86 | 56 | 61 |
宝塚市南ひばりガ丘1丁目 | 264 | 232 | 30 | 163 | 21 |
宝塚市南ひばりガ丘2丁目 | 401 | 95 | 304 | 67 | 213 |
宝塚市南ひばりガ丘3丁目 | 337 | 268 | 68 | 188 | 48 |
宝塚市山本野里1丁目 | 422 | 147 | 273 | 103 | 192 |
宝塚市山本野里2丁目 | 310 | 253 | 48 | 178 | 34 |
宝塚市山本野里3丁目 | 494 | 2 | 492 | 2 | 345 |
宝塚市山本野里 | 87 | 87 | - | 61 | - |
宝塚市山本野里 | 104 | 47 | 56 | 33 | 40 |
宝塚市上佐曽利 | 71 | 71 | - | 50 | - |
宝塚市香合新田 | 6 | 6 | - | 5 | - |
宝塚市下佐曽利 | 33 | 33 | - | 24 | - |
宝塚市長谷 | 119 | 119 | - | 84 | - |
宝塚市芝辻新田 | X | X | X | X | X |
宝塚市大原野 | 251 | 251 | - | 176 | - |
宝塚市波豆 | 40 | 40 | - | 28 | - |
宝塚市境野 | 82 | 80 | 1 | 56 | 1 |
宝塚市玉瀬 | 123 | 123 | - | 87 | - |
宝塚市切畑 | 79 | 79 | - | 56 | - |
宝塚市伊孑志 | - | - | - | - | - |
宝塚市小林 | 7 | 7 | - | 5 | - |
宝塚市蔵人 | X | X | X | X | X |
宝塚市鹿塩 | - | - | - | - | - |
宝塚市米谷 | X | X | X | X | X |
宝塚市川面字一後谷 | - | - | - | - | - |
宝塚市川面字長尾山 | 18 | 5 | 13 | 4 | 10 |
宝塚市中筋 | - | - | - | - | - |
宝塚市中筋 | - | - | - | - | - |
宝塚市中筋字平井 | - | - | - | - | - |
宝塚市中山寺 | - | - | - | - | - |
宝塚市切畑 | 22 | 17 | 5 | 12 | 4 |
宝塚市切畑 | - | - | - | - | - |
「新聞折込広告での反響が落ちてきた...」「現在依頼している業者に満足できない...」「ファミリー層にだけ配布したい...」などポスティングに関することで様々なお悩みを持つ方はたくさんの方がいらっしゃいます。
特に分譲マンションに限定したポスティングはしたいけどやり方などがわからないなどの方は多くいらっしゃいます。
コレイルは大阪の宝塚市内をはじめ、日々多くのポスティングに関するお悩みのご相談をいただいております。
そんなお客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。
年間1,000件以上
の作業実績
経験豊富なスタッフの
迅速な対応
トータルコストが
安くなる
無料でお見積り
致します
徹底された
秘密厳守
弊社独自の
データリストあり
効率の良い
配布管理
お客様に合った
プランのご提案
新聞折込広告での反響が落ちてきた
配布結果がわからない
ファミリー層に届けたい
現在依頼している業者に満足できない
分譲マンションに配布したい
トラブルにならないか心配
今依頼している業者に満足できていますか?費用対効果は合っていますか?
コレイルは、通常のポスティングだけでなく「分譲マンション限定」に特化したポスティングも行っております。
お客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
宝塚市で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
まずはお気軽に電話・メールにてお問い合わせください。
特に分譲マンション配布に関しては弊社の特別プランですので、わからないことがございましたらお気軽にお問い合わせください。
配布のご依頼は基本、週単位でお受けさせて頂いております。
また配布期間に関しては柔軟に対応いたしますのでお気軽にお申し付けください。
商圏範囲などからポスティング可能なエリア内の世帯数・配布可能枚数などをご報告いたします。
ポスティング可能エリア野配布期間など最終スケジュールの確認とお見積の確認を行って頂きます。
配布する広告物はポスティング予定の3日前までにお願いします。
また折り加工などが必要な広告物は6日までにお願いいたします。
配布期間内にポスティングを実施いたします。
配布結果をもとにポスティング結果の報告書の作成を行います。
作成した報告書をお送りさせていただきます。
請求書を発行いたしますのでご確認お願いいたします。
初めてのお取引の場合は前入金をお願いする場合がございます。
宝塚市で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740