Sumiyoshi-City
ポスティング、分譲マンション限定ポスティングで
お困りの方はご相談ください!
年間1,000件以上
の作業実績
分譲マンションに
特化した
ポスティング
独自の分譲マンションポスティング
データを保持
住吉区で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
2020年(令和2年)度の国勢調査データを基にした、大阪市住吉区の住居別世帯数です。
大字・町丁目名 | 主世帯 | 一戸建 | 共同住宅 | 一戸建予定配布数 | 共同住宅予定配布数 |
大阪市住吉区南住吉1丁目 | 1,340 | 383 | 893 | 269 | 626 |
大阪市住吉区南住吉2丁目 | 1,618 | 322 | 1,275 | 226 | 893 |
大阪市住吉区南住吉3丁目 | 726 | 309 | 383 | 217 | 269 |
大阪市住吉区南住吉4丁目 | 1,124 | 184 | 899 | 129 | 630 |
大阪市住吉区千躰1丁目 | 300 | 58 | 239 | 41 | 168 |
大阪市住吉区千躰2丁目 | 769 | 103 | 654 | 73 | 458 |
大阪市住吉区殿辻1丁目 | 557 | 112 | 439 | 79 | 308 |
大阪市住吉区殿辻2丁目 | 367 | 61 | 305 | 43 | 214 |
大阪市住吉区沢之町1丁目 | 673 | 207 | 443 | 145 | 311 |
大阪市住吉区沢之町2丁目 | 637 | 179 | 438 | 126 | 307 |
大阪市住吉区墨江1丁目 | 483 | 245 | 222 | 172 | 156 |
大阪市住吉区墨江2丁目 | 505 | 270 | 203 | 189 | 143 |
大阪市住吉区墨江3丁目 | 691 | 471 | 165 | 330 | 116 |
大阪市住吉区墨江4丁目 | 724 | 337 | 349 | 236 | 245 |
大阪市住吉区上住吉1丁目 | 708 | 303 | 390 | 213 | 273 |
大阪市住吉区上住吉2丁目 | 591 | 350 | 207 | 245 | 145 |
大阪市住吉区長峡町 | 633 | 94 | 533 | 66 | 374 |
大阪市住吉区東粉浜1丁目 | 496 | 225 | 250 | 158 | 175 |
大阪市住吉区東粉浜2丁目 | 554 | 386 | 128 | 271 | 90 |
大阪市住吉区東粉浜3丁目 | 1,109 | 357 | 718 | 250 | 503 |
大阪市住吉区住吉1丁目 | 776 | 426 | 331 | 299 | 232 |
大阪市住吉区住吉2丁目 | 522 | 309 | 196 | 217 | 138 |
大阪市住吉区帝塚山西1丁目 | 454 | 150 | 299 | 105 | 210 |
大阪市住吉区帝塚山西2丁目 | 273 | 168 | 102 | 118 | 72 |
大阪市住吉区帝塚山西3丁目 | 105 | 59 | 46 | 42 | 33 |
大阪市住吉区帝塚山西4丁目 | 482 | 352 | 112 | 247 | 79 |
大阪市住吉区帝塚山中1丁目 | 179 | 87 | 89 | 61 | 63 |
大阪市住吉区帝塚山中2丁目 | 267 | 80 | 183 | 56 | 129 |
大阪市住吉区帝塚山中3丁目 | 204 | 70 | 133 | 49 | 94 |
大阪市住吉区帝塚山中4丁目 | 212 | 139 | 62 | 98 | 44 |
大阪市住吉区帝塚山中5丁目 | 175 | 137 | 12 | 96 | 9 |
大阪市住吉区帝塚山東1丁目 | 273 | 103 | 166 | 73 | 117 |
大阪市住吉区帝塚山東2丁目 | 104 | 36 | 64 | 26 | 45 |
大阪市住吉区帝塚山東3丁目 | 191 | 157 | 12 | 110 | 9 |
大阪市住吉区帝塚山東4丁目 | 253 | 192 | 20 | 135 | 14 |
大阪市住吉区帝塚山東5丁目 | 407 | 86 | 303 | 61 | 213 |
大阪市住吉区万代2丁目 | 546 | 113 | 422 | 80 | 296 |
大阪市住吉区万代3丁目 | 298 | 168 | 125 | 118 | 88 |
大阪市住吉区万代4丁目 | 460 | 328 | 93 | 230 | 66 |
大阪市住吉区万代5丁目 | 421 | 330 | 52 | 231 | 37 |
大阪市住吉区万代6丁目 | 848 | 417 | 419 | 292 | 294 |
大阪市住吉区万代東1丁目 | 469 | 116 | 343 | 82 | 241 |
大阪市住吉区万代東2丁目 | 320 | 123 | 180 | 87 | 126 |
大阪市住吉区万代東3丁目 | 135 | 55 | 68 | 39 | 48 |
大阪市住吉区万代東4丁目 | 282 | 93 | 188 | 66 | 132 |
大阪市住吉区大領1丁目 | 131 | 65 | 64 | 46 | 45 |
大阪市住吉区大領2丁目 | 523 | 200 | 311 | 140 | 218 |
大阪市住吉区大領3丁目 | 280 | 230 | 40 | 161 | 28 |
大阪市住吉区大領4丁目 | 737 | 293 | 410 | 206 | 287 |
大阪市住吉区大領5丁目 | 943 | 376 | 489 | 264 | 343 |
大阪市住吉区長居西1丁目 | 1,402 | 242 | 1,108 | 170 | 776 |
大阪市住吉区長居西2丁目 | 882 | 320 | 551 | 224 | 386 |
大阪市住吉区長居西3丁目 | 692 | 89 | 601 | 63 | 421 |
大阪市住吉区長居1丁目 | 1,342 | 108 | 1,219 | 76 | 854 |
大阪市住吉区長居2丁目 | 1,083 | 159 | 903 | 112 | 633 |
大阪市住吉区長居3丁目 | 879 | 141 | 717 | 99 | 502 |
大阪市住吉区長居4丁目 | 799 | 115 | 671 | 81 | 470 |
大阪市住吉区長居東1丁目 | 951 | 349 | 580 | 245 | 406 |
大阪市住吉区長居東2丁目 | 1,402 | 193 | 1,158 | 136 | 811 |
大阪市住吉区長居東3丁目 | 1,731 | 262 | 1,445 | 184 | 1012 |
大阪市住吉区長居東4丁目 | 1,680 | 142 | 1,509 | 100 | 1057 |
大阪市住吉区苅田1丁目 | 823 | 121 | 678 | 85 | 475 |
大阪市住吉区苅田2丁目 | 1,466 | 321 | 1,083 | 225 | 759 |
大阪市住吉区苅田3丁目 | 1,383 | 259 | 1,054 | 182 | 738 |
大阪市住吉区苅田4丁目 | 878 | 87 | 750 | 61 | 525 |
大阪市住吉区苅田5丁目 | 1,415 | 143 | 1,231 | 101 | 862 |
大阪市住吉区苅田6丁目 | 791 | 279 | 500 | 196 | 350 |
大阪市住吉区苅田7丁目 | 1,381 | 93 | 1,255 | 66 | 879 |
大阪市住吉区苅田8丁目 | 811 | 203 | 552 | 143 | 387 |
大阪市住吉区苅田9丁目 | 2,032 | 160 | 1,845 | 112 | 1292 |
大阪市住吉区苅田10丁目 | 651 | 231 | 405 | 162 | 284 |
大阪市住吉区庭井1丁目 | 497 | 314 | 160 | 220 | 112 |
大阪市住吉区庭井2丁目 | 579 | 303 | 204 | 213 | 143 |
大阪市住吉区我孫子東1丁目 | 1,202 | 35 | 1,164 | 25 | 815 |
大阪市住吉区我孫子東2丁目 | 1,510 | 49 | 1,453 | 35 | 1018 |
大阪市住吉区我孫子東3丁目 | 1,367 | 51 | 1,294 | 36 | 906 |
大阪市住吉区我孫子1丁目 | 738 | 47 | 691 | 33 | 484 |
大阪市住吉区我孫子2丁目 | 812 | 105 | 706 | 74 | 495 |
大阪市住吉区我孫子3丁目 | 983 | 105 | 854 | 74 | 598 |
大阪市住吉区我孫子4丁目 | 486 | 228 | 241 | 160 | 169 |
大阪市住吉区我孫子5丁目 | 1,070 | 172 | 877 | 121 | 614 |
大阪市住吉区我孫子西1丁目 | 632 | 97 | 522 | 68 | 366 |
大阪市住吉区我孫子西2丁目 | 537 | 114 | 402 | 80 | 282 |
大阪市住吉区杉本1丁目 | 997 | 156 | 808 | 110 | 566 |
大阪市住吉区杉本2丁目 | 1,017 | 388 | 611 | 272 | 428 |
大阪市住吉区杉本3丁目 | X | X | X | X | X |
大阪市住吉区浅香1丁目 | 236 | 137 | 99 | 96 | 70 |
大阪市住吉区浅香2丁目 | 240 | 15 | 220 | 11 | 154 |
大阪市住吉区山之内元町 | 343 | 200 | 125 | 140 | 88 |
大阪市住吉区山之内1丁目 | 1,219 | 379 | 799 | 266 | 560 |
大阪市住吉区山之内2丁目 | 848 | 289 | 517 | 203 | 362 |
大阪市住吉区山之内3丁目 | 1,326 | 205 | 1,111 | 144 | 778 |
大阪市住吉区山之内4丁目 | 944 | 199 | 726 | 140 | 509 |
大阪市住吉区山之内5丁目 | 207 | 117 | 8 | 82 | 6 |
大阪市住吉区遠里小野1丁目 | 674 | 172 | 486 | 121 | 341 |
大阪市住吉区遠里小野2丁目 | 848 | 138 | 685 | 97 | 480 |
大阪市住吉区遠里小野3丁目 | 876 | 325 | 478 | 228 | 335 |
大阪市住吉区遠里小野4丁目 | 443 | 177 | 240 | 124 | 168 |
大阪市住吉区遠里小野5丁目 | 804 | 442 | 305 | 310 | 214 |
大阪市住吉区遠里小野6丁目 | 602 | 337 | 231 | 236 | 162 |
大阪市住吉区遠里小野7丁目 | 481 | 146 | 305 | 103 | 214 |
大阪市住吉区清水丘1丁目 | 1,323 | 917 | 354 | 642 | 248 |
大阪市住吉区清水丘2丁目 | 1,408 | 743 | 587 | 521 | 411 |
大阪市住吉区清水丘3丁目 | 1,242 | 338 | 855 | 237 | 599 |
「新聞折込広告での反響が落ちてきた...」「現在依頼している業者に満足できない...」「ファミリー層にだけ配布したい...」などポスティングに関することで様々なお悩みを持つ方はたくさんの方がいらっしゃいます。
特に分譲マンションに限定したポスティングはしたいけどやり方などがわからないなどの方は多くいらっしゃいます。
コレイルは大阪の住吉区内をはじめ、日々多くのポスティングに関するお悩みのご相談をいただいております。
そんなお客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。
年間1,000件以上
の作業実績
経験豊富なスタッフの
迅速な対応
トータルコストが
安くなる
無料でお見積り
致します
徹底された
秘密厳守
弊社独自の
データリストあり
効率の良い
配布管理
お客様に合った
プランのご提案
新聞折込広告での反響が落ちてきた
配布結果がわからない
ファミリー層に届けたい
現在依頼している業者に満足できない
分譲マンションに配布したい
トラブルにならないか心配
今依頼している業者に満足できていますか?費用対効果は合っていますか?
コレイルは、通常のポスティングだけでなく「分譲マンション限定」に特化したポスティングも行っております。
お客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
住吉区で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
まずはお気軽に電話・メールにてお問い合わせください。
特に分譲マンション配布に関しては弊社の特別プランですので、わからないことがございましたらお気軽にお問い合わせください。
配布のご依頼は基本、週単位でお受けさせて頂いております。
また配布期間に関しては柔軟に対応いたしますのでお気軽にお申し付けください。
商圏範囲などからポスティング可能なエリア内の世帯数・配布可能枚数などをご報告いたします。
ポスティング可能エリア野配布期間など最終スケジュールの確認とお見積の確認を行って頂きます。
配布する広告物はポスティング予定の3日前までにお願いします。
また折り加工などが必要な広告物は6日までにお願いいたします。
配布期間内にポスティングを実施いたします。
配布結果をもとにポスティング結果の報告書の作成を行います。
作成した報告書をお送りさせていただきます。
請求書を発行いたしますのでご確認お願いいたします。
初めてのお取引の場合は前入金をお願いする場合がございます。
住吉区で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740