Suita-City
ポスティング、分譲マンション限定ポスティングで
お困りの方はご相談ください!
年間1,000件以上
の作業実績
分譲マンションに
特化した
ポスティング
独自の分譲マンションポスティング
データを保持
吹田市で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
2020年(令和2年)度の国勢調査データを基にした、吹田市の住居別世帯数です。
大字・町丁目名 | 主世帯 | 一戸建 | 共同住宅 | 一戸建予定配布数 | 共同住宅予定配布数 |
吹田市青葉丘北 | 861 | 79 | 781 | 56 | 547 |
吹田市青葉丘南 | 908 | 159 | 749 | 112 | 525 |
吹田市青山台1丁目 | 1,190 | - | 1,190 | - | 833 |
吹田市青山台2丁目 | 784 | 117 | 663 | 82 | 465 |
吹田市青山台3丁目 | 415 | 408 | 7 | 286 | 5 |
吹田市青山台4丁目 | 737 | 271 | 458 | 190 | 321 |
吹田市朝日が丘町 | 945 | 435 | 505 | 305 | 354 |
吹田市朝日町 | 806 | 115 | 674 | 81 | 472 |
吹田市泉町1丁目 | 663 | 192 | 461 | 135 | 323 |
吹田市泉町2丁目 | 888 | 426 | 433 | 299 | 304 |
吹田市泉町3丁目 | 601 | 220 | 377 | 154 | 264 |
吹田市泉町4丁目 | 910 | 506 | 380 | 355 | 266 |
吹田市泉町5丁目 | 979 | 347 | 615 | 243 | 431 |
吹田市内本町1丁目 | 769 | 331 | 426 | 232 | 299 |
吹田市内本町2丁目 | 643 | 163 | 461 | 115 | 323 |
吹田市内本町3丁目 | 823 | 497 | 290 | 348 | 203 |
吹田市江坂町1丁目 | 134 | 1 | 133 | 1 | 94 |
吹田市江坂町1丁目 | 3,421 | 34 | 3,385 | 24 | 2370 |
吹田市江坂町2丁目 | 2,459 | 375 | 2,059 | 263 | 1442 |
吹田市江坂町3丁目 | 1,656 | 615 | 1,009 | 431 | 707 |
吹田市江坂町4丁目 | 1,134 | 45 | 1,081 | 32 | 757 |
吹田市江坂町5丁目 | 1,491 | 259 | 1,210 | 182 | 847 |
吹田市江の木町 | 3,246 | 86 | 3,160 | 61 | 2212 |
吹田市樫切山 | 889 | 200 | 685 | 140 | 480 |
吹田市春日1丁目 | 784 | 82 | 700 | 58 | 490 |
吹田市春日2丁目 | 938 | 92 | 844 | 65 | 591 |
吹田市春日3丁目 | 606 | 99 | 506 | 70 | 355 |
吹田市春日4丁目 | 1,113 | 4 | 1,109 | 3 | 777 |
吹田市片山町1丁目 | 1,209 | 259 | 916 | 182 | 642 |
吹田市片山町2丁目 | 453 | 16 | 436 | 12 | 306 |
吹田市片山町3丁目 | 776 | 359 | 381 | 252 | 267 |
吹田市片山町4丁目 | 1,090 | 769 | 298 | 539 | 209 |
吹田市金田町 | 696 | 296 | 386 | 208 | 271 |
吹田市上山田 | 1,073 | - | 1,072 | - | 751 |
吹田市上山手町 | 2,139 | 275 | 1,850 | 193 | 1295 |
吹田市川岸町 | 255 | 154 | 97 | 108 | 68 |
吹田市川園町 | 915 | 39 | 867 | 28 | 607 |
吹田市岸部中1丁目 | 680 | 181 | 492 | 127 | 345 |
吹田市岸部中2丁目 | 122 | 89 | 29 | 63 | 21 |
吹田市岸部中3丁目 | 790 | 166 | 572 | 117 | 401 |
吹田市岸部中4丁目 | 472 | 188 | 250 | 132 | 175 |
吹田市岸部中5丁目 | 306 | 193 | 109 | 136 | 77 |
吹田市岸部南1丁目 | 985 | 105 | 871 | 74 | 610 |
吹田市岸部南2丁目 | 689 | 237 | 434 | 166 | 304 |
吹田市岸部南3丁目 | 527 | 378 | 136 | 265 | 96 |
吹田市岸部北1丁目 | 270 | 159 | 100 | 112 | 70 |
吹田市岸部北2丁目 | 1,315 | 437 | 859 | 306 | 602 |
吹田市岸部北3丁目 | 679 | 430 | 211 | 301 | 148 |
吹田市岸部北4丁目 | 354 | 191 | 161 | 134 | 113 |
吹田市岸部北5丁目 | 800 | 374 | 417 | 262 | 292 |
吹田市寿町1丁目 | 615 | 233 | 364 | 164 | 255 |
吹田市寿町2丁目 | 950 | 399 | 542 | 280 | 380 |
吹田市佐井寺1丁目 | 558 | 236 | 303 | 166 | 213 |
吹田市佐井寺2丁目 | 550 | 180 | 366 | 126 | 257 |
吹田市佐井寺3丁目 | 577 | 102 | 464 | 72 | 325 |
吹田市佐井寺4丁目 | 833 | 293 | 531 | 206 | 372 |
吹田市佐井寺南が丘 | 677 | 76 | 593 | 54 | 416 |
吹田市幸町 | 260 | 141 | 110 | 99 | 77 |
吹田市佐竹台1丁目 | 1,550 | 9 | 1,541 | 7 | 1079 |
吹田市佐竹台2丁目 | 1,069 | 11 | 1,038 | 8 | 727 |
吹田市佐竹台3丁目 | 173 | 166 | 6 | 117 | 5 |
吹田市佐竹台4丁目 | 330 | 142 | 188 | 100 | 132 |
吹田市佐竹台5丁目 | 385 | 66 | 319 | 47 | 224 |
吹田市佐竹台6丁目 | 144 | 140 | 4 | 98 | 3 |
吹田市芝田町 | - | - | - | - | - |
吹田市清水 | 787 | 45 | 671 | 32 | 470 |
吹田市尺谷 | 548 | 308 | 228 | 216 | 160 |
吹田市昭和町 | 1,224 | 509 | 705 | 357 | 494 |
吹田市新芦屋上 | 2,024 | 267 | 1,751 | 187 | 1226 |
吹田市新芦屋下 | 1,069 | 286 | 774 | 201 | 542 |
吹田市吹東町 | 880 | 714 | 126 | 500 | 89 |
吹田市末広町 | 949 | 423 | 514 | 297 | 360 |
吹田市清和園町 | 581 | 246 | 315 | 173 | 221 |
吹田市千里万博公園 | 107 | 1 | 106 | 1 | 75 |
吹田市千里丘上 | 1,353 | 469 | 873 | 329 | 612 |
吹田市千里丘北 | 1,532 | 29 | 1,503 | 21 | 1053 |
吹田市千里丘下 | 851 | 351 | 482 | 246 | 338 |
吹田市千里丘中 | 1,144 | 738 | 401 | 517 | 281 |
吹田市千里丘西 | 701 | 106 | 591 | 75 | 414 |
吹田市千里山霧が丘 | 265 | - | 265 | - | 186 |
吹田市千里山高塚 | 1,000 | 310 | 675 | 217 | 473 |
吹田市千里山竹園1丁目 | 1,199 | 275 | 920 | 193 | 644 |
吹田市千里山竹園2丁目 | 634 | 104 | 530 | 73 | 371 |
吹田市千里山月が丘 | 796 | 358 | 435 | 251 | 305 |
吹田市千里山西1丁目 | 1,251 | 313 | 931 | 220 | 652 |
吹田市千里山西2丁目 | 495 | 137 | 352 | 96 | 247 |
吹田市千里山西3丁目 | 592 | 456 | 125 | 320 | 88 |
吹田市千里山西4丁目 | 1,455 | 416 | 1,031 | 292 | 722 |
吹田市千里山西5丁目 | 800 | 479 | 314 | 336 | 220 |
吹田市千里山西6丁目 | 1,931 | 421 | 1,507 | 295 | 1055 |
吹田市千里山虹が丘 | 229 | 13 | 216 | 10 | 152 |
吹田市千里山東1丁目 | 1,143 | 248 | 885 | 174 | 620 |
吹田市千里山東2丁目 | 870 | 206 | 661 | 145 | 463 |
吹田市千里山東3丁目 | 377 | 36 | 341 | 26 | 239 |
吹田市千里山東4丁目 | 1,149 | 402 | 742 | 282 | 520 |
吹田市千里山星が丘 | 499 | - | 498 | - | 349 |
吹田市千里山松が丘 | 808 | 242 | 555 | 170 | 389 |
吹田市高城町 | 602 | 244 | 349 | 171 | 245 |
吹田市高野台1丁目 | 796 | 2 | 792 | 2 | 555 |
吹田市高野台2丁目 | 612 | 170 | 439 | 119 | 308 |
吹田市高野台3丁目 | 267 | 263 | 1 | 185 | 1 |
吹田市高野台4丁目 | 422 | 2 | 420 | 2 | 294 |
吹田市高野台5丁目 | 125 | 123 | - | 87 | - |
吹田市高浜町 | 605 | 228 | 361 | 160 | 253 |
吹田市竹谷町 | 593 | 215 | 371 | 151 | 260 |
吹田市竹見台1丁目 | 551 | 1 | 550 | 1 | 385 |
吹田市竹見台2丁目 | 928 | 134 | 794 | 94 | 556 |
吹田市竹見台3丁目 | 800 | - | 790 | - | 553 |
吹田市竹見台4丁目 | 1,286 | 3 | 1,281 | 3 | 897 |
吹田市垂水町1丁目 | 3,067 | 815 | 2,182 | 571 | 1528 |
吹田市垂水町2丁目 | 1,890 | 328 | 1,551 | 230 | 1086 |
吹田市垂水町3丁目 | 5,560 | 149 | 5,383 | 105 | 3769 |
吹田市津雲台1丁目 | 426 | 1 | 425 | 1 | 298 |
吹田市津雲台2丁目 | 954 | 113 | 839 | 80 | 588 |
吹田市津雲台3丁目 | 1,056 | 76 | 980 | 54 | 686 |
吹田市津雲台4丁目 | 41 | 40 | - | 28 | - |
吹田市津雲台5丁目 | 751 | 138 | 604 | 97 | 423 |
吹田市津雲台6丁目 | 487 | 308 | 153 | 216 | 108 |
吹田市津雲台7丁目 | 173 | 21 | 151 | 15 | 106 |
吹田市天道町 | 375 | 218 | 146 | 153 | 103 |
吹田市出口町 | 1,748 | 102 | 1,635 | 72 | 1145 |
吹田市豊津町 | 3,626 | 411 | 3,179 | 288 | 2226 |
吹田市中の島町 | 158 | 69 | 71 | 49 | 50 |
吹田市長野西 | 1,245 | 240 | 992 | 168 | 695 |
吹田市長野東 | 1,778 | 447 | 1,325 | 313 | 928 |
吹田市西御旅町 | 87 | 20 | 64 | 14 | 45 |
吹田市西の庄町 | 268 | 99 | 166 | 70 | 117 |
吹田市原町1丁目 | 819 | 495 | 283 | 347 | 199 |
吹田市原町2丁目 | 889 | 456 | 427 | 320 | 299 |
吹田市原町3丁目 | 816 | 411 | 405 | 288 | 284 |
吹田市原町4丁目 | 1,374 | 335 | 1,034 | 235 | 724 |
吹田市東御旅町 | 513 | 219 | 271 | 154 | 190 |
吹田市日の出町 | 1,245 | 701 | 495 | 491 | 347 |
吹田市平松町 | - | - | - | - | - |
吹田市広芝町 | 4,025 | 34 | 3,988 | 24 | 2792 |
吹田市広芝町 | 133 | - | 133 | - | 94 |
吹田市藤が丘町 | 900 | 578 | 310 | 405 | 217 |
吹田市藤白台1丁目 | 1,187 | 61 | 1,106 | 43 | 775 |
吹田市藤白台2丁目 | 400 | 314 | 80 | 220 | 56 |
吹田市藤白台3丁目 | 1,837 | - | 1,836 | - | 1286 |
吹田市藤白台4丁目 | 348 | 337 | 6 | 236 | 5 |
吹田市藤白台5丁目 | 39 | 18 | 21 | 13 | 15 |
吹田市古江台1丁目 | 368 | 368 | - | 258 | - |
吹田市古江台2丁目 | 217 | 171 | 44 | 120 | 31 |
吹田市古江台3丁目 | 1,051 | 108 | 942 | 76 | 660 |
吹田市古江台4丁目 | 684 | - | 683 | - | 479 |
吹田市古江台5丁目 | 1,652 | 3 | 1,646 | 3 | 1153 |
吹田市古江台6丁目 | 155 | 55 | 100 | 39 | 70 |
吹田市穂波町 | 1,151 | 245 | 901 | 172 | 631 |
吹田市円山町 | 946 | 464 | 474 | 325 | 332 |
吹田市南金田1丁目 | 1,103 | 164 | 929 | 115 | 651 |
吹田市南金田2丁目 | 2,125 | 241 | 1,847 | 169 | 1293 |
吹田市南正雀1丁目 | 483 | 272 | 203 | 191 | 143 |
吹田市南正雀2丁目 | 775 | 545 | 193 | 382 | 136 |
吹田市南正雀3丁目 | X | X | X | X | X |
吹田市南正雀4丁目 | 329 | 82 | 247 | 58 | 173 |
吹田市南正雀5丁目 | 63 | 53 | 1 | 38 | 1 |
吹田市南吹田1丁目 | 186 | 62 | 110 | 44 | 77 |
吹田市南吹田2丁目 | 239 | 145 | 72 | 102 | 51 |
吹田市南吹田3丁目 | 549 | 184 | 310 | 129 | 217 |
吹田市南吹田4丁目 | 420 | 271 | 130 | 190 | 91 |
吹田市南吹田5丁目 | 1,452 | 254 | 1,148 | 178 | 804 |
吹田市南清和園町 | 688 | 503 | 169 | 353 | 119 |
吹田市南高浜町 | 1,124 | 513 | 584 | 360 | 409 |
吹田市目俵町 | - | - | - | - | - |
吹田市元町 | 753 | 353 | 371 | 248 | 260 |
吹田市桃山台1丁目 | 1,344 | - | 1,344 | - | 941 |
吹田市桃山台2丁目 | 862 | 11 | 849 | 8 | 595 |
吹田市桃山台3丁目 | 393 | 392 | - | 275 | - |
吹田市桃山台4丁目 | 187 | 8 | 179 | 6 | 126 |
吹田市桃山台5丁目 | 641 | - | 640 | - | 448 |
吹田市山田市場 | 546 | 105 | 433 | 74 | 304 |
吹田市山田北 | 555 | 49 | 502 | 35 | 352 |
吹田市山田西1丁目 | 3,201 | 233 | 2,967 | 164 | 2077 |
吹田市山田西2丁目 | 1,626 | 44 | 1,570 | 31 | 1099 |
吹田市山田西3丁目 | 2,175 | 701 | 1,453 | 491 | 1018 |
吹田市山田西4丁目 | 1,562 | 19 | 1,540 | 14 | 1078 |
吹田市山田東1丁目 | 1,367 | 343 | 994 | 241 | 696 |
吹田市山田東2丁目 | 941 | 326 | 611 | 229 | 428 |
吹田市山田東3丁目 | 960 | 152 | 794 | 107 | 556 |
吹田市山田東4丁目 | 2,178 | 255 | 1,903 | 179 | 1333 |
吹田市山田南 | 1,503 | 183 | 1,312 | 129 | 919 |
吹田市山田丘 | - | - | - | - | - |
吹田市山手町1丁目 | 942 | 307 | 628 | 215 | 440 |
吹田市山手町2丁目 | 672 | 232 | 434 | 163 | 304 |
吹田市山手町3丁目 | 1,785 | 231 | 1,544 | 162 | 1081 |
吹田市山手町4丁目 | 1,111 | 464 | 644 | 325 | 451 |
吹田市芳野町 | 589 | 96 | 491 | 68 | 344 |
吹田市五月が丘北 | 757 | 241 | 516 | 169 | 362 |
吹田市五月が丘西 | 700 | 8 | 692 | 6 | 485 |
吹田市五月が丘東 | 1,256 | 56 | 1,190 | 40 | 833 |
吹田市五月が丘南 | 1,230 | 319 | 897 | 224 | 628 |
吹田市岸部新町 | 21 | - | 21 | - | 15 |
「新聞折込広告での反響が落ちてきた...」「現在依頼している業者に満足できない...」「ファミリー層にだけ配布したい...」などポスティングに関することで様々なお悩みを持つ方はたくさんの方がいらっしゃいます。
特に分譲マンションに限定したポスティングはしたいけどやり方などがわからないなどの方は多くいらっしゃいます。
コレイルは大阪の吹田市内をはじめ、日々多くのポスティングに関するお悩みのご相談をいただいております。
そんなお客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。
年間1,000件以上
の作業実績
経験豊富なスタッフの
迅速な対応
トータルコストが
安くなる
無料でお見積り
致します
徹底された
秘密厳守
弊社独自の
データリストあり
効率の良い
配布管理
お客様に合った
プランのご提案
新聞折込広告での反響が落ちてきた
配布結果がわからない
ファミリー層に届けたい
現在依頼している業者に満足できない
分譲マンションに配布したい
トラブルにならないか心配
今依頼している業者に満足できていますか?費用対効果は合っていますか?
コレイルは、通常のポスティングだけでなく「分譲マンション限定」に特化したポスティングも行っております。
お客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
吹田市で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
まずはお気軽に電話・メールにてお問い合わせください。
特に分譲マンション配布に関しては弊社の特別プランですので、わからないことがございましたらお気軽にお問い合わせください。
配布のご依頼は基本、週単位でお受けさせて頂いております。
また配布期間に関しては柔軟に対応いたしますのでお気軽にお申し付けください。
商圏範囲などからポスティング可能なエリア内の世帯数・配布可能枚数などをご報告いたします。
ポスティング可能エリア野配布期間など最終スケジュールの確認とお見積の確認を行って頂きます。
配布する広告物はポスティング予定の3日前までにお願いします。
また折り加工などが必要な広告物は6日までにお願いいたします。
配布期間内にポスティングを実施いたします。
配布結果をもとにポスティング結果の報告書の作成を行います。
作成した報告書をお送りさせていただきます。
請求書を発行いたしますのでご確認お願いいたします。
初めてのお取引の場合は前入金をお願いする場合がございます。
吹田市で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740