トップへ
コレイル コレイル
  • ホーム
  • ポスティング
  • 分譲マンションポスティング
  • 対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 京都府
    • 和歌山県
    • 奈良県
  • 実績紹介
  • 採用情報
  • 会社概要
  • 電話でお問い合わせ
  • メールでお問い合わせ
     

堺区

Sakai-City

堺区で

     

ポスティング、分譲マンション限定ポスティングで
お困りの方はご相談ください!

  •            

    年間1,000件以上
    の作業実績

  • 分譲マンションに
    特化した
    ポスティング

  • 独自の分譲マンションポスティング
    データを保持

堺区で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!

お電話でのお問い合わせ 
06-6616-9740

   

堺市堺区の配布数|ポスティング参考資料

 

2020年(令和2年)度の国勢調査データを基にした、堺市堺区の住居別世帯数です。

 
大字・町丁目名 主世帯 一戸建 共同住宅 一戸建予定配布数 共同住宅予定配布数
堺市堺区浅香山町1丁目 241 97 140 68 98
堺市堺区浅香山町2丁目 341 163 172 115 121
堺市堺区浅香山町3丁目 519 231 285 162 200
堺市堺区旭ケ丘北町1丁目 98 53 35 38 25
堺市堺区旭ケ丘北町2丁目 148 83 59 59 42
堺市堺区旭ケ丘北町3丁目 100 60 39 42 28
堺市堺区旭ケ丘北町4丁目 128 120 4 84 3
堺市堺区旭ケ丘北町5丁目 - - - - -
堺市堺区旭ケ丘中町1丁目 185 38 141 27 99
堺市堺区旭ケ丘中町2丁目 167 69 93 49 66
堺市堺区旭ケ丘中町3丁目 105 83 19 59 14
堺市堺区旭ケ丘中町4丁目 40 40 - 28 -
堺市堺区旭ケ丘南町1丁目 74 30 37 21 26
堺市堺区旭ケ丘南町2丁目 56 31 23 22 17
堺市堺区旭ケ丘南町3丁目 127 72 49 51 35
堺市堺区旭ケ丘南町4丁目 76 64 11 45 8
堺市堺区旭通 123 98 12 69 9
堺市堺区綾之町西1丁目 86 27 58 19 41
堺市堺区綾之町西2丁目 20 20 - 14 -
堺市堺区綾之町西3丁目 30 18 12 13 9
堺市堺区綾之町東1丁目 128 61 67 43 47
堺市堺区綾之町東2丁目 27 13 13 10 10
堺市堺区石津北町 47 5 42 4 30
堺市堺区石津町1丁目 255 205 36 144 26
堺市堺区石津町2丁目 148 109 38 77 27
堺市堺区石津町3丁目 580 325 251 228 176
堺市堺区石津町4丁目 105 91 4 64 3
堺市堺区一条通 518 118 372 83 261
堺市堺区市之町西1丁目 21 1 20 1 14
堺市堺区市之町西2丁目 229 10 219 7 154
堺市堺区市之町西3丁目 49 6 43 5 31
堺市堺区市之町東1丁目 42 11 31 8 22
堺市堺区市之町東2丁目 42 29 13 21 10
堺市堺区市之町東3丁目 90 35 55 25 39
堺市堺区市之町東4丁目 121 23 98 17 69
堺市堺区市之町東5丁目 126 18 108 13 76
堺市堺区市之町東6丁目 51 12 39 9 28
堺市堺区今池町1丁目 280 127 130 89 91
堺市堺区今池町2丁目 267 178 70 125 49
堺市堺区今池町3丁目 96 32 64 23 45
堺市堺区今池町4丁目 339 132 194 93 136
堺市堺区今池町5丁目 61 59 - 42 -
堺市堺区今池町6丁目 427 168 252 118 177
堺市堺区永代町1丁目 143 44 98 31 69
堺市堺区永代町2丁目 84 51 19 36 14
堺市堺区永代町3丁目 - - - - -
堺市堺区永代町4丁目 77 77 - 54 -
堺市堺区永代町5丁目 45 34 5 24 4
堺市堺区永代町6丁目 107 49 49 35 35
堺市堺区榎元町1丁目 210 125 85 88 60
堺市堺区榎元町2丁目 145 75 70 53 49
堺市堺区榎元町3丁目 205 106 99 75 70
堺市堺区榎元町4丁目 288 208 69 146 49
堺市堺区榎元町5丁目 320 122 189 86 133
堺市堺区榎元町6丁目 178 52 121 37 85
堺市堺区戎島町1丁目 709 47 662 33 464
堺市堺区戎島町2丁目 704 67 635 47 445
堺市堺区戎島町3丁目 234 1 233 1 164
堺市堺区戎島町4丁目 47 11 36 8 26
堺市堺区戎島町5丁目 X X X X X
堺市堺区戎之町西1丁目 204 28 176 20 124
堺市堺区戎之町西2丁目 79 23 56 17 40
堺市堺区戎之町東1丁目 159 14 145 10 102
堺市堺区戎之町東2丁目 157 1 156 1 110
堺市堺区戎之町東3丁目 141 43 98 31 69
堺市堺区戎之町東4丁目 99 43 56 31 40
堺市堺区戎之町東5丁目 111 80 29 56 21
堺市堺区老松町1丁目 47 3 44 3 31
堺市堺区老松町2丁目 56 17 39 12 28
堺市堺区老松町3丁目 X X X X X
堺市堺区大町西1丁目 104 8 96 6 68
堺市堺区大町西2丁目 42 28 14 20 10
堺市堺区大町西3丁目 209 14 192 10 135
堺市堺区大町東1丁目 116 10 106 7 75
堺市堺区大町東2丁目 39 25 12 18 9
堺市堺区大町東3丁目 81 13 68 10 48
堺市堺区大町東4丁目 295 17 278 12 195
堺市堺区大浜北町1丁目 205 103 84 73 59
堺市堺区大浜北町2丁目 812 52 760 37 532
堺市堺区大浜北町3丁目 464 108 349 76 245
堺市堺区大浜北町4丁目 X X X X X
堺市堺区大浜北町5丁目 - - - - -
堺市堺区大浜中町1丁目 142 6 136 5 96
堺市堺区大浜中町2丁目 208 127 71 89 50
堺市堺区大浜中町3丁目 322 176 137 124 96
堺市堺区大浜西町 X X X X X
堺市堺区大浜南町1丁目 113 43 68 31 48
堺市堺区大浜南町2丁目 352 82 262 58 184
堺市堺区大浜南町3丁目 546 42 504 30 353
堺市堺区翁橋町1丁目 504 9 494 7 346
堺市堺区翁橋町2丁目 126 - 126 - 89
堺市堺区遠里小野町1丁目 58 39 18 28 13
堺市堺区遠里小野町2丁目 14 12 2 9 2
堺市堺区遠里小野町3丁目 16 2 11 2 8
堺市堺区遠里小野町4丁目 6 6 - 5 -
堺市堺区海山町1丁目 409 148 258 104 181
堺市堺区海山町2丁目 342 34 308 24 216
堺市堺区海山町3丁目 40 11 29 8 21
堺市堺区海山町4丁目 301 267 29 187 21
堺市堺区海山町5丁目 49 12 37 9 26
堺市堺区海山町6丁目 - - - - -
堺市堺区海山町7丁目 - - - - -
堺市堺区甲斐町西1丁目 153 20 133 14 94
堺市堺区甲斐町西2丁目 75 17 58 12 41
堺市堺区甲斐町西3丁目 327 49 277 35 194
堺市堺区甲斐町東1丁目 38 11 26 8 19
堺市堺区甲斐町東2丁目 232 13 217 10 152
堺市堺区甲斐町東3丁目 207 6 200 5 140
堺市堺区甲斐町東4丁目 162 44 117 31 82
堺市堺区甲斐町東5丁目 71 27 42 19 30
堺市堺区甲斐町東6丁目 363 3 360 3 252
堺市堺区香ケ丘町1丁目 707 230 408 161 286
堺市堺区香ケ丘町2丁目 326 215 86 151 61
堺市堺区香ケ丘町3丁目 299 176 107 124 75
堺市堺区香ケ丘町4丁目 501 183 286 129 201
堺市堺区香ケ丘町5丁目 258 96 161 68 113
堺市堺区柏木町1丁目 123 117 6 82 5
堺市堺区柏木町2丁目 531 79 446 56 313
堺市堺区柏木町3丁目 159 61 86 43 61
堺市堺区柏木町4丁目 168 37 110 26 77
堺市堺区春日通1丁目 14 5 9 4 7
堺市堺区春日通2丁目 29 28 1 20 1
堺市堺区春日通3丁目 26 25 - 18 -
堺市堺区春日通4丁目 30 22 7 16 5
堺市堺区霞ケ丘町1丁目 44 13 27 10 19
堺市堺区霞ケ丘町2丁目 59 52 7 37 5
堺市堺区霞ケ丘町3丁目 80 75 5 53 4
堺市堺区霞ケ丘町4丁目 34 26 6 19 5
堺市堺区神石市之町 626 393 206 276 145
堺市堺区神南辺町1丁目 95 33 61 24 43
堺市堺区神南辺町2丁目 435 12 423 9 297
堺市堺区神南辺町3丁目 - - - - -
堺市堺区神南辺町4丁目 X X X X X
堺市堺区神南辺町5丁目 - - - - -
堺市堺区神南辺町6丁目 - - - - -
堺市堺区北瓦町1丁目 136 7 129 5 91
堺市堺区北瓦町2丁目 56 10 42 7 30
堺市堺区北向陽町1丁目 97 69 22 49 16
堺市堺区北向陽町2丁目 27 15 9 11 7
堺市堺区北清水町1丁目 152 48 99 34 70
堺市堺区北清水町2丁目 67 10 57 7 40
堺市堺区北清水町3丁目 125 72 50 51 35
堺市堺区北庄町1丁目 530 125 401 88 281
堺市堺区北庄町2丁目 85 12 67 9 47
堺市堺区北庄町3丁目 82 35 47 25 33
堺市堺区北田出井町1丁目 114 71 39 50 28
堺市堺区北田出井町2丁目 69 52 14 37 10
堺市堺区北田出井町3丁目 154 120 28 84 20
堺市堺区北旅籠町西1丁目 84 46 30 33 21
堺市堺区北旅籠町西2丁目 39 39 - 28 -
堺市堺区北旅籠町西3丁目 124 84 37 59 26
堺市堺区北旅籠町東1丁目 97 63 34 45 24
堺市堺区北旅籠町東2丁目 13 13 - 10 -
堺市堺区北波止町 82 62 19 44 14
堺市堺区北花田口町1丁目 321 22 298 16 209
堺市堺区北花田口町2丁目 421 1 420 1 294
堺市堺区北花田口町3丁目 49 7 42 5 30
堺市堺区北半町西 46 26 20 19 14
堺市堺区北半町東 35 20 15 14 11
堺市堺区北丸保園 106 77 29 54 21
堺市堺区北三国ケ丘町1丁目 128 87 38 61 27
堺市堺区北三国ケ丘町2丁目 22 17 5 12 4
堺市堺区北三国ケ丘町3丁目 106 49 50 35 35
堺市堺区北三国ケ丘町4丁目 80 51 24 36 17
堺市堺区北三国ケ丘町5丁目 103 37 63 26 45
堺市堺区北三国ケ丘町6丁目 221 98 121 69 85
堺市堺区北三国ケ丘町7丁目 128 90 36 63 26
堺市堺区北三国ケ丘町8丁目 407 137 264 96 185
堺市堺区北安井町 225 14 211 10 148
堺市堺区京町通 110 59 22 42 16
堺市堺区協和町1丁目 285 - 285 - 200
堺市堺区協和町2丁目 149 1 148 1 104
堺市堺区協和町3丁目 176 - 176 - 124
堺市堺区協和町4丁目 264 - 264 - 185
堺市堺区協和町5丁目 427 1 426 1 299
堺市堺区錦綾町1丁目 283 95 175 67 123
堺市堺区錦綾町2丁目 39 21 18 15 13
堺市堺区錦綾町3丁目 198 53 133 38 94
堺市堺区九間町西1丁目 23 18 5 13 4
堺市堺区九間町西2丁目 168 29 134 21 94
堺市堺区九間町西3丁目 14 - 14 - 10
堺市堺区九間町東1丁目 43 37 - 26 -
堺市堺区九間町東2丁目 62 51 7 36 5
堺市堺区九間町東3丁目 18 13 4 10 3
堺市堺区櫛屋町西 - - - - -
堺市堺区櫛屋町東1丁目 33 11 22 8 16
堺市堺区櫛屋町東2丁目 184 17 165 12 116
堺市堺区櫛屋町東3丁目 23 11 12 8 9
堺市堺区櫛屋町東4丁目 52 27 22 19 16
堺市堺区楠町1丁目 106 87 19 61 14
堺市堺区楠町2丁目 67 32 26 23 19
堺市堺区楠町3丁目 166 78 87 55 61
堺市堺区楠町4丁目 162 70 92 49 65
堺市堺区熊野町西1丁目 70 4 66 3 47
堺市堺区熊野町西2丁目 131 5 125 4 88
堺市堺区熊野町西3丁目 10 3 5 3 4
堺市堺区熊野町東1丁目 35 18 17 13 12
堺市堺区熊野町東2丁目 71 7 62 5 44
堺市堺区熊野町東3丁目 138 31 106 22 75
堺市堺区熊野町東4丁目 132 43 88 31 62
堺市堺区熊野町東5丁目 4 4 - 3 -
堺市堺区車之町西1丁目 73 13 60 10 42
堺市堺区車之町西2丁目 61 25 34 18 24
堺市堺区車之町西3丁目 68 10 58 7 41
堺市堺区車之町東1丁目 90 28 61 20 43
堺市堺区車之町東2丁目 34 21 13 15 10
堺市堺区車之町東3丁目 14 12 - 9 -
堺市堺区向陵中町1丁目 358 83 246 59 173
堺市堺区向陵中町2丁目 307 4 303 3 213
堺市堺区向陵中町3丁目 251 72 178 51 125
堺市堺区向陵中町4丁目 285 8 274 6 192
堺市堺区向陵中町5丁目 262 104 121 73 85
堺市堺区向陵中町6丁目 481 69 402 49 282
堺市堺区向陵西町1丁目 374 48 322 34 226
堺市堺区向陵西町2丁目 328 129 176 91 124
堺市堺区向陵西町3丁目 202 55 144 39 101
堺市堺区向陵西町4丁目 753 52 701 37 491
堺市堺区向陵東町1丁目 291 85 189 60 133
堺市堺区向陵東町2丁目 447 203 231 143 162
堺市堺区向陵東町3丁目 488 62 422 44 296
堺市堺区五条通 253 185 41 130 29
堺市堺区御陵通 71 52 17 37 12
堺市堺区材木町西1丁目 113 24 88 17 62
堺市堺区材木町西2丁目 251 17 234 12 164
堺市堺区材木町西3丁目 36 10 26 7 19
堺市堺区材木町東1丁目 88 29 59 21 42
堺市堺区材木町東2丁目 63 26 36 19 26
堺市堺区材木町東3丁目 56 27 28 19 20
堺市堺区材木町東4丁目 102 78 24 55 17
堺市堺区幸通 175 125 37 88 26
堺市堺区栄橋町1丁目 510 13 494 10 346
堺市堺区栄橋町2丁目 253 13 223 10 157
堺市堺区桜之町西1丁目 87 70 13 49 10
堺市堺区桜之町西2丁目 65 61 3 43 3
堺市堺区桜之町西3丁目 99 78 16 55 12
堺市堺区桜之町東1丁目 78 45 29 32 21
堺市堺区桜之町東2丁目 15 14 - 10 -
堺市堺区五月町 286 149 132 105 93
堺市堺区三条通 244 150 86 105 61
堺市堺区三宝町1丁目 196 35 161 25 113
堺市堺区三宝町2丁目 477 63 404 45 283
堺市堺区三宝町3丁目 273 63 205 45 144
堺市堺区三宝町4丁目 221 73 134 52 94
堺市堺区三宝町5丁目 261 93 129 66 91
堺市堺区三宝町6丁目 292 36 256 26 180
堺市堺区三宝町7丁目 - - - - -
堺市堺区三宝町8丁目 - - - - -
堺市堺区三宝町9丁目 - - - - -
堺市堺区塩浜町 - - - - -
堺市堺区四条通 209 165 28 116 20
堺市堺区七条通 156 115 33 81 24
堺市堺区七道西町 649 10 623 7 437
堺市堺区七道東町 313 74 229 52 161
堺市堺区東雲西町1丁目 298 88 207 62 145
堺市堺区東雲西町2丁目 320 149 112 105 79
堺市堺区東雲西町3丁目 299 67 193 47 136
堺市堺区東雲西町4丁目 300 103 187 73 131
堺市堺区宿院町西1丁目 17 3 14 3 10
堺市堺区宿院町西2丁目 27 1 26 1 19
堺市堺区宿院町西3丁目 355 11 343 8 241
堺市堺区宿院町西4丁目 70 3 67 3 47
堺市堺区宿院町東1丁目 34 15 19 11 14
堺市堺区宿院町東2丁目 15 8 7 6 5
堺市堺区宿院町東3丁目 235 13 222 10 156
堺市堺区宿院町東4丁目 165 19 146 14 103
堺市堺区宿屋町西1丁目 32 26 6 19 5
堺市堺区宿屋町西2丁目 27 9 18 7 13
堺市堺区宿屋町西3丁目 123 - 123 - 87
堺市堺区宿屋町東1丁目 107 25 78 18 55
堺市堺区宿屋町東2丁目 69 47 16 33 12
堺市堺区宿屋町東3丁目 93 75 17 53 12
堺市堺区少林寺町西1丁目 62 22 40 16 28
堺市堺区少林寺町西2丁目 61 37 20 26 14
堺市堺区少林寺町西3丁目 86 63 20 45 14
堺市堺区少林寺町西4丁目 51 51 - 36 -
堺市堺区少林寺町東1丁目 91 21 70 15 49
堺市堺区少林寺町東2丁目 56 39 16 28 12
堺市堺区少林寺町東3丁目 105 31 74 22 52
堺市堺区少林寺町東4丁目 40 2 38 2 27
堺市堺区昭和通1丁目 40 24 16 17 12
堺市堺区昭和通2丁目 30 13 14 10 10
堺市堺区昭和通3丁目 22 19 1 14 1
堺市堺区昭和通4丁目 31 22 3 16 3
堺市堺区昭和通5丁目 12 12 - 9 -
堺市堺区昭和通6丁目 25 5 20 4 14
堺市堺区新在家町西1丁目 81 18 63 13 45
堺市堺区新在家町西2丁目 59 40 19 28 14
堺市堺区新在家町西3丁目 129 89 38 63 27
堺市堺区新在家町西4丁目 78 66 11 47 8
堺市堺区新在家町東1丁目 10 10 - 7 -
堺市堺区新在家町東2丁目 85 27 57 19 40
堺市堺区新在家町東3丁目 69 45 23 32 17
堺市堺区新在家町東4丁目 96 37 57 26 40
堺市堺区神保通 143 109 20 77 14
堺市堺区新町 207 13 191 10 134
堺市堺区神明町西1丁目 39 3 35 3 25
堺市堺区神明町西2丁目 10 10 - 7 -
堺市堺区神明町西3丁目 39 5 34 4 24
堺市堺区神明町東1丁目 106 30 73 21 52
堺市堺区神明町東2丁目 42 40 - 28 -
堺市堺区神明町東3丁目 32 25 7 18 5
堺市堺区菅原通1丁目 37 33 4 24 3
堺市堺区菅原通2丁目 17 4 13 3 10
堺市堺区菅原通3丁目 27 14 - 10 -
堺市堺区菅原通4丁目 28 28 - 20 -
堺市堺区菅原通5丁目 12 8 4 6 3
堺市堺区砂道町1丁目 275 197 73 138 52
堺市堺区砂道町2丁目 84 75 9 53 7
堺市堺区砂道町3丁目 128 43 85 31 60
堺市堺区住吉橋町1丁目 543 55 473 39 332
堺市堺区住吉橋町2丁目 118 7 110 5 77
堺市堺区大仙町 156 156 - 110 -
堺市堺区大仙中町 539 175 326 123 229
堺市堺区大仙西町1丁目 122 - 122 - 86
堺市堺区大仙西町2丁目 39 3 36 3 26
堺市堺区大仙西町3丁目 X X X X X
堺市堺区大仙西町4丁目 5 5 - 4 -
堺市堺区大仙西町5丁目 52 4 48 3 34
堺市堺区大仙西町6丁目 48 24 24 17 17
堺市堺区高砂町1丁目 37 37 - 26 -
堺市堺区高砂町2丁目 46 35 11 25 8
堺市堺区高砂町3丁目 48 46 2 33 2
堺市堺区高砂町4丁目 6 6 - 5 -
堺市堺区高須町1丁目 - - - - -
堺市堺区高須町2丁目 29 9 19 7 14
堺市堺区高須町3丁目 102 51 48 36 34
堺市堺区匠町 10 1 8 1 6
堺市堺区田出井町 1,519 66 1,453 47 1018
堺市堺区築港南町 - - - - -
堺市堺区築港八幡町 X X X X X
堺市堺区出島海岸通1丁目 343 120 217 84 152
堺市堺区出島海岸通2丁目 133 103 24 73 17
堺市堺区出島海岸通3丁目 199 150 46 105 33
堺市堺区出島海岸通4丁目 148 54 90 38 63
堺市堺区出島町1丁目 164 151 12 106 9
堺市堺区出島町2丁目 633 133 483 94 339
堺市堺区出島町3丁目 272 159 103 112 73
堺市堺区出島町4丁目 169 99 67 70 47
堺市堺区出島町5丁目 144 84 60 59 42
堺市堺区出島西町 X X X X X
堺市堺区出島浜通 102 32 70 23 49
堺市堺区鉄砲町 100 27 73 19 52
堺市堺区寺地町西1丁目 36 12 23 9 17
堺市堺区寺地町西2丁目 102 31 71 22 50
堺市堺区寺地町西3丁目 151 83 66 59 47
堺市堺区寺地町西4丁目 - - - - -
堺市堺区寺地町東1丁目 53 16 34 12 24
堺市堺区寺地町東2丁目 114 22 92 16 65
堺市堺区寺地町東3丁目 162 34 125 24 88
堺市堺区寺地町東4丁目 85 33 52 24 37
堺市堺区中瓦町1丁目 58 12 45 9 32
堺市堺区中瓦町2丁目 5 5 - 4 -
堺市堺区中向陽町1丁目 260 71 184 50 129
堺市堺区中向陽町2丁目 26 26 - 19 -
堺市堺区中田出井町1丁目 91 68 21 48 15
堺市堺区中田出井町2丁目 113 84 9 59 7
堺市堺区中田出井町3丁目 171 140 26 98 19
堺市堺区中永山園 78 53 25 38 18
堺市堺区中之町西1丁目 113 19 93 14 66
堺市堺区中之町西2丁目 49 26 23 19 17
堺市堺区中之町西3丁目 346 36 298 26 209
堺市堺区中之町西4丁目 154 9 145 7 102
堺市堺区中之町東1丁目 57 20 37 14 26
堺市堺区中之町東2丁目 144 29 115 21 81
堺市堺区中之町東3丁目 77 35 42 25 30
堺市堺区中之町東4丁目 66 53 11 38 8
堺市堺区中三国ケ丘町1丁目 104 68 35 48 25
堺市堺区中三国ケ丘町2丁目 42 36 3 26 3
堺市堺区中三国ケ丘町3丁目 53 50 1 35 1
堺市堺区中三国ケ丘町4丁目 148 98 46 69 33
堺市堺区中三国ケ丘町5丁目 106 51 47 36 33
堺市堺区中三国ケ丘町6丁目 135 92 31 65 22
堺市堺区中三国ケ丘町7丁目 110 61 40 43 28
堺市堺区中安井町1丁目 416 26 390 19 273
堺市堺区中安井町2丁目 157 72 84 51 59
堺市堺区中安井町3丁目 252 33 217 24 152
堺市堺区並松町 116 34 81 24 57
堺市堺区南陵町1丁目 62 33 29 24 21
堺市堺区南陵町2丁目 34 15 19 11 14
堺市堺区南陵町3丁目 62 43 16 31 12
堺市堺区南陵町4丁目 70 46 23 33 17
堺市堺区賑町1丁目 32 31 - 22 -
堺市堺区賑町2丁目 99 51 42 36 30
堺市堺区賑町3丁目 145 100 13 70 10
堺市堺区賑町4丁目 263 55 203 39 143
堺市堺区錦之町西1丁目 79 15 64 11 45
堺市堺区錦之町西2丁目 38 34 4 24 3
堺市堺区錦之町西3丁目 86 76 9 54 7
堺市堺区錦之町東1丁目 62 30 29 21 21
堺市堺区錦之町東2丁目 44 44 - 31 -
堺市堺区西永山園 128 69 58 49 41
堺市堺区西湊町1丁目 142 75 43 53 31
堺市堺区西湊町2丁目 95 43 18 31 13
堺市堺区西湊町3丁目 107 55 32 39 23
堺市堺区西湊町4丁目 160 94 47 66 33
堺市堺区西湊町5丁目 181 105 43 74 31
堺市堺区西湊町6丁目 126 67 50 47 35
堺市堺区二条通 201 127 37 89 26
堺市堺区東上野芝町 310 219 68 154 48
堺市堺区東永山園 32 25 - 18 -
堺市堺区東湊町1丁目 67 32 35 23 25
堺市堺区東湊町2丁目 144 50 89 35 63
堺市堺区東湊町3丁目 139 73 52 52 37
堺市堺区東湊町4丁目 76 32 44 23 31
堺市堺区東湊町5丁目 166 85 81 60 57
堺市堺区東湊町6丁目 36 11 25 8 18
堺市堺区松屋町1丁目 132 74 37 52 26
堺市堺区松屋町2丁目 193 130 50 91 35
堺市堺区松屋大和川通1丁目 94 45 48 32 34
堺市堺区松屋大和川通2丁目 110 97 9 68 7
堺市堺区松屋大和川通3丁目 - - - - -
堺市堺区松屋大和川通4丁目 - - - - -
堺市堺区三国ケ丘御幸通 339 6 330 5 231
堺市堺区緑ケ丘北町1丁目 23 2 17 2 12
堺市堺区緑ケ丘北町2丁目 168 53 111 38 78
堺市堺区緑ケ丘北町3丁目 128 91 35 64 25
堺市堺区緑ケ丘北町4丁目 154 81 69 57 49
堺市堺区緑ケ丘中町1丁目 84 70 12 49 9
堺市堺区緑ケ丘中町2丁目 141 49 78 35 55
堺市堺区緑ケ丘中町3丁目 135 50 83 35 59
堺市堺区緑ケ丘中町4丁目 93 82 11 58 8
堺市堺区緑ケ丘南町1丁目 51 45 6 32 5
堺市堺区緑ケ丘南町2丁目 17 12 5 9 4
堺市堺区緑ケ丘南町3丁目 42 20 22 14 16
堺市堺区緑ケ丘南町4丁目 67 31 30 22 21
堺市堺区緑町1丁目 136 96 40 68 28
堺市堺区緑町2丁目 152 82 65 58 46
堺市堺区緑町3丁目 X X X X X
堺市堺区緑町4丁目 - - - - -
堺市堺区南瓦町 154 1 153 1 108
堺市堺区南向陽町1丁目 211 72 133 51 94
堺市堺区南向陽町2丁目 18 6 9 5 7
堺市堺区南島町1丁目 284 28 253 20 178
堺市堺区南島町2丁目 137 89 40 63 28
堺市堺区南島町3丁目 63 22 37 16 26
堺市堺区南島町4丁目 26 17 7 12 5
堺市堺区南島町5丁目 32 9 13 7 10
堺市堺区南清水町1丁目 69 53 16 38 12
堺市堺区南清水町2丁目 24 17 6 12 5
堺市堺区南清水町3丁目 230 66 146 47 103
堺市堺区南庄町1丁目 239 78 158 55 111
堺市堺区南庄町2丁目 164 27 137 19 96
堺市堺区南田出井町1丁目 145 46 90 33 63
堺市堺区南田出井町2丁目 61 38 17 27 12
堺市堺区南田出井町3丁目 73 59 12 42 9
堺市堺区南田出井町4丁目 129 114 9 80 7
堺市堺区南旅篭町西1丁目 113 39 74 28 52
堺市堺区南旅篭町西2丁目 88 50 37 35 26
堺市堺区南旅篭町西3丁目 131 118 13 83 10
堺市堺区南旅篭町西4丁目 64 61 - 43 -
堺市堺区南旅篭町東1丁目 167 26 141 19 99
堺市堺区南旅篭町東2丁目 166 50 103 35 73
堺市堺区南旅篭町東3丁目 8 8 - 6 -
堺市堺区南旅篭町東4丁目 117 88 27 62 19
堺市堺区南花田口町1丁目 86 15 71 11 50
堺市堺区南花田口町2丁目 67 11 56 8 40
堺市堺区南半町西1丁目 100 21 79 15 56
堺市堺区南半町西2丁目 43 36 6 26 5
堺市堺区南半町西3丁目 100 78 22 55 16
堺市堺区南半町西4丁目 22 22 - 16 -
堺市堺区南半町東1丁目 35 10 25 7 18
堺市堺区南半町東2丁目 33 11 18 8 13
堺市堺区南丸保園 102 80 22 56 16
堺市堺区南三国ケ丘町1丁目 139 77 57 54 40
堺市堺区南三国ケ丘町2丁目 96 43 52 31 37
堺市堺区南三国ケ丘町3丁目 140 72 65 51 46
堺市堺区南三国ケ丘町4丁目 183 96 82 68 58
堺市堺区南三国ケ丘町5丁目 169 129 30 91 21
堺市堺区南三国ケ丘町6丁目 265 134 122 94 86
堺市堺区南安井町1丁目 36 26 9 19 7
堺市堺区南安井町2丁目 85 85 - 60 -
堺市堺区南安井町3丁目 47 47 - 33 -
堺市堺区南安井町4丁目 6 6 - 5 -
堺市堺区南安井町5丁目 102 45 46 32 33
堺市堺区南安井町6丁目 114 5 109 4 77
堺市堺区百舌鳥夕雲町1丁目 328 155 169 109 119
堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁目 174 98 65 69 46
堺市堺区百舌鳥夕雲町3丁目 X X X X X
堺市堺区文珠橋通 180 121 45 85 32
堺市堺区八千代通 160 100 44 70 31
堺市堺区柳之町西1丁目 78 24 54 17 38
堺市堺区柳之町西2丁目 93 68 25 48 18
堺市堺区柳之町西3丁目 120 110 10 77 7
堺市堺区柳之町東1丁目 128 36 92 26 65
堺市堺区柳之町東2丁目 74 48 23 34 17
堺市堺区八幡通1丁目 15 14 1 10 1
堺市堺区八幡通2丁目 12 12 - 9 -
堺市堺区八幡通3丁目 21 17 3 12 3
堺市堺区山本町1丁目 508 - 508 - 356
堺市堺区山本町2丁目 205 150 55 105 39
堺市堺区山本町3丁目 22 22 - 16 -
堺市堺区山本町4丁目 - - - - -
堺市堺区山本町5丁目 286 265 18 186 13
堺市堺区山本町6丁目 - - - - -
堺市堺区竜神橋町1丁目 259 5 250 4 175
堺市堺区竜神橋町2丁目 287 4 283 3 199
堺市堺区陵西通 140 47 91 33 64
堺市堺区六条通 181 98 76 69 54
堺市堺区堺泉北港 - - - - -

ポスティングでお悩みの方はあなただけではありません!

  • 「新聞折込広告での反響が落ちてきた...」「現在依頼している業者に満足できない...」「ファミリー層にだけ配布したい...」などポスティングに関することで様々なお悩みを持つ方はたくさんの方がいらっしゃいます。

    特に分譲マンションに限定したポスティングはしたいけどやり方などがわからないなどの方は多くいらっしゃいます。

  • コレイルは大阪の堺区内をはじめ、日々多くのポスティングに関するお悩みのご相談をいただいております。

    そんなお客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。

コレイルの8つの強み

お客様満足度90%以上

安心・安全の徹底追及による
丁寧なサービス

  • 実績

    年間1,000件以上
    の作業実績

  • 早い

    経験豊富なスタッフの
    迅速な対応

  • 安井

    トータルコストが
    安くなる

  • 無料見積もり

    無料でお見積り
    致します

  • 秘密厳守

    徹底された
    秘密厳守

  • データ

    弊社独自の
    データリストあり

  • GPS管理

    効率の良い
    配布管理

  • 提案

    お客様に合った
    プランのご提案

コレイルはお客様のあらゆる
お困りごとに対応いたします!

  • 新聞折込広告での反響が落ちてきた

  • 配布結果がわからない

  • ファミリー層に届けたい

  • 現在依頼している業者に満足できない

  • 分譲マンションに配布したい

  • トラブルにならないか心配

  • 今依頼している業者に満足できていますか?費用対効果は合っていますか?

    コレイルは、通常のポスティングだけでなく「分譲マンション限定」に特化したポスティングも行っております。

