Kita-City
ポスティング、分譲マンション限定ポスティングで
お困りの方はご相談ください!
年間1,000件以上
の作業実績
分譲マンションに
特化した
ポスティング
独自の分譲マンションポスティング
データを保持
北区で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
2020年(令和2年)度の国勢調査データを基にした、大阪市福島区の住居別世帯数です。
大字・町丁目名 | 主世帯 | 一戸建 | 共同住宅 | 一戸建予定配布数 | 共同住宅予定配布数 |
大阪市北区曽根崎2丁目 | 10 | 5 | - | 4 | - |
大阪市北区曽根崎新地1丁目 | 25 | 21 | - | 15 | - |
大阪市北区同心2丁目 | 2,464 | 49 | 2,415 | 35 | 1691 |
大阪市北区堂島1丁目 | 14 | 13 | 1 | 10 | 1 |
大阪市北区堂島2丁目 | 352 | 2 | 349 | 2 | 245 |
大阪市北区堂島3丁目 | 63 | 18 | 45 | 13 | 32 |
大阪市北区堂島浜1丁目 | X | X | X | X | X |
大阪市北区中津7丁目 | 557 | 39 | 518 | 28 | 363 |
大阪市北区中之島1丁目 | - | - | - | - | - |
大阪市北区中之島2丁目 | - | - | - | - | - |
大阪市北区中之島3丁目 | 173 | 5 | 168 | 4 | 118 |
大阪市北区中之島4丁目 | 382 | 2 | 380 | 2 | 266 |
大阪市北区中之島5丁目 | 98 | - | 98 | - | 69 |
大阪市北区池田町 | 2,696 | 74 | 2,619 | 52 | 1834 |
大阪市北区浮田1丁目 | 360 | 85 | 273 | 60 | 192 |
大阪市北区浮田2丁目 | 506 | 77 | 427 | 54 | 299 |
大阪市北区梅田1丁目 | X | X | X | X | X |
大阪市北区梅田2丁目 | X | X | X | X | X |
大阪市北区梅田3丁目 | X | X | X | X | X |
大阪市北区扇町1丁目 | - | - | - | - | - |
大阪市北区扇町2丁目 | 498 | - | 497 | - | 348 |
大阪市北区大深町 | 252 | - | 252 | - | 177 |
大阪市北区大淀北1丁目 | 1,055 | 82 | 972 | 58 | 681 |
大阪市北区大淀北2丁目 | 213 | 33 | 180 | 24 | 126 |
大阪市北区大淀中1丁目 | 477 | 40 | 437 | 28 | 306 |
大阪市北区大淀中2丁目 | 914 | 58 | 856 | 41 | 600 |
大阪市北区大淀中3丁目 | 753 | 121 | 624 | 85 | 437 |
大阪市北区大淀中4丁目 | 542 | 114 | 416 | 80 | 292 |
大阪市北区大淀中5丁目 | 1,074 | 215 | 855 | 151 | 599 |
大阪市北区大淀南1丁目 | 593 | 17 | 575 | 12 | 403 |
大阪市北区大淀南2丁目 | 890 | 20 | 868 | 14 | 608 |
大阪市北区大淀南3丁目 | 809 | 81 | 715 | 57 | 501 |
大阪市北区角田町 | - | - | - | - | - |
大阪市北区神山町 | 376 | 7 | 368 | 5 | 258 |
大阪市北区菅栄町 | 981 | 99 | 859 | 70 | 602 |
大阪市北区黒崎町 | 740 | 233 | 503 | 164 | 353 |
大阪市北区紅梅町 | 518 | 24 | 490 | 17 | 343 |
大阪市北区国分寺1丁目 | 883 | 31 | 851 | 22 | 596 |
大阪市北区国分寺2丁目 | 699 | 132 | 558 | 93 | 391 |
大阪市北区小松原町 | X | X | X | X | X |
大阪市北区芝田 | 47 | 19 | 27 | 14 | 19 |
大阪市北区芝田1丁目 | X | X | X | X | X |
大阪市北区芝田2丁目 | X | X | X | X | X |
大阪市北区末広町 | 550 | 5 | 545 | 4 | 382 |
大阪市北区菅原町 | 677 | 27 | 646 | 19 | 453 |
大阪市北区曽根崎1丁目 | 230 | 10 | 219 | 7 | 154 |
大阪市北区曽根崎新地2丁目 | 87 | 6 | 81 | 5 | 57 |
大阪市北区太融寺町 | 96 | 3 | 92 | 3 | 65 |
大阪市北区茶屋町 | 119 | 3 | 114 | 3 | 80 |
大阪市北区鶴野町 | 681 | 6 | 675 | 5 | 473 |
大阪市北区天神西町 | 462 | 33 | 427 | 24 | 299 |
大阪市北区天神橋1丁目 | 1,318 | 86 | 1,228 | 61 | 860 |
大阪市北区天神橋2丁目 | 621 | 53 | 566 | 38 | 397 |
大阪市北区天神橋3丁目 | 1,700 | 80 | 1,617 | 56 | 1132 |
大阪市北区天神橋4丁目 | 756 | 69 | 682 | 49 | 478 |
大阪市北区天神橋5丁目 | 266 | 48 | 214 | 34 | 150 |
大阪市北区天神橋6丁目 | 350 | 86 | 257 | 61 | 180 |
大阪市北区天神橋7丁目 | 1,299 | 32 | 1,266 | 23 | 887 |
大阪市北区天神橋8丁目 | 564 | 60 | 501 | 42 | 351 |
大阪市北区天満1丁目 | 1,453 | 88 | 1,364 | 62 | 955 |
大阪市北区天満2丁目 | 1,525 | 58 | 1,466 | 41 | 1027 |
大阪市北区天満3丁目 | 906 | 51 | 853 | 36 | 598 |
大阪市北区天満4丁目 | 706 | 81 | 625 | 57 | 438 |
大阪市北区天満橋1丁目 | 1,377 | 15 | 1,362 | 11 | 954 |
大阪市北区天満橋2丁目 | 844 | 29 | 812 | 21 | 569 |
大阪市北区天満橋3丁目 | 208 | 14 | 193 | 10 | 136 |
大阪市北区兎我野町 | 184 | 12 | 170 | 9 | 119 |
大阪市北区同心1丁目 | 1,370 | 36 | 1,333 | 26 | 934 |
大阪市北区堂島浜2丁目 | X | X | X | X | X |
大阪市北区堂山町 | 347 | 17 | 329 | 12 | 231 |
大阪市北区豊崎1丁目 | 745 | 124 | 608 | 87 | 426 |
大阪市北区豊崎2丁目 | 470 | 37 | 432 | 26 | 303 |
大阪市北区豊崎3丁目 | 915 | 35 | 877 | 25 | 614 |
大阪市北区豊崎4丁目 | 990 | 27 | 963 | 19 | 675 |
大阪市北区豊崎5丁目 | 527 | 15 | 511 | 11 | 358 |
大阪市北区豊崎6丁目 | 555 | 62 | 490 | 44 | 343 |
大阪市北区豊崎7丁目 | 647 | 25 | 619 | 18 | 434 |
大阪市北区中崎1丁目 | 733 | 68 | 659 | 48 | 462 |
大阪市北区中崎2丁目 | 685 | 70 | 602 | 49 | 422 |
大阪市北区中崎3丁目 | 503 | 59 | 437 | 42 | 306 |
大阪市北区中崎西1丁目 | 711 | 103 | 594 | 73 | 416 |
大阪市北区中崎西2丁目 | 282 | 6 | 275 | 5 | 193 |
大阪市北区中崎西3丁目 | 474 | 27 | 445 | 19 | 312 |
大阪市北区中崎西4丁目 | 686 | 68 | 607 | 48 | 425 |
大阪市北区中津1丁目 | 935 | 34 | 900 | 24 | 630 |
大阪市北区中津2丁目 | 1,703 | 17 | 1,684 | 12 | 1179 |
大阪市北区中津3丁目 | 2,267 | 476 | 1,730 | 334 | 1211 |
大阪市北区中津4丁目 | 489 | 53 | 434 | 38 | 304 |
大阪市北区中津5丁目 | 345 | 37 | 301 | 26 | 211 |
大阪市北区中津6丁目 | 1,098 | 23 | 1,072 | 17 | 751 |
大阪市北区中之島6丁目 | 757 | 13 | 744 | 10 | 521 |
大阪市北区長柄中1丁目 | 647 | 40 | 605 | 28 | 424 |
大阪市北区長柄中2丁目 | 499 | 203 | 271 | 143 | 190 |
大阪市北区長柄中3丁目 | 542 | 148 | 379 | 104 | 266 |
大阪市北区長柄西1丁目 | 1,432 | 70 | 1,351 | 49 | 946 |
大阪市北区長柄西2丁目 | 1,020 | 58 | 961 | 41 | 673 |
大阪市北区長柄東1丁目 | 935 | 1 | 934 | 1 | 654 |
大阪市北区長柄東2丁目 | 2,371 | 2 | 2,369 | 2 | 1659 |
大阪市北区長柄東3丁目 | 970 | 80 | 884 | 56 | 619 |
大阪市北区浪花町 | 1,127 | 198 | 914 | 139 | 640 |
大阪市北区西天満1丁目 | 387 | 11 | 376 | 8 | 264 |
大阪市北区西天満2丁目 | 27 | 16 | 11 | 12 | 8 |
大阪市北区西天満3丁目 | 1,667 | 31 | 1,629 | 22 | 1141 |
大阪市北区西天満4丁目 | 680 | 25 | 652 | 18 | 457 |
大阪市北区西天満5丁目 | 960 | 21 | 935 | 15 | 655 |
大阪市北区西天満6丁目 | 378 | 14 | 362 | 10 | 254 |
大阪市北区錦町 | 187 | 9 | 178 | 7 | 125 |
大阪市北区野崎町 | 468 | 7 | 460 | 5 | 322 |
大阪市北区樋之口町 | 841 | 27 | 812 | 19 | 569 |
大阪市北区東天満1丁目 | 980 | 16 | 960 | 12 | 672 |
大阪市北区東天満2丁目 | 634 | 7 | 624 | 5 | 437 |
大阪市北区本庄西1丁目 | 1,276 | 163 | 1,091 | 115 | 764 |
大阪市北区本庄西2丁目 | 1,278 | 186 | 1,089 | 131 | 763 |
大阪市北区本庄西3丁目 | 969 | 68 | 897 | 48 | 628 |
大阪市北区本庄東1丁目 | 1,368 | 287 | 1,067 | 201 | 747 |
大阪市北区本庄東2丁目 | 2,107 | 109 | 1,982 | 77 | 1388 |
大阪市北区本庄東3丁目 | 1,409 | 68 | 1,341 | 48 | 939 |
大阪市北区松ケ枝町 | 622 | 25 | 597 | 18 | 418 |
大阪市北区万歳町 | 615 | 9 | 605 | 7 | 424 |
大阪市北区南扇町 | 314 | 2 | 309 | 2 | 217 |
大阪市北区南森町1丁目 | 237 | 12 | 224 | 9 | 157 |
大阪市北区南森町2丁目 | 698 | 8 | 690 | 6 | 483 |
大阪市北区山崎町 | 399 | 44 | 354 | 31 | 248 |
大阪市北区与力町 | 795 | 17 | 775 | 12 | 543 |
「新聞折込広告での反響が落ちてきた...」「現在依頼している業者に満足できない...」「ファミリー層にだけ配布したい...」などポスティングに関することで様々なお悩みを持つ方はたくさんの方がいらっしゃいます。
特に分譲マンションに限定したポスティングはしたいけどやり方などがわからないなどの方は多くいらっしゃいます。
コレイルは大阪の北区内をはじめ、日々多くのポスティングに関するお悩みのご相談をいただいております。
そんなお客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。
年間1,000件以上
の作業実績
経験豊富なスタッフの
迅速な対応
トータルコストが
安くなる
無料でお見積り
致します
徹底された
秘密厳守
弊社独自の
データリストあり
効率の良い
配布管理
お客様に合った
プランのご提案
新聞折込広告での反響が落ちてきた
配布結果がわからない
ファミリー層に届けたい
現在依頼している業者に満足できない
分譲マンションに配布したい
トラブルにならないか心配
今依頼している業者に満足できていますか?費用対効果は合っていますか?
コレイルは、通常のポスティングだけでなく「分譲マンション限定」に特化したポスティングも行っております。
お客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
北区で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
まずはお気軽に電話・メールにてお問い合わせください。
特に分譲マンション配布に関しては弊社の特別プランですので、わからないことがございましたらお気軽にお問い合わせください。
配布のご依頼は基本、週単位でお受けさせて頂いております。
また配布期間に関しては柔軟に対応いたしますのでお気軽にお申し付けください。
商圏範囲などからポスティング可能なエリア内の世帯数・配布可能枚数などをご報告いたします。
ポスティング可能エリア野配布期間など最終スケジュールの確認とお見積の確認を行って頂きます。
配布する広告物はポスティング予定の3日前までにお願いします。
また折り加工などが必要な広告物は6日までにお願いいたします。
配布期間内にポスティングを実施いたします。
配布結果をもとにポスティング結果の報告書の作成を行います。
作成した報告書をお送りさせていただきます。
請求書を発行いたしますのでご確認お願いいたします。
初めてのお取引の場合は前入金をお願いする場合がございます。
北区で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740