Kawanishi-City
ポスティング、分譲マンション限定ポスティングで
お困りの方はご相談ください!
年間1,000件以上
の作業実績
分譲マンションに
特化した
ポスティング
独自の分譲マンションポスティング
データを保持
川西市で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
2020年(令和2年)度の国勢調査データを基にした、川西市の住居別世帯数です。
大字・町丁目名 | 主世帯 | 一戸建 | 共同住宅 | 一戸建予定配布数 | 共同住宅予定配布数 |
川西市中央町 | 822 | 220 | 524 | 154 | 367 |
川西市小花1丁目 | 848 | 260 | 554 | 182 | 388 |
川西市小花2丁目 | 902 | 262 | 600 | 184 | 420 |
川西市小戸1丁目 | 570 | 244 | 314 | 171 | 220 |
川西市小戸2丁目 | 617 | 251 | 342 | 176 | 240 |
川西市小戸3丁目 | 687 | 451 | 176 | 316 | 124 |
川西市美園町 | 735 | 409 | 243 | 287 | 171 |
川西市絹延町 | 225 | 106 | 104 | 75 | 73 |
川西市出在家町 | 605 | 272 | 245 | 191 | 172 |
川西市丸の内町 | 348 | 143 | 204 | 101 | 143 |
川西市滝山町 | 405 | 234 | 140 | 164 | 98 |
川西市鴬の森町 | 306 | 252 | 38 | 177 | 27 |
川西市萩原1丁目 | 509 | 152 | 334 | 107 | 234 |
川西市萩原2丁目 | 440 | 315 | 107 | 221 | 75 |
川西市萩原3丁目 | 279 | 157 | 101 | 110 | 71 |
川西市火打1丁目 | 296 | 17 | 277 | 12 | 194 |
川西市火打2丁目 | 279 | 149 | 126 | 105 | 89 |
川西市松が丘町 | 365 | 245 | 86 | 172 | 61 |
川西市霞ケ丘1丁目 | 124 | 79 | 17 | 56 | 12 |
川西市霞ケ丘2丁目 | 220 | 164 | 12 | 115 | 9 |
川西市日高町 | 167 | 38 | 118 | 27 | 83 |
川西市栄町 | 1048 | 147 | 843 | 103 | 591 |
川西市花屋敷山手町 | 269 | 236 | 28 | 166 | 20 |
川西市花屋敷1丁目 | 1190 | 555 | 586 | 389 | 411 |
川西市花屋敷2丁目 | 412 | 113 | 289 | 80 | 203 |
川西市寺畑1丁目 | 367 | 157 | 199 | 110 | 140 |
川西市寺畑2丁目 | 421 | 149 | 252 | 105 | 177 |
川西市栄根1丁目 | 273 | 147 | 112 | 103 | 79 |
川西市栄根2丁目 | 528 | 200 | 310 | 140 | 217 |
川西市南花屋敷1丁目 | 522 | 284 | 215 | 199 | 151 |
川西市南花屋敷2丁目 | 369 | 304 | 39 | 213 | 28 |
川西市南花屋敷3丁目 | 677 | 429 | 203 | 301 | 143 |
川西市南花屋敷4丁目 | 894 | 531 | 335 | 372 | 235 |
川西市加茂1丁目 | 873 | 474 | 259 | 332 | 182 |
川西市加茂2丁目 | 465 | 323 | 104 | 227 | 73 |
川西市加茂3丁目 | 315 | 202 | 90 | 142 | 63 |
川西市加茂4丁目 | 355 | 119 | 212 | 84 | 149 |
川西市加茂5丁目 | 85 | 67 | 3 | 47 | 3 |
川西市加茂6丁目 | 19 | 16 | - | 12 | - |
川西市下加茂1丁目 | 761 | 461 | 184 | 323 | 129 |
川西市下加茂2丁目 | 324 | 1 | 323 | 1 | 227 |
川西市久代1丁目 | 345 | 255 | 56 | 179 | 40 |
川西市久代2丁目 | 508 | 343 | 92 | 241 | 65 |
川西市久代3丁目 | 508 | 366 | 113 | 257 | 80 |
川西市久代4丁目 | 564 | 380 | 115 | 266 | 81 |
川西市久代5丁目 | 208 | 154 | 19 | 108 | 14 |
川西市久代6丁目 | 773 | - | 773 | - | 542 |
川西市東久代1丁目 | 214 | 141 | 56 | 99 | 40 |
川西市東久代2丁目 | 372 | 239 | 62 | 168 | 44 |
川西市萩原台東1丁目 | 289 | 270 | 17 | 189 | 12 |
川西市萩原台東2丁目 | 154 | 154 | - | 108 | - |
川西市萩原台西1丁目 | 385 | 375 | 1 | 263 | 1 |
川西市萩原台西2丁目 | 279 | 278 | - | 195 | - |
川西市萩原台西3丁目 | 297 | 296 | - | 208 | - |
川西市鴬が丘 | 346 | 341 | - | 239 | - |
川西市新田1丁目 | 573 | 335 | 225 | 235 | 158 |
川西市新田2丁目 | 463 | 421 | 35 | 295 | 25 |
川西市新田3丁目 | 540 | 360 | 168 | 252 | 118 |
川西市平野1丁目 | 667 | 425 | 239 | 298 | 168 |
川西市平野2丁目 | 481 | 298 | 164 | 209 | 115 |
川西市平野3丁目 | 115 | 60 | 55 | 42 | 39 |
川西市多田桜木1丁目 | 333 | 17 | 316 | 12 | 222 |
川西市多田桜木2丁目 | 194 | 16 | 178 | 12 | 125 |
川西市東多田1丁目 | 457 | 354 | 94 | 248 | 66 |
川西市東多田2丁目 | 620 | 423 | 193 | 297 | 136 |
川西市東多田3丁目 | 814 | 253 | 545 | 178 | 382 |
川西市鼓が滝1丁目 | 557 | 380 | 141 | 266 | 99 |
川西市鼓が滝2丁目 | 372 | 296 | 62 | 208 | 44 |
川西市鼓が滝3丁目 | 503 | 478 | - | 335 | - |
川西市矢問1丁目 | 440 | 291 | 135 | 204 | 95 |
川西市矢問2丁目 | 205 | 193 | - | 136 | - |
川西市矢問3丁目 | 162 | 138 | 14 | 97 | 10 |
川西市西多田1丁目 | 264 | 206 | 47 | 145 | 33 |
川西市西多田2丁目 | 496 | 435 | 36 | 305 | 26 |
川西市錦松台 | 636 | 586 | 31 | 411 | 22 |
川西市多田院1丁目 | 261 | 229 | 4 | 161 | 3 |
川西市多田院2丁目 | 355 | 326 | 17 | 229 | 12 |
川西市多田院西1丁目 | 11 | 11 | - | 8 | - |
川西市多田院西2丁目 | 10 | 10 | - | 7 | - |
川西市満願寺町 | 156 | 122 | 31 | 86 | 22 |
川西市新田字 | - | - | - | - | - |
川西市平野字 | 8 | 8 | - | 6 | - |
川西市東多田字 | X | X | X | X | X |
川西市西多田字 | X | X | X | X | X |
川西市西多田字 | - | - | - | - | - |
川西市西多田字平井田筋 | X | X | X | X | X |
川西市多田院字 | - | - | - | - | - |
川西市石道 | 122 | 47 | 73 | 33 | 52 |
川西市虫生 | X | X | X | X | X |
川西市赤松 | 17 | 17 | - | 12 | - |
川西市柳谷 | 38 | 38 | - | 27 | - |
川西市芋生 | 12 | 12 | - | 9 | - |
川西市若宮 | 10 | 10 | - | 7 | - |
川西市緑台1丁目 | 305 | 305 | - | 214 | - |
川西市緑台2丁目 | 232 | 231 | 1 | 162 | 1 |
川西市緑台3丁目 | 344 | 342 | - | 240 | - |
川西市緑台4丁目 | 430 | 399 | 31 | 280 | 22 |
川西市緑台5丁目 | 171 | 171 | - | 120 | - |
川西市緑台6丁目 | 188 | 188 | - | 132 | - |
川西市緑台7丁目 | 270 | 144 | 94 | 101 | 66 |
川西市向陽台1丁目 | 578 | 261 | 315 | 183 | 221 |
川西市向陽台2丁目 | 392 | 389 | 2 | 273 | 2 |
川西市向陽台3丁目 | 793 | 792 | 1 | 555 | 1 |
川西市水明台1丁目 | 477 | 474 | 3 | 332 | 3 |
川西市水明台2丁目 | 506 | 506 | - | 355 | - |
川西市水明台3丁目 | 384 | 383 | - | 269 | - |
川西市水明台4丁目 | 349 | 349 | - | 245 | - |
川西市清和台東1丁目 | 385 | 381 | - | 267 | - |
川西市清和台東2丁目 | 659 | 272 | 322 | 191 | 226 |
川西市清和台東3丁目 | 145 | 145 | - | 102 | - |
川西市清和台東4丁目 | 1027 | 435 | 589 | 305 | 413 |
川西市清和台東5丁目 | 236 | 231 | - | 162 | - |
川西市清和台西1丁目 | 471 | 341 | 96 | 239 | 68 |
川西市清和台西2丁目 | 390 | 384 | 6 | 269 | 5 |
川西市清和台西3丁目 | 439 | 369 | 70 | 259 | 49 |
川西市清和台西4丁目 | 475 | 475 | - | 333 | - |
川西市清和台西5丁目 | 402 | 402 | - | 282 | - |
川西市湯山台1丁目 | 570 | 567 | - | 397 | - |
川西市湯山台2丁目 | 583 | 561 | 4 | 393 | 3 |
川西市鴬台1丁目 | 250 | 249 | - | 175 | - |
川西市鴬台2丁目 | 427 | 426 | - | 299 | - |
川西市けやき坂1丁目 | 235 | 144 | 90 | 101 | 63 |
川西市けやき坂2丁目 | 805 | 771 | 34 | 540 | 24 |
川西市けやき坂3丁目 | 549 | 549 | - | 385 | - |
川西市けやき坂4丁目 | 390 | 390 | - | 273 | - |
川西市けやき坂5丁目 | 355 | 119 | 236 | 84 | 166 |
川西市南野坂1丁目 | 292 | 292 | - | 205 | - |
川西市南野坂2丁目 | 269 | 269 | - | 189 | - |
川西市東畦野字 | - | - | - | - | - |
川西市西畦野字 | - | - | - | - | - |
川西市山原字 | - | - | - | - | - |
川西市山下 | - | - | - | - | - |
川西市笹部字 | - | - | - | - | - |
川西市一庫字 | 4 | 4 | - | 3 | - |
川西市一庫字北中島 | - | - | - | - | - |
川西市国崎 | X | X | X | X | X |
川西市黒川 | 44 | 44 | - | 31 | - |
川西市横路 | X | X | X | X | X |
川西市大和東1丁目 | 684 | 676 | - | 474 | - |
川西市大和東2丁目 | 654 | 652 | - | 457 | - |
川西市大和東3丁目 | 280 | 277 | - | 194 | - |
川西市大和東4丁目 | 283 | 282 | - | 198 | - |
川西市大和東5丁目 | 545 | 545 | - | 382 | - |
川西市大和西1丁目 | 574 | 563 | 8 | 395 | 6 |
川西市大和西2丁目 | 286 | 274 | 12 | 192 | 9 |
川西市大和西3丁目 | 289 | 289 | - | 203 | - |
川西市大和西4丁目 | 265 | 263 | 1 | 185 | 1 |
川西市大和西5丁目 | 299 | 297 | - | 208 | - |
川西市美山台1丁目 | 283 | 283 | - | 199 | - |
川西市美山台2丁目 | 335 | 335 | - | 235 | - |
川西市美山台3丁目 | 249 | 249 | - | 175 | - |
川西市丸山台1丁目 | 886 | 270 | 616 | 189 | 432 |
川西市丸山台2丁目 | 596 | 596 | - | 418 | - |
川西市丸山台3丁目 | 473 | 473 | - | 332 | - |
川西市見野1丁目 | 222 | 199 | 23 | 140 | 17 |
川西市見野2丁目 | 571 | 251 | 311 | 176 | 218 |
川西市見野3丁目 | 252 | 188 | 56 | 132 | 40 |
川西市東畦野1丁目 | 108 | 76 | 26 | 54 | 19 |
川西市東畦野2丁目 | 279 | 108 | 155 | 76 | 109 |
川西市東畦野3丁目 | 461 | 274 | 176 | 192 | 124 |
川西市東畦野4丁目 | 333 | 261 | 50 | 183 | 35 |
川西市東畦野5丁目 | 218 | 154 | 46 | 108 | 33 |
川西市東畦野6丁目 | 106 | 52 | 54 | 37 | 38 |
川西市東畦野山手1丁目 | 342 | 336 | - | 236 | - |
川西市東畦野山手2丁目 | 153 | 152 | - | 107 | - |
川西市長尾町 | 80 | 65 | 12 | 46 | 9 |
川西市西畦野1丁目 | 69 | 68 | - | 48 | - |
川西市西畦野2丁目 | 206 | 195 | 7 | 137 | 5 |
川西市清流台 | 150 | 147 | - | 103 | - |
川西市山原1丁目 | 55 | 43 | 11 | 31 | 8 |
川西市山原2丁目 | 65 | 65 | - | 46 | - |
川西市緑が丘1丁目 | 227 | 226 | 1 | 159 | 1 |
川西市緑が丘2丁目 | 109 | 102 | 7 | 72 | 5 |
川西市山下町 | 195 | 151 | 41 | 106 | 29 |
川西市笹部1丁目 | 294 | 157 | 136 | 110 | 96 |
川西市笹部2丁目 | 320 | 216 | 92 | 152 | 65 |
川西市笹部3丁目 | 48 | 44 | 4 | 31 | 3 |
川西市下財町 | 94 | 83 | 11 | 59 | 8 |
川西市一庫1丁目 | 25 | 25 | - | 18 | - |
川西市一庫2丁目 | 118 | 113 | - | 80 | - |
川西市一庫3丁目 | 253 | 203 | 47 | 143 | 33 |
川西市矢問東町 | X | X | X | X | X |
川西市多田院多田所町 | X | X | X | X | X |
「新聞折込広告での反響が落ちてきた...」「現在依頼している業者に満足できない...」「ファミリー層にだけ配布したい...」などポスティングに関することで様々なお悩みを持つ方はたくさんの方がいらっしゃいます。
特に分譲マンションに限定したポスティングはしたいけどやり方などがわからないなどの方は多くいらっしゃいます。
コレイルは大阪の川西市内をはじめ、日々多くのポスティングに関するお悩みのご相談をいただいております。
そんなお客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。
年間1,000件以上
の作業実績
経験豊富なスタッフの
迅速な対応
トータルコストが
安くなる
無料でお見積り
致します
徹底された
秘密厳守
弊社独自の
データリストあり
効率の良い
配布管理
お客様に合った
プランのご提案
新聞折込広告での反響が落ちてきた
配布結果がわからない
ファミリー層に届けたい
現在依頼している業者に満足できない
分譲マンションに配布したい
トラブルにならないか心配
今依頼している業者に満足できていますか?費用対効果は合っていますか?
コレイルは、通常のポスティングだけでなく「分譲マンション限定」に特化したポスティングも行っております。
お客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
川西市で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
まずはお気軽に電話・メールにてお問い合わせください。
特に分譲マンション配布に関しては弊社の特別プランですので、わからないことがございましたらお気軽にお問い合わせください。
配布のご依頼は基本、週単位でお受けさせて頂いております。
また配布期間に関しては柔軟に対応いたしますのでお気軽にお申し付けください。
商圏範囲などからポスティング可能なエリア内の世帯数・配布可能枚数などをご報告いたします。
ポスティング可能エリア野配布期間など最終スケジュールの確認とお見積の確認を行って頂きます。
配布する広告物はポスティング予定の3日前までにお願いします。
また折り加工などが必要な広告物は6日までにお願いいたします。
配布期間内にポスティングを実施いたします。
配布結果をもとにポスティング結果の報告書の作成を行います。
作成した報告書をお送りさせていただきます。
請求書を発行いたしますのでご確認お願いいたします。
初めてのお取引の場合は前入金をお願いする場合がございます。
川西市で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740