Higashisumiyoshi-City
ポスティング、分譲マンション限定ポスティングで
お困りの方はご相談ください!
年間1,000件以上
の作業実績
分譲マンションに
特化した
ポスティング
独自の分譲マンションポスティング
データを保持
東住吉区で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
2020年(令和2年)度の国勢調査データを基にした、大阪市東住吉区の住居別世帯数です。
大字・町丁目名 | 主世帯 | 一戸建 | 共同住宅 | 一戸建予定配布数 | 共同住宅予定配布数 |
大阪市東住吉区今林1丁目 | - | - | - | - | - |
大阪市東住吉区今林2丁目 | 348 | 207 | 139 | 145 | 98 |
大阪市東住吉区今林3丁目 | - | - | - | - | - |
大阪市東住吉区今林4丁目 | 206 | 60 | 142 | 42 | 100 |
大阪市東住吉区杭全1丁目 | 812 | 91 | 705 | 64 | 494 |
大阪市東住吉区杭全2丁目 | 736 | 163 | 565 | 115 | 396 |
大阪市東住吉区杭全3丁目 | 262 | 138 | 117 | 97 | 82 |
大阪市東住吉区杭全4丁目 | 478 | 194 | 243 | 136 | 171 |
大阪市東住吉区杭全5丁目 | 551 | 193 | 343 | 136 | 241 |
大阪市東住吉区杭全6丁目 | 413 | 124 | 262 | 87 | 184 |
大阪市東住吉区杭全7丁目 | 560 | 306 | 222 | 215 | 156 |
大阪市東住吉区杭全8丁目 | 474 | 306 | 153 | 215 | 108 |
大阪市東住吉区今川1丁目 | 140 | 75 | 62 | 53 | 44 |
大阪市東住吉区今川2丁目 | 192 | 143 | 40 | 101 | 28 |
大阪市東住吉区今川3丁目 | 288 | 215 | 67 | 151 | 47 |
大阪市東住吉区今川4丁目 | 950 | 477 | 395 | 334 | 277 |
大阪市東住吉区今川5丁目 | 273 | 101 | 127 | 71 | 89 |
大阪市東住吉区今川6丁目 | 242 | 138 | 91 | 97 | 64 |
大阪市東住吉区今川7丁目 | 563 | 266 | 270 | 187 | 189 |
大阪市東住吉区今川8丁目 | 277 | 125 | 142 | 88 | 100 |
大阪市東住吉区中野1丁目 | 543 | 221 | 303 | 155 | 213 |
大阪市東住吉区中野2丁目 | 300 | 142 | 156 | 100 | 110 |
大阪市東住吉区中野3丁目 | 621 | 75 | 539 | 53 | 378 |
大阪市東住吉区中野4丁目 | 1,133 | 269 | 855 | 189 | 599 |
大阪市東住吉区桑津1丁目 | 1,468 | 383 | 1,075 | 269 | 753 |
大阪市東住吉区桑津2丁目 | 892 | 234 | 640 | 164 | 448 |
大阪市東住吉区桑津3丁目 | 1,140 | 656 | 462 | 460 | 324 |
大阪市東住吉区桑津4丁目 | 635 | 260 | 362 | 182 | 254 |
大阪市東住吉区桑津5丁目 | 599 | 337 | 225 | 236 | 158 |
大阪市東住吉区北田辺1丁目 | 456 | 176 | 238 | 124 | 167 |
大阪市東住吉区北田辺2丁目 | 454 | 150 | 263 | 105 | 185 |
大阪市東住吉区北田辺3丁目 | 437 | 227 | 182 | 159 | 128 |
大阪市東住吉区北田辺4丁目 | 1,155 | 429 | 682 | 301 | 478 |
大阪市東住吉区北田辺5丁目 | 556 | 207 | 327 | 145 | 229 |
大阪市東住吉区北田辺6丁目 | 1,075 | 576 | 441 | 404 | 309 |
大阪市東住吉区田辺1丁目 | 710 | 247 | 450 | 173 | 315 |
大阪市東住吉区田辺2丁目 | 607 | 145 | 450 | 102 | 315 |
大阪市東住吉区田辺3丁目 | 771 | 407 | 322 | 285 | 226 |
大阪市東住吉区田辺4丁目 | 488 | 231 | 229 | 162 | 161 |
大阪市東住吉区田辺5丁目 | 525 | 314 | 186 | 220 | 131 |
大阪市東住吉区田辺6丁目 | 525 | 212 | 271 | 149 | 190 |
大阪市東住吉区西今川1丁目 | 1,193 | 606 | 548 | 425 | 384 |
大阪市東住吉区西今川2丁目 | 780 | 483 | 269 | 339 | 189 |
大阪市東住吉区西今川3丁目 | 874 | 495 | 349 | 347 | 245 |
大阪市東住吉区西今川4丁目 | 846 | 555 | 241 | 389 | 169 |
大阪市東住吉区駒川1丁目 | 1,006 | 490 | 489 | 343 | 343 |
大阪市東住吉区駒川2丁目 | 330 | 91 | 221 | 64 | 155 |
大阪市東住吉区駒川3丁目 | 803 | 390 | 360 | 273 | 252 |
大阪市東住吉区駒川4丁目 | 511 | 199 | 290 | 140 | 203 |
大阪市東住吉区駒川5丁目 | 363 | 166 | 178 | 117 | 125 |
大阪市東住吉区針中野1丁目 | 533 | 305 | 220 | 214 | 154 |
大阪市東住吉区針中野2丁目 | 377 | 182 | 170 | 128 | 119 |
大阪市東住吉区針中野3丁目 | 420 | 223 | 187 | 157 | 131 |
大阪市東住吉区針中野4丁目 | 403 | 179 | 194 | 126 | 136 |
大阪市東住吉区湯里1丁目 | 630 | 411 | 205 | 288 | 144 |
大阪市東住吉区湯里2丁目 | 1,054 | 255 | 749 | 179 | 525 |
大阪市東住吉区湯里3丁目 | 665 | 5 | 660 | 4 | 462 |
大阪市東住吉区湯里4丁目 | 688 | 398 | 274 | 279 | 192 |
大阪市東住吉区湯里5丁目 | 648 | 281 | 344 | 197 | 241 |
大阪市東住吉区湯里6丁目 | 612 | 185 | 423 | 130 | 297 |
大阪市東住吉区山坂1丁目 | 809 | 267 | 526 | 187 | 369 |
大阪市東住吉区山坂2丁目 | 539 | 327 | 197 | 229 | 138 |
大阪市東住吉区山坂3丁目 | 418 | 225 | 170 | 158 | 119 |
大阪市東住吉区山坂4丁目 | 625 | 378 | 233 | 265 | 164 |
大阪市東住吉区山坂5丁目 | 1,065 | 456 | 586 | 320 | 411 |
大阪市東住吉区南田辺1丁目 | 832 | 251 | 563 | 176 | 395 |
大阪市東住吉区南田辺2丁目 | 412 | 242 | 163 | 170 | 115 |
大阪市東住吉区南田辺3丁目 | 715 | 412 | 281 | 289 | 197 |
大阪市東住吉区南田辺4丁目 | 385 | 163 | 211 | 115 | 148 |
大阪市東住吉区南田辺5丁目 | 879 | 485 | 357 | 340 | 250 |
大阪市東住吉区東田辺1丁目 | 475 | 275 | 188 | 193 | 132 |
大阪市東住吉区東田辺2丁目 | 816 | 405 | 400 | 284 | 280 |
大阪市東住吉区東田辺3丁目 | 842 | 537 | 276 | 376 | 194 |
大阪市東住吉区長居公園 | X | X | X | X | X |
大阪市東住吉区鷹合1丁目 | 1,034 | 537 | 450 | 376 | 315 |
大阪市東住吉区鷹合2丁目 | 890 | 439 | 378 | 308 | 265 |
大阪市東住吉区鷹合3丁目 | 982 | 340 | 607 | 238 | 425 |
大阪市東住吉区鷹合4丁目 | 755 | 491 | 244 | 344 | 171 |
大阪市東住吉区公園南矢田1丁目 | 1,345 | 202 | 1,099 | 142 | 770 |
大阪市東住吉区公園南矢田2丁目 | 417 | 200 | 197 | 140 | 138 |
大阪市東住吉区公園南矢田3丁目 | 518 | 268 | 142 | 188 | 100 |
大阪市東住吉区公園南矢田4丁目 | 866 | 370 | 457 | 259 | 320 |
大阪市東住吉区矢田1丁目 | 880 | 134 | 735 | 94 | 515 |
大阪市東住吉区矢田2丁目 | 911 | 248 | 641 | 174 | 449 |
大阪市東住吉区矢田3丁目 | 438 | 110 | 297 | 77 | 208 |
大阪市東住吉区矢田4丁目 | 510 | 228 | 246 | 160 | 173 |
大阪市東住吉区矢田5丁目 | 128 | 43 | 73 | 31 | 52 |
大阪市東住吉区矢田6丁目 | 370 | 33 | 332 | 24 | 233 |
大阪市東住吉区矢田7丁目 | 221 | 102 | 105 | 72 | 74 |
大阪市東住吉区照ケ丘矢田1丁目 | 805 | 352 | 436 | 247 | 306 |
大阪市東住吉区照ケ丘矢田2丁目 | 548 | 349 | 171 | 245 | 120 |
大阪市東住吉区照ケ丘矢田3丁目 | 778 | 297 | 427 | 208 | 299 |
大阪市東住吉区照ケ丘矢田4丁目 | 358 | 127 | 177 | 89 | 124 |
大阪市東住吉区住道矢田1丁目 | 1,101 | 447 | 424 | 313 | 297 |
大阪市東住吉区住道矢田2丁目 | 268 | 159 | 69 | 112 | 49 |
大阪市東住吉区住道矢田3丁目 | 358 | 84 | 217 | 59 | 152 |
大阪市東住吉区住道矢田4丁目 | 372 | 238 | 91 | 167 | 64 |
大阪市東住吉区住道矢田5丁目 | 271 | 104 | 164 | 73 | 115 |
大阪市東住吉区住道矢田6丁目 | 325 | 176 | 138 | 124 | 97 |
大阪市東住吉区住道矢田7丁目 | 281 | 107 | 156 | 75 | 110 |
大阪市東住吉区住道矢田8丁目 | 377 | 166 | 182 | 117 | 128 |
大阪市東住吉区住道矢田9丁目 | 286 | 140 | 133 | 98 | 94 |
「新聞折込広告での反響が落ちてきた...」「現在依頼している業者に満足できない...」「ファミリー層にだけ配布したい...」などポスティングに関することで様々なお悩みを持つ方はたくさんの方がいらっしゃいます。
特に分譲マンションに限定したポスティングはしたいけどやり方などがわからないなどの方は多くいらっしゃいます。
コレイルは大阪の東住吉区内をはじめ、日々多くのポスティングに関するお悩みのご相談をいただいております。
そんなお客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。
年間1,000件以上
の作業実績
経験豊富なスタッフの
迅速な対応
トータルコストが
安くなる
無料でお見積り
致します
徹底された
秘密厳守
弊社独自の
データリストあり
効率の良い
配布管理
お客様に合った
プランのご提案
新聞折込広告での反響が落ちてきた
配布結果がわからない
ファミリー層に届けたい
現在依頼している業者に満足できない
分譲マンションに配布したい
トラブルにならないか心配
今依頼している業者に満足できていますか?費用対効果は合っていますか?
コレイルは、通常のポスティングだけでなく「分譲マンション限定」に特化したポスティングも行っております。
お客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
東住吉区で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
まずはお気軽に電話・メールにてお問い合わせください。
特に分譲マンション配布に関しては弊社の特別プランですので、わからないことがございましたらお気軽にお問い合わせください。
配布のご依頼は基本、週単位でお受けさせて頂いております。
また配布期間に関しては柔軟に対応いたしますのでお気軽にお申し付けください。
商圏範囲などからポスティング可能なエリア内の世帯数・配布可能枚数などをご報告いたします。
ポスティング可能エリア野配布期間など最終スケジュールの確認とお見積の確認を行って頂きます。
配布する広告物はポスティング予定の3日前までにお願いします。
また折り加工などが必要な広告物は6日までにお願いいたします。
配布期間内にポスティングを実施いたします。
配布結果をもとにポスティング結果の報告書の作成を行います。
作成した報告書をお送りさせていただきます。
請求書を発行いたしますのでご確認お願いいたします。
初めてのお取引の場合は前入金をお願いする場合がございます。
東住吉区で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740