Higashinada-City
ポスティング、分譲マンション限定ポスティングで
お困りの方はご相談ください!
年間1,000件以上
の作業実績
分譲マンションに
特化した
ポスティング
独自の分譲マンションポスティング
データを保持
東灘区で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
2020年(令和2年)度の国勢調査データを基にした、神戸市東灘区の住居別世帯数です。
大字・町丁目名 | 主世帯 | 一戸建 | 共同住宅 | 一戸建予定配布数 | 共同住宅予定配布数 |
神戸市東灘区魚崎北町 | 3176 | 1115 | 2019 | 781 | 1414 |
神戸市東灘区魚崎北町1丁目 | 449 | 147 | 300 | 103 | 210 |
神戸市東灘区魚崎北町2丁目 | 266 | 118 | 146 | 83 | 103 |
神戸市東灘区魚崎北町3丁目 | 241 | 150 | 89 | 105 | 63 |
神戸市東灘区魚崎北町4丁目 | 675 | 146 | 518 | 103 | 363 |
神戸市東灘区魚崎北町5丁目 | 512 | 124 | 385 | 87 | 270 |
神戸市東灘区魚崎北町6丁目 | 563 | 194 | 347 | 136 | 243 |
神戸市東灘区魚崎北町7丁目 | 272 | 163 | 109 | 115 | 77 |
神戸市東灘区魚崎北町8丁目 | 198 | 73 | 125 | 52 | 88 |
神戸市東灘区魚崎中町 | 1989 | 646 | 1323 | 453 | 927 |
神戸市東灘区魚崎中町1丁目 | 571 | 51 | 520 | 36 | 364 |
神戸市東灘区魚崎中町2丁目 | 577 | 294 | 274 | 206 | 192 |
神戸市東灘区魚崎中町3丁目 | 327 | 185 | 141 | 130 | 99 |
神戸市東灘区魚崎中町4丁目 | 514 | 116 | 388 | 82 | 272 |
神戸市東灘区魚崎西町 | 1300 | 256 | 1032 | 180 | 723 |
神戸市東灘区魚崎西町1丁目 | 157 | 74 | 80 | 52 | 56 |
神戸市東灘区魚崎西町2丁目 | 510 | 19 | 489 | 14 | 343 |
神戸市東灘区魚崎西町3丁目 | 188 | 52 | 136 | 37 | 96 |
神戸市東灘区魚崎西町4丁目 | 445 | 111 | 327 | 78 | 229 |
神戸市東灘区魚崎浜町 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
神戸市東灘区魚崎南町 | 4304 | 809 | 3466 | 567 | 2427 |
神戸市東灘区魚崎南町1丁目 | 348 | 14 | 333 | 10 | 234 |
神戸市東灘区魚崎南町2丁目 | 820 | 98 | 722 | 69 | 506 |
神戸市東灘区魚崎南町3丁目 | 781 | 227 | 551 | 159 | 386 |
神戸市東灘区魚崎南町4丁目 | 356 | 100 | 256 | 70 | 180 |
神戸市東灘区魚崎南町5丁目 | 1030 | 31 | 999 | 22 | 700 |
神戸市東灘区魚崎南町6丁目 | 237 | 63 | 174 | 45 | 122 |
神戸市東灘区魚崎南町7丁目 | 375 | 160 | 209 | 112 | 147 |
神戸市東灘区魚崎南町8丁目 | 357 | 116 | 222 | 82 | 156 |
神戸市東灘区渦森台 | 1387 | 432 | 954 | 303 | 668 |
神戸市東灘区渦森台1丁目 | 102 | 13 | 89 | 10 | 63 |
神戸市東灘区渦森台2丁目 | 865 | - | 865 | - | 606 |
神戸市東灘区渦森台3丁目 | 184 | 184 | - | 129 | - |
神戸市東灘区渦森台4丁目 | 236 | 235 | - | 165 | - |
神戸市東灘区青木 | 2687 | 400 | 2273 | 280 | 1592 |
神戸市東灘区青木1丁目 | - | - | - | - | - |
神戸市東灘区青木2丁目 | 951 | 149 | 792 | 105 | 555 |
神戸市東灘区青木3丁目 | 211 | 55 | 156 | 39 | 110 |
神戸市東灘区青木4丁目 | 221 | - | 221 | - | 155 |
神戸市東灘区青木5丁目 | 739 | 150 | 585 | 105 | 410 |
神戸市東灘区青木6丁目 | 565 | 46 | 519 | 33 | 364 |
神戸市東灘区岡本 | 4611 | 1373 | 3218 | 962 | 2253 |
神戸市東灘区岡本1丁目 | 668 | 58 | 607 | 41 | 425 |
神戸市東灘区岡本2丁目 | 597 | 126 | 471 | 89 | 330 |
神戸市東灘区岡本3丁目 | 815 | 138 | 674 | 97 | 472 |
神戸市東灘区岡本4丁目 | 397 | 89 | 308 | 63 | 216 |
神戸市東灘区岡本5丁目 | 393 | 204 | 188 | 143 | 132 |
神戸市東灘区岡本6丁目 | 395 | 181 | 208 | 127 | 146 |
神戸市東灘区岡本7丁目 | 746 | 297 | 446 | 208 | 313 |
神戸市東灘区岡本8丁目 | 354 | 138 | 214 | 97 | 150 |
神戸市東灘区岡本9丁目 | 246 | 142 | 102 | 100 | 72 |
神戸市東灘区鴨子ケ原 | 1518 | 582 | 934 | 408 | 654 |
神戸市東灘区鴨子ケ原1丁目 | 234 | 85 | 149 | 60 | 105 |
神戸市東灘区鴨子ケ原2丁目 | 695 | 145 | 550 | 102 | 385 |
神戸市東灘区鴨子ケ原3丁目 | 589 | 352 | 235 | 247 | 165 |
神戸市東灘区北青木 | 2852 | 549 | 2277 | 385 | 1594 |
神戸市東灘区北青木1丁目 | 450 | - | 450 | - | 315 |
神戸市東灘区北青木2丁目 | 721 | 67 | 646 | 47 | 453 |
神戸市東灘区北青木3丁目 | 872 | 181 | 681 | 127 | 477 |
神戸市東灘区北青木4丁目 | 809 | 301 | 500 | 211 | 350 |
神戸市東灘区甲南台 | 136 | 131 | - | 92 | - |
神戸市東灘区甲南町 | 2881 | 347 | 2514 | 243 | 1760 |
神戸市東灘区甲南町1丁目 | 528 | 39 | 489 | 28 | 343 |
神戸市東灘区甲南町2丁目 | 472 | 22 | 448 | 16 | 314 |
神戸市東灘区甲南町3丁目 | 768 | 83 | 678 | 59 | 475 |
神戸市東灘区甲南町4丁目 | 881 | 199 | 671 | 140 | 470 |
神戸市東灘区甲南町5丁目 | 232 | 4 | 228 | 3 | 160 |
神戸市東灘区向洋町西 | - | - | - | - | - |
神戸市東灘区向洋町西1丁目 | - | - | - | - | - |
神戸市東灘区向洋町西2丁目 | - | - | - | - | - |
神戸市東灘区向洋町西3丁目 | - | - | - | - | - |
神戸市東灘区向洋町西4丁目 | - | - | - | - | - |
神戸市東灘区向洋町西5丁目 | - | - | - | - | - |
神戸市東灘区向洋町西6丁目 | - | - | - | - | - |
神戸市東灘区向洋町東 | 24 | - | 24 | - | 17 |
神戸市東灘区向洋町東1丁目 | - | - | - | - | - |
神戸市東灘区向洋町東2丁目 | - | - | - | - | - |
神戸市東灘区向洋町東3丁目 | 22 | - | 22 | - | 16 |
神戸市東灘区向洋町東4丁目 | 2 | - | 2 | - | 2 |
神戸市東灘区住吉台 | 1476 | 289 | 1183 | 203 | 829 |
神戸市東灘区住吉浜町 | - | - | - | - | - |
神戸市東灘区住吉東町 | 2001 | 524 | 1457 | 367 | 1020 |
神戸市東灘区住吉東町1丁目 | 326 | 106 | 208 | 75 | 146 |
神戸市東灘区住吉東町2丁目 | 804 | 70 | 731 | 49 | 512 |
神戸市東灘区住吉東町3丁目 | 509 | 310 | 197 | 217 | 138 |
神戸市東灘区住吉東町4丁目 | 195 | 38 | 154 | 27 | 108 |
神戸市東灘区住吉東町5丁目 | 167 | - | 167 | - | 117 |
神戸市東灘区住吉南町 | 1277 | 497 | 765 | 348 | 536 |
神戸市東灘区住吉南町1丁目 | 263 | 164 | 90 | 115 | 63 |
神戸市東灘区住吉南町2丁目 | 287 | 130 | 156 | 91 | 110 |
神戸市東灘区住吉南町3丁目 | 162 | 38 | 124 | 27 | 87 |
神戸市東灘区住吉南町4丁目 | 86 | 64 | 22 | 45 | 16 |
神戸市東灘区住吉南町5丁目 | 479 | 101 | 373 | 71 | 262 |
神戸市東灘区住吉宮町 | 3934 | 1029 | 2878 | 721 | 2015 |
神戸市東灘区住吉宮町1丁目 | 372 | 140 | 230 | 98 | 161 |
神戸市東灘区住吉宮町2丁目 | 638 | 260 | 373 | 182 | 262 |
神戸市東灘区住吉宮町3丁目 | 722 | 203 | 513 | 143 | 360 |
神戸市東灘区住吉宮町4丁目 | 382 | 2 | 380 | 2 | 266 |
神戸市東灘区住吉宮町5丁目 | 472 | 131 | 332 | 92 | 233 |
神戸市東灘区住吉宮町6丁目 | 890 | 237 | 649 | 166 | 455 |
神戸市東灘区住吉宮町7丁目 | 458 | 56 | 401 | 40 | 281 |
神戸市東灘区住吉山手 | 2835 | 1348 | 1463 | 944 | 1025 |
神戸市東灘区住吉山手1丁目 | 318 | 166 | 151 | 117 | 106 |
神戸市東灘区住吉山手2丁目 | 441 | 190 | 242 | 133 | 170 |
神戸市東灘区住吉山手3丁目 | 207 | 144 | 61 | 101 | 43 |
神戸市東灘区住吉山手4丁目 | 430 | 145 | 278 | 102 | 195 |
神戸市東灘区住吉山手5丁目 | 215 | 150 | 64 | 105 | 45 |
神戸市東灘区住吉山手6丁目 | 85 | 74 | 11 | 52 | 8 |
神戸市東灘区住吉山手7丁目 | 641 | 145 | 496 | 102 | 348 |
神戸市東灘区住吉山手8丁目 | 312 | 151 | 160 | 106 | 112 |
神戸市東灘区住吉山手9丁目 | 186 | 183 | - | 129 | - |
神戸市東灘区田中町 | 3538 | 635 | 2878 | 445 | 2015 |
神戸市東灘区田中町1丁目 | 1061 | 108 | 952 | 76 | 667 |
神戸市東灘区田中町2丁目 | 867 | 156 | 708 | 110 | 496 |
神戸市東灘区田中町3丁目 | 611 | 216 | 390 | 152 | 273 |
神戸市東灘区田中町4丁目 | 503 | 95 | 398 | 67 | 279 |
神戸市東灘区田中町5丁目 | 496 | 60 | 430 | 42 | 301 |
神戸市東灘区西岡本 | 3263 | 916 | 2313 | 642 | 1620 |
神戸市東灘区西岡本1丁目 | 785 | 140 | 640 | 98 | 448 |
神戸市東灘区西岡本2丁目 | 671 | - | 671 | - | 470 |
神戸市東灘区西岡本3丁目 | 553 | 196 | 354 | 138 | 248 |
神戸市東灘区西岡本4丁目 | 333 | 171 | 153 | 120 | 108 |
神戸市東灘区西岡本5丁目 | 308 | 131 | 168 | 92 | 118 |
神戸市東灘区西岡本6丁目 | 377 | 104 | 265 | 73 | 186 |
神戸市東灘区西岡本7丁目 | 236 | 174 | 62 | 122 | 44 |
神戸市東灘区深江北町 | 2907 | 440 | 2450 | 308 | 1715 |
神戸市東灘区深江北町1丁目 | 908 | 158 | 744 | 111 | 521 |
神戸市東灘区深江北町2丁目 | 490 | 123 | 356 | 87 | 250 |
神戸市東灘区深江北町3丁目 | 726 | 79 | 647 | 56 | 453 |
神戸市東灘区深江北町4丁目 | 583 | 64 | 519 | 45 | 364 |
神戸市東灘区深江北町5丁目 | 200 | 16 | 184 | 12 | 129 |
神戸市東灘区深江浜町 | 355 | - | 355 | - | 249 |
神戸市東灘区深江本町 | 2550 | 486 | 2054 | 341 | 1438 |
神戸市東灘区深江本町1丁目 | 727 | 181 | 542 | 127 | 380 |
神戸市東灘区深江本町2丁目 | 524 | 166 | 356 | 117 | 250 |
神戸市東灘区深江本町3丁目 | 978 | 73 | 905 | 52 | 634 |
神戸市東灘区深江本町4丁目 | 321 | 66 | 251 | 47 | 176 |
神戸市東灘区深江南町 | 3792 | 972 | 2783 | 681 | 1949 |
神戸市東灘区深江南町1丁目 | 1696 | 235 | 1438 | 165 | 1007 |
神戸市東灘区深江南町2丁目 | 867 | 361 | 496 | 253 | 348 |
神戸市東灘区深江南町3丁目 | 586 | 150 | 432 | 105 | 303 |
神戸市東灘区深江南町4丁目 | 643 | 226 | 417 | 159 | 292 |
神戸市東灘区深江南町5丁目 | - | - | - | - | - |
神戸市東灘区本庄町 | 2428 | 319 | 2102 | 224 | 1472 |
神戸市東灘区本庄町1丁目 | 1099 | 145 | 952 | 102 | 667 |
神戸市東灘区本庄町2丁目 | 825 | 123 | 699 | 87 | 490 |
神戸市東灘区本庄町3丁目 | 504 | 51 | 451 | 36 | 316 |
神戸市東灘区御影石町 | 1995 | 731 | 1262 | 512 | 884 |
神戸市東灘区御影石町1丁目 | 407 | 108 | 299 | 76 | 210 |
神戸市東灘区御影石町2丁目 | 725 | 307 | 416 | 215 | 292 |
神戸市東灘区御影石町3丁目 | 486 | 81 | 405 | 57 | 284 |
神戸市東灘区御影石町4丁目 | 377 | 235 | 142 | 165 | 100 |
神戸市東灘区御影塚町 | 1515 | 395 | 1116 | 277 | 782 |
神戸市東灘区御影塚町1丁目 | 149 | 17 | 132 | 12 | 93 |
神戸市東灘区御影塚町2丁目 | 758 | 259 | 497 | 182 | 348 |
神戸市東灘区御影塚町3丁目 | 320 | 22 | 296 | 16 | 208 |
神戸市東灘区御影塚町4丁目 | 288 | 97 | 191 | 68 | 134 |
神戸市東灘区御影中町 | 3037 | 500 | 2530 | 350 | 1771 |
神戸市東灘区御影中町1丁目 | 754 | 132 | 619 | 93 | 434 |
神戸市東灘区御影中町2丁目 | 335 | 62 | 272 | 44 | 191 |
神戸市東灘区御影中町3丁目 | 550 | 6 | 544 | 5 | 381 |
神戸市東灘区御影中町4丁目 | 378 | 74 | 303 | 52 | 213 |
神戸市東灘区御影中町5丁目 | 80 | - | 80 | - | 56 |
神戸市東灘区御影中町6丁目 | 395 | 88 | 307 | 62 | 215 |
神戸市東灘区御影中町7丁目 | 272 | 87 | 183 | 61 | 129 |
神戸市東灘区御影中町8丁目 | 273 | 51 | 222 | 36 | 156 |
神戸市東灘区御影浜町 | - | - | - | - | - |
神戸市東灘区御影本町 | 2348 | 679 | 1643 | 476 | 1151 |
神戸市東灘区御影本町1丁目 | 33 | 17 | 14 | 12 | 10 |
神戸市東灘区御影本町2丁目 | 666 | 115 | 551 | 81 | 386 |
神戸市東灘区御影本町3丁目 | 219 | 63 | 155 | 45 | 109 |
神戸市東灘区御影本町4丁目 | 252 | 99 | 153 | 70 | 108 |
神戸市東灘区御影本町5丁目 | 160 | 74 | 85 | 52 | 60 |
神戸市東灘区御影本町6丁目 | 428 | 80 | 342 | 56 | 240 |
神戸市東灘区御影本町7丁目 | 169 | 61 | 103 | 43 | 73 |
神戸市東灘区御影本町8丁目 | 421 | 170 | 240 | 119 | 168 |
神戸市東灘区御影山手 | 2411 | 1210 | 1175 | 847 | 823 |
神戸市東灘区御影山手1丁目 | 377 | 60 | 309 | 42 | 217 |
神戸市東灘区御影山手2丁目 | 552 | 239 | 307 | 168 | 215 |
神戸市東灘区御影山手3丁目 | 526 | 164 | 355 | 115 | 249 |
神戸市東灘区御影山手4丁目 | 277 | 269 | 7 | 189 | 5 |
神戸市東灘区御影山手5丁目 | 410 | 284 | 125 | 199 | 88 |
神戸市東灘区御影山手6丁目 | 269 | 194 | 72 | 136 | 51 |
神戸市東灘区本山北町 | 2475 | 1160 | 1293 | 812 | 906 |
神戸市東灘区本山北町1丁目 | 281 | 139 | 140 | 98 | 98 |
神戸市東灘区本山北町2丁目 | 402 | 107 | 288 | 75 | 202 |
神戸市東灘区本山北町3丁目 | 481 | 110 | 366 | 77 | 257 |
神戸市東灘区本山北町4丁目 | 412 | 285 | 123 | 200 | 87 |
神戸市東灘区本山北町5丁目 | 458 | 275 | 180 | 193 | 126 |
神戸市東灘区本山北町6丁目 | 441 | 244 | 196 | 171 | 138 |
神戸市東灘区本山町岡本 | 18 | 7 | 11 | 5 | 8 |
神戸市東灘区本山町北畑 | 42 | 15 | 27 | 11 | 19 |
神戸市東灘区本山町田中 | X | X | X | X | X |
神戸市東灘区本山町田辺 | 17 | 17 | - | 12 | - |
神戸市東灘区本山町中野 | - | - | - | - | - |
神戸市東灘区本山町野寄 | - | - | - | - | - |
神戸市東灘区本山町森 | X | X | X | X | X |
神戸市東灘区本山中町 | 2869 | 690 | 2156 | 483 | 1510 |
神戸市東灘区本山中町1丁目 | 453 | 97 | 356 | 68 | 250 |
神戸市東灘区本山中町2丁目 | 577 | 182 | 394 | 128 | 276 |
神戸市東灘区本山中町3丁目 | 726 | 151 | 571 | 106 | 400 |
神戸市東灘区本山中町4丁目 | 1113 | 260 | 835 | 182 | 585 |
神戸市東灘区本山南町 | 5499 | 526 | 4955 | 369 | 3469 |
神戸市東灘区本山南町1丁目 | 289 | 11 | 277 | 8 | 194 |
神戸市東灘区本山南町2丁目 | 493 | 144 | 347 | 101 | 243 |
神戸市東灘区本山南町3丁目 | 756 | 88 | 668 | 62 | 468 |
神戸市東灘区本山南町4丁目 | 218 | 61 | 155 | 43 | 109 |
神戸市東灘区本山南町5丁目 | 565 | 60 | 493 | 42 | 346 |
神戸市東灘区本山南町6丁目 | 644 | 65 | 578 | 46 | 405 |
神戸市東灘区本山南町7丁目 | 707 | 17 | 690 | 12 | 483 |
神戸市東灘区本山南町8丁目 | 825 | 8 | 817 | 6 | 572 |
神戸市東灘区本山南町9丁目 | 1002 | 72 | 930 | 51 | 651 |
神戸市東灘区森北町 | 2573 | 1118 | 1400 | 783 | 980 |
神戸市東灘区森北町1丁目 | 359 | 42 | 312 | 30 | 219 |
神戸市東灘区森北町2丁目 | 241 | 60 | 180 | 42 | 126 |
神戸市東灘区森北町3丁目 | 391 | 12 | 379 | 9 | 266 |
神戸市東灘区森北町4丁目 | 554 | 281 | 261 | 197 | 183 |
神戸市東灘区森北町5丁目 | 259 | 87 | 148 | 61 | 104 |
神戸市東灘区森北町6丁目 | 338 | 225 | 111 | 158 | 78 |
神戸市東灘区森北町7丁目 | 431 | 411 | 9 | 288 | 7 |
神戸市東灘区森南町 | 1595 | 385 | 1189 | 270 | 833 |
神戸市東灘区森南町1丁目 | 835 | 155 | 669 | 109 | 469 |
神戸市東灘区森南町2丁目 | 441 | 133 | 301 | 94 | 211 |
神戸市東灘区森南町3丁目 | 319 | 97 | 219 | 68 | 154 |
神戸市東灘区住吉本町 | 3312 | 479 | 2821 | 336 | 1975 |
神戸市東灘区住吉本町1丁目 | 1545 | 109 | 1433 | 77 | 1004 |
神戸市東灘区住吉本町2丁目 | 878 | 282 | 592 | 198 | 415 |
神戸市東灘区住吉本町3丁目 | 889 | 88 | 796 | 62 | 558 |
神戸市東灘区向洋町中 | 8237 | 222 | 8008 | 156 | 5606 |
神戸市東灘区向洋町中1丁目 | 1659 | 108 | 1551 | 76 | 1086 |
神戸市東灘区向洋町中2丁目 | 332 | - | 332 | - | 233 |
神戸市東灘区向洋町中3丁目 | 1426 | - | 1426 | - | 999 |
神戸市東灘区向洋町中4丁目 | 11 | - | 4 | - | 3 |
神戸市東灘区向洋町中5丁目 | 2155 | 25 | 2130 | 18 | 1491 |
神戸市東灘区向洋町中6丁目 | 372 | 88 | 284 | 62 | 199 |
神戸市東灘区向洋町中7丁目 | 2017 | 1 | 2016 | 1 | 1412 |
神戸市東灘区向洋町中8丁目 | - | - | - | - | - |
神戸市東灘区向洋町中9丁目 | 265 | - | 265 | - | 186 |
神戸市東灘区御影 | 1899 | 682 | 1205 | 478 | 844 |
神戸市東灘区御影1丁目 | 685 | 182 | 499 | 128 | 350 |
神戸市東灘区御影2丁目 | 731 | 254 | 471 | 178 | 330 |
神戸市東灘区御影3丁目 | 483 | 246 | 235 | 173 | 165 |
神戸市東灘区御影郡家 | 1480 | 440 | 1028 | 308 | 720 |
神戸市東灘区御影郡家1丁目 | 1026 | 289 | 729 | 203 | 511 |
神戸市東灘区御影郡家2丁目 | 454 | 151 | 299 | 106 | 210 |
神戸市東灘区水面 | - | - | - | - | - |
「新聞折込広告での反響が落ちてきた...」「現在依頼している業者に満足できない...」「ファミリー層にだけ配布したい...」などポスティングに関することで様々なお悩みを持つ方はたくさんの方がいらっしゃいます。
特に分譲マンションに限定したポスティングはしたいけどやり方などがわからないなどの方は多くいらっしゃいます。
コレイルは大阪の東灘区内をはじめ、日々多くのポスティングに関するお悩みのご相談をいただいております。
そんなお客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。
年間1,000件以上
の作業実績
経験豊富なスタッフの
迅速な対応
トータルコストが
安くなる
無料でお見積り
致します
徹底された
秘密厳守
弊社独自の
データリストあり
効率の良い
配布管理
お客様に合った
プランのご提案
新聞折込広告での反響が落ちてきた
配布結果がわからない
ファミリー層に届けたい
現在依頼している業者に満足できない
分譲マンションに配布したい
トラブルにならないか心配
今依頼している業者に満足できていますか?費用対効果は合っていますか?
コレイルは、通常のポスティングだけでなく「分譲マンション限定」に特化したポスティングも行っております。
お客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
東灘区で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
まずはお気軽に電話・メールにてお問い合わせください。
特に分譲マンション配布に関しては弊社の特別プランですので、わからないことがございましたらお気軽にお問い合わせください。
配布のご依頼は基本、週単位でお受けさせて頂いております。
また配布期間に関しては柔軟に対応いたしますのでお気軽にお申し付けください。
商圏範囲などからポスティング可能なエリア内の世帯数・配布可能枚数などをご報告いたします。
ポスティング可能エリア野配布期間など最終スケジュールの確認とお見積の確認を行って頂きます。
配布する広告物はポスティング予定の3日前までにお願いします。
また折り加工などが必要な広告物は6日までにお願いいたします。
配布期間内にポスティングを実施いたします。
配布結果をもとにポスティング結果の報告書の作成を行います。
作成した報告書をお送りさせていただきます。
請求書を発行いたしますのでご確認お願いいたします。
初めてのお取引の場合は前入金をお願いする場合がございます。
東灘区で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740