トップへ
コレイル コレイル
  • ホーム
  • ポスティング
  • 分譲マンションポスティング
  • 対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 京都府
    • 和歌山県
    • 奈良県
  • 実績紹介
  • 採用情報
  • 会社概要
  • 電話でお問い合わせ
  • メールでお問い合わせ
     

中央区

Chuo-City

中央区で

     

ポスティング、分譲マンション限定ポスティングで
お困りの方はご相談ください!

  •            

    年間1,000件以上
    の作業実績

  • 分譲マンションに
    特化した
    ポスティング

  • 独自の分譲マンションポスティング
    データを保持

中央区で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!

お電話でのお問い合わせ 
06-6616-9740

   

神戸市中央区の配布数|ポスティング参考資料

 

2020年(令和2年)度の国勢調査データを基にした、神戸市中央区の住居別世帯数です。

大字・町丁目名 主世帯 一戸建 共同住宅 一戸建予定配布数 共同住宅予定配布数
神戸市中央区相生町1丁目 482 1 481 1 337
神戸市中央区相生町2丁目 43 2 41 2 29
神戸市中央区相生町3丁目 - - - - -
神戸市中央区相生町4丁目 463 23 432 17 303
神戸市中央区相生町5丁目 828 25 801 18 561
神戸市中央区明石町 - - - - -
神戸市中央区旭通1丁目 182 1 181 1 127
神戸市中央区旭通2丁目 272 45 227 32 159
神戸市中央区旭通3丁目 414 23 389 17 273
神戸市中央区旭通4丁目 635 2 633 2 444
神戸市中央区旭通5丁目 83 3 79 3 56
神戸市中央区吾妻通1丁目 261 19 242 14 170
神戸市中央区吾妻通2丁目 96 14 80 10 56
神戸市中央区吾妻通3丁目 - - - - -
神戸市中央区吾妻通4丁目 - - - - -
神戸市中央区吾妻通5丁目 117 17 99 12 70
神戸市中央区吾妻通6丁目 131 42 89 30 63
神戸市中央区生田町1丁目 812 7 805 5 564
神戸市中央区生田町2丁目 432 8 422 6 296
神戸市中央区生田町3丁目 268 11 257 8 180
神戸市中央区生田町4丁目 292 39 250 28 175
神戸市中央区磯上通1丁目 - - - - -
神戸市中央区磯上通2丁目 72 - 72 - 51
神戸市中央区磯上通3丁目 853 1 852 1 597
神戸市中央区磯上通4丁目 365 1 364 1 255
神戸市中央区磯上通5丁目 84 - 84 - 59
神戸市中央区磯上通6丁目 72 - 72 - 51
神戸市中央区磯上通7丁目 - - - - -
神戸市中央区磯上通8丁目 X X X X X
神戸市中央区磯辺通1丁目 274 1 273 1 192
神戸市中央区磯辺通2丁目 174 - 174 - 122
神戸市中央区磯辺通3丁目 254 - 254 - 178
神戸市中央区磯辺通4丁目 816 - 816 - 572
神戸市中央区伊藤町 218 - 218 - 153
神戸市中央区江戸町 76 - 76 - 54
神戸市中央区小野柄通1丁目 - - - - -
神戸市中央区小野柄通2丁目 199 - 199 - 140
神戸市中央区小野柄通3丁目 295 7 288 5 202
神戸市中央区小野柄通4丁目 - - - - -
神戸市中央区小野柄通5丁目 38 2 35 2 25
神戸市中央区小野柄通6丁目 47 1 46 1 33
神戸市中央区小野柄通7丁目 - - - - -
神戸市中央区小野柄通8丁目 - - - - -
神戸市中央区小野浜町 X X X X X
神戸市中央区海岸通 255 1 254 1 178
神戸市中央区海岸通1丁目 X X X X X
神戸市中央区海岸通2丁目 156 3 153 3 108
神戸市中央区海岸通3丁目 298 2 296 2 208
神戸市中央区海岸通4丁目 576 7 568 5 398
神戸市中央区海岸通5丁目 327 - 327 - 229
神戸市中央区海岸通6丁目 303 2 301 2 211
神戸市中央区籠池通1丁目 71 18 53 13 38
神戸市中央区籠池通2丁目 100 49 51 35 36
神戸市中央区籠池通3丁目 178 69 108 49 76
神戸市中央区籠池通4丁目 149 27 118 19 83
神戸市中央区籠池通5丁目 34 15 19 11 14
神戸市中央区籠池通6丁目 13 4 9 3 7
神戸市中央区籠池通7丁目 59 22 36 16 26
神戸市中央区加納町1丁目 20 1 18 1 13
神戸市中央区加納町2丁目 1180 11 1167 8 817
神戸市中央区加納町3丁目 798 14 782 10 548
神戸市中央区加納町4丁目 143 3 140 3 98
神戸市中央区加納町5丁目 - - - - -
神戸市中央区加納町6丁目 264 1 263 1 185
神戸市中央区上筒井通1丁目 193 74 117 52 82
神戸市中央区上筒井通2丁目 117 31 86 22 61
神戸市中央区上筒井通3丁目 132 38 91 27 64
神戸市中央区上筒井通4丁目 113 72 40 51 28
神戸市中央区上筒井通5丁目 210 52 158 37 111
神戸市中央区上筒井通6丁目 76 16 60 12 42
神戸市中央区上筒井通7丁目 175 59 112 42 79
神戸市中央区神若通1丁目 188 40 144 28 101
神戸市中央区神若通2丁目 84 45 32 32 23
神戸市中央区神若通3丁目 86 25 61 18 43
神戸市中央区神若通4丁目 85 17 68 12 48
神戸市中央区神若通5丁目 168 69 97 49 68
神戸市中央区神若通6丁目 129 20 109 14 77
神戸市中央区神若通7丁目 X X X X X
神戸市中央区北長狭通1丁目 X X X X X
神戸市中央区北長狭通2丁目 18 1 8 1 6
神戸市中央区北長狭通3丁目 163 10 144 7 101
神戸市中央区北長狭通4丁目 382 10 372 7 261
神戸市中央区北長狭通5丁目 464 9 452 7 317
神戸市中央区北長狭通6丁目 256 11 245 8 172
神戸市中央区北長狭通7丁目 362 17 343 12 241
神戸市中央区北長狭通8丁目 214 42 172 30 121
神戸市中央区北野町1丁目 239 14 224 10 157
神戸市中央区北野町2丁目 470 94 375 66 263
神戸市中央区北野町3丁目 368 88 267 62 187
神戸市中央区北野町4丁目 516 86 424 61 297
神戸市中央区北本町通1丁目 - - - - -
神戸市中央区北本町通2丁目 - - - - -
神戸市中央区北本町通3丁目 150 1 149 1 105
神戸市中央区北本町通4丁目 167 15 152 11 107
神戸市中央区北本町通5丁目 90 18 72 13 51
神戸市中央区北本町通6丁目 291 1 290 1 203
神戸市中央区京町 - - - - -
神戸市中央区楠町1丁目 454 102 343 72 241
神戸市中央区楠町2丁目 173 38 127 27 89
神戸市中央区楠町3丁目 191 21 166 15 117
神戸市中央区楠町4丁目 - - - - -
神戸市中央区楠町5丁目 168 31 136 22 96
神戸市中央区楠町6丁目 486 48 437 34 306
神戸市中央区楠町7丁目 87 6 81 5 57
神戸市中央区楠町8丁目 119 18 101 13 71
神戸市中央区国香通1丁目 97 2 94 2 66
神戸市中央区国香通2丁目 136 13 123 10 87
神戸市中央区国香通3丁目 162 28 132 20 93
神戸市中央区国香通4丁目 132 31 91 22 64
神戸市中央区国香通5丁目 315 25 290 18 203
神戸市中央区国香通6丁目 159 22 137 16 96
神戸市中央区国香通7丁目 14 5 7 4 5
神戸市中央区雲井通1丁目 122 1 121 1 85
神戸市中央区雲井通2丁目 287 36 250 26 175
神戸市中央区雲井通3丁目 313 65 245 46 172
神戸市中央区雲井通4丁目 433 1 432 1 303
神戸市中央区雲井通5丁目 X X X X X
神戸市中央区雲井通6丁目 - - - - -
神戸市中央区雲井通7丁目 - - - - -
神戸市中央区雲井通8丁目 - - - - -
神戸市中央区熊内町1丁目 356 52 303 37 213
神戸市中央区熊内町2丁目 304 94 203 66 143
神戸市中央区熊内町3丁目 142 72 68 51 48
神戸市中央区熊内町4丁目 905 97 807 68 565
神戸市中央区熊内町5丁目 536 87 447 61 313
神戸市中央区熊内町6丁目 141 29 110 21 77
神戸市中央区熊内町7丁目 537 19 518 14 363
神戸市中央区熊内町8丁目 173 117 55 82 39
神戸市中央区熊内町9丁目 100 38 62 27 44
神戸市中央区熊内橋通1丁目 144 69 75 49 53
神戸市中央区熊内橋通2丁目 10 9 1 7 1
神戸市中央区熊内橋通3丁目 167 49 118 35 83
神戸市中央区熊内橋通4丁目 119 22 91 16 64
神戸市中央区熊内橋通5丁目 210 47 160 33 112
神戸市中央区熊内橋通6丁目 194 23 171 17 120
神戸市中央区熊内橋通7丁目 47 - 47 - 33
神戸市中央区神戸港地方 24 19 4 14 3
神戸市中央区琴ノ緒町1丁目 366 34 325 24 228
神戸市中央区琴ノ緒町2丁目 406 35 369 25 259
神戸市中央区琴ノ緒町3丁目 391 15 374 11 262
神戸市中央区琴ノ緒町4丁目 255 15 237 11 166
神戸市中央区琴ノ緒町5丁目 70 6 63 5 45
神戸市中央区古湊通1丁目 355 8 346 6 243
神戸市中央区古湊通2丁目 330 7 322 5 226
神戸市中央区御幸通1丁目 - - - - -
神戸市中央区御幸通2丁目 437 - 437 - 306
神戸市中央区御幸通3丁目 774 1 773 1 542
神戸市中央区御幸通4丁目 162 - 162 - 114
神戸市中央区御幸通5丁目 19 - 19 - 14
神戸市中央区御幸通6丁目 60 - 60 - 42
神戸市中央区御幸通7丁目 - - - - -
神戸市中央区御幸通8丁目 - - - - -
神戸市中央区栄町通1丁目 10 2 8 2 6
神戸市中央区栄町通2丁目 125 3 118 3 83
神戸市中央区栄町通3丁目 331 3 328 3 230
神戸市中央区栄町通4丁目 330 6 324 5 227
神戸市中央区栄町通5丁目 164 - 163 - 115
神戸市中央区栄町通6丁目 117 - 115 - 81
神戸市中央区栄町通7丁目 368 - 368 - 258
神戸市中央区坂口通1丁目 50 12 38 9 27
神戸市中央区坂口通2丁目 - - - - -
神戸市中央区坂口通3丁目 103 32 71 23 50
神戸市中央区坂口通4丁目 86 25 51 18 36
神戸市中央区坂口通5丁目 87 17 64 12 45
神戸市中央区坂口通6丁目 92 48 43 34 31
神戸市中央区坂口通7丁目 112 42 69 30 49
神戸市中央区三宮町1丁目 5 5 - 4 -
神戸市中央区三宮町2丁目 20 12 2 9 2
神戸市中央区三宮町3丁目 X X X X X
神戸市中央区東雲通1丁目 751 32 719 23 504
神戸市中央区東雲通2丁目 137 64 73 45 52
神戸市中央区東雲通3丁目 159 28 127 20 89
神戸市中央区東雲通4丁目 144 23 117 17 82
神戸市中央区東雲通5丁目 103 22 81 16 57
神戸市中央区東雲通6丁目 35 17 18 12 13
神戸市中央区下山手通1丁目 X X X X X
神戸市中央区下山手通2丁目 152 9 138 7 97
神戸市中央区下山手通3丁目 550 13 526 10 369
神戸市中央区下山手通4丁目 628 36 588 26 412
神戸市中央区下山手通5丁目 564 4 556 3 390
神戸市中央区下山手通6丁目 431 19 412 14 289
神戸市中央区下山手通7丁目 1094 73 1020 52 714
神戸市中央区下山手通8丁目 1053 163 875 115 613
神戸市中央区下山手通9丁目 171 19 146 14 103
神戸市中央区新港町 X X X X X
神戸市中央区神仙寺通1丁目 104 82 22 58 16
神戸市中央区神仙寺通2丁目 99 90 9 63 7
神戸市中央区神仙寺通3丁目 108 6 102 5 72
神戸市中央区神仙寺通4丁目 206 47 159 33 112
神戸市中央区諏訪山町 74 25 49 18 35
神戸市中央区橘通1丁目 137 5 131 4 92
神戸市中央区橘通2丁目 78 7 69 5 49
神戸市中央区橘通3丁目 17 10 4 7 3
神戸市中央区橘通4丁目 267 9 257 7 180
神戸市中央区多聞通1丁目 51 19 27 14 19
神戸市中央区多聞通2丁目 122 9 109 7 77
神戸市中央区多聞通3丁目 10 4 5 3 4
神戸市中央区多聞通4丁目 97 9 81 7 57
神戸市中央区多聞通5丁目 251 16 233 12 164
神戸市中央区大日通1丁目 98 - 91 - 64
神戸市中央区大日通2丁目 140 42 94 30 66
神戸市中央区大日通3丁目 104 34 68 24 48
神戸市中央区大日通4丁目 102 43 59 31 42
神戸市中央区大日通5丁目 108 49 58 35 41
神戸市中央区大日通6丁目 133 40 93 28 66
神戸市中央区大日通7丁目 180 16 161 12 113
神戸市中央区筒井町1丁目 561 4 557 3 390
神戸市中央区筒井町2丁目 120 23 97 17 68
神戸市中央区筒井町3丁目 1347 110 1234 77 864
神戸市中央区中尾町 352 137 214 96 150
神戸市中央区中島通1丁目 140 58 80 41 56
神戸市中央区中島通2丁目 108 57 49 40 35
神戸市中央区中島通3丁目 177 96 73 68 52
神戸市中央区中島通4丁目 112 32 78 23 55
神戸市中央区中島通5丁目 27 23 3 17 3
神戸市中央区中町通2丁目 28 1 26 1 19
神戸市中央区中町通3丁目 307 - 307 - 215
神戸市中央区中町通4丁目 432 2 430 2 301
神戸市中央区中山手通1丁目 525 20 497 14 348
神戸市中央区中山手通2丁目 1205 20 1185 14 830
神戸市中央区中山手通3丁目 903 61 838 43 587
神戸市中央区中山手通4丁目 856 139 715 98 501
神戸市中央区中山手通5丁目 170 7 161 5 113
神戸市中央区中山手通6丁目 457 58 398 41 279
神戸市中央区中山手通7丁目 1315 268 1033 188 724
神戸市中央区中山手通8丁目 315 58 256 41 180
神戸市中央区浪花町 - - - - -
神戸市中央区西町 - - - - -
神戸市中央区二宮町1丁目 782 38 741 27 519
神戸市中央区二宮町2丁目 477 72 398 51 279
神戸市中央区二宮町3丁目 486 65 406 46 285
神戸市中央区二宮町4丁目 614 53 557 38 390
神戸市中央区布引町1丁目 137 1 135 1 95
神戸市中央区布引町2丁目 721 8 710 6 497
神戸市中央区布引町3丁目 23 - 23 - 17
神戸市中央区布引町4丁目 15 5 10 4 7
神戸市中央区野崎通1丁目 59 23 35 17 25
神戸市中央区野崎通2丁目 218 78 130 55 91
神戸市中央区野崎通3丁目 176 35 141 25 99
神戸市中央区野崎通4丁目 68 29 39 21 28
神戸市中央区野崎通5丁目 31 16 14 12 10
神戸市中央区野崎通6丁目 92 20 72 14 51
神戸市中央区野崎通7丁目 68 40 28 28 20
神戸市中央区旗塚通1丁目 198 91 105 64 74
神戸市中央区旗塚通2丁目 82 33 48 24 34
神戸市中央区旗塚通3丁目 145 32 112 23 79
神戸市中央区旗塚通4丁目 77 48 27 34 19
神戸市中央区旗塚通5丁目 139 72 63 51 45
神戸市中央区旗塚通6丁目 150 33 117 24 82
神戸市中央区旗塚通7丁目 98 14 81 10 57
神戸市中央区八幡通1丁目 215 - 215 - 151
神戸市中央区八幡通2丁目 - - - - -
神戸市中央区八幡通3丁目 239 - 239 - 168
神戸市中央区八幡通4丁目 357 - 357 - 250
神戸市中央区波止場町 155 - 155 - 109
神戸市中央区花隈町 1982 118 1861 83 1303
神戸市中央区浜辺通1丁目 - - - - -
神戸市中央区浜辺通2丁目 - - - - -
神戸市中央区浜辺通3丁目 366 - 366 - 257
神戸市中央区浜辺通4丁目 190 1 189 1 133
神戸市中央区浜辺通5丁目 - - - - -
神戸市中央区浜辺通6丁目 712 2 710 2 497
神戸市中央区播磨町 - - - - -
神戸市中央区東川崎町1丁目 1187 6 1180 5 826
神戸市中央区東川崎町2丁目 X X X X X
神戸市中央区東川崎町3丁目 X X X X X
神戸市中央区東川崎町4丁目 28 2 25 2 18
神戸市中央区東川崎町5丁目 161 55 103 39 73
神戸市中央区東川崎町6丁目 152 33 119 24 84
神戸市中央区東川崎町7丁目 240 39 192 28 135
神戸市中央区東町 - - - - -
神戸市中央区日暮通1丁目 368 24 342 17 240
神戸市中央区日暮通2丁目 209 43 159 31 112
神戸市中央区日暮通3丁目 262 37 225 26 158
神戸市中央区日暮通4丁目 245 16 228 12 160
神戸市中央区日暮通5丁目 151 23 128 17 90
神戸市中央区日暮通6丁目 237 38 198 27 139
神戸市中央区葺合町 234 20 214 14 150
神戸市中央区再度筋町 340 148 173 104 122
神戸市中央区弁天町 X X X X X
神戸市中央区前町 - - - - -
神戸市中央区真砂通1丁目 - - - - -
神戸市中央区真砂通2丁目 X X X X X
神戸市中央区港島1丁目 705 2 703 2 493
神戸市中央区港島2丁目 X X X X X
神戸市中央区港島3丁目 X X X X X
神戸市中央区港島4丁目 - - - - -
神戸市中央区港島5丁目 - - - - -
神戸市中央区港島6丁目 - - - - -
神戸市中央区港島7丁目 - - - - -
神戸市中央区港島8丁目 - - - - -
神戸市中央区港島9丁目 - - - - -
神戸市中央区港島中町1丁目 - - - - -
神戸市中央区港島中町2丁目 1082 1 1081 1 757
神戸市中央区港島中町3丁目 4022 3 4016 3 2812
神戸市中央区港島中町4丁目 X X X X X
神戸市中央区港島中町5丁目 420 - 420 - 294
神戸市中央区港島中町6丁目 1252 - 1251 - 876
神戸市中央区港島中町7丁目 - - - - -
神戸市中央区港島中町8丁目 201 - 201 - 141
神戸市中央区南本町通1丁目 X X X X X
神戸市中央区南本町通2丁目 48 9 39 7 28
神戸市中央区南本町通3丁目 6 4 2 3 2
神戸市中央区南本町通4丁目 129 4 124 3 87
神戸市中央区南本町通5丁目 217 7 210 5 147
神戸市中央区南本町通6丁目 234 1 233 1 164
神戸市中央区宮本通1丁目 129 48 79 34 56
神戸市中央区宮本通2丁目 185 59 125 42 88
神戸市中央区宮本通3丁目 61 14 47 10 33
神戸市中央区宮本通4丁目 165 91 68 64 48
神戸市中央区宮本通5丁目 203 83 119 59 84
神戸市中央区宮本通6丁目 222 59 154 42 108
神戸市中央区宮本通7丁目 195 26 169 19 119
神戸市中央区元町高架通 - - - - -
神戸市中央区元町通1丁目 42 4 37 3 26
神戸市中央区元町通2丁目 21 10 4 7 3
神戸市中央区元町通3丁目 502 35 462 25 324
神戸市中央区元町通4丁目 622 12 608 9 426
神戸市中央区元町通5丁目 1048 22 1023 16 717
神戸市中央区元町通6丁目 1009 25 982 18 688
神戸市中央区元町通7丁目 226 5 219 4 154
神戸市中央区八雲通1丁目 394 15 376 11 264
神戸市中央区八雲通2丁目 174 32 142 23 100
神戸市中央区八雲通3丁目 133 8 125 6 88
神戸市中央区八雲通4丁目 119 39 79 28 56
神戸市中央区八雲通5丁目 165 59 102 42 72
神戸市中央区八雲通6丁目 270 36 233 26 164
神戸市中央区山本通1丁目 222 39 182 28 128
神戸市中央区山本通2丁目 578 24 552 17 387
神戸市中央区山本通3丁目 599 183 414 129 290
神戸市中央区山本通4丁目 1202 310 875 217 613
神戸市中央区山本通5丁目 534 103 427 73 299
神戸市中央区若菜通1丁目 X X X X X
神戸市中央区若菜通2丁目 - - - - -
神戸市中央区若菜通3丁目 - - - - -
神戸市中央区若菜通4丁目 9 1 8 1 6
神戸市中央区若菜通5丁目 97 4 92 3 65
神戸市中央区若菜通6丁目 173 35 135 25 95
神戸市中央区脇浜海岸通 - - - - -
神戸市中央区脇浜海岸通1丁目 - - - - -
神戸市中央区脇浜海岸通2丁目 255 - 255 - 179
神戸市中央区脇浜海岸通3丁目 1491 1 1490 1 1043
神戸市中央区脇浜海岸通4丁目 1149 - 1149 - 805
神戸市中央区脇浜町1丁目 810 - 810 - 567
神戸市中央区脇浜町2丁目 145 14 130 10 91
神戸市中央区脇浜町3丁目 814 9 805 7 564
神戸市中央区割塚通1丁目 111 5 106 4 75
神戸市中央区割塚通2丁目 173 5 168 4 118
神戸市中央区割塚通3丁目 93 17 76 12 54
神戸市中央区割塚通4丁目 103 8 95 6 67
神戸市中央区割塚通5丁目 84 12 72 9 51
神戸市中央区割塚通6丁目 48 11 37 8 26
神戸市中央区割塚通7丁目 25 3 21 3 15
神戸市中央区港島南町1丁目 - - - - -
神戸市中央区港島南町2丁目 X X X X X
神戸市中央区港島南町3丁目 - - - - -
神戸市中央区港島南町4丁目 - - - - -
神戸市中央区港島南町5丁目 - - - - -
神戸市中央区港島南町6丁目 - - - - -
神戸市中央区港島南町7丁目 - - - - -
神戸市中央区神戸空港 - - - - -
神戸市中央区水面 - - - - -

ポスティングでお悩みの方はあなただけではありません!

  • 「新聞折込広告での反響が落ちてきた...」「現在依頼している業者に満足できない...」「ファミリー層にだけ配布したい...」などポスティングに関することで様々なお悩みを持つ方はたくさんの方がいらっしゃいます。

    特に分譲マンションに限定したポスティングはしたいけどやり方などがわからないなどの方は多くいらっしゃいます。

  • コレイルは大阪の中央区内をはじめ、日々多くのポスティングに関するお悩みのご相談をいただいております。

    そんなお客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。

コレイルの8つの強み

お客様満足度90%以上

安心・安全の徹底追及による
丁寧なサービス

  • 実績

    年間1,000件以上
    の作業実績

  • 早い

    経験豊富なスタッフの
    迅速な対応

  • 安井

    トータルコストが
    安くなる

  • 無料見積もり

    無料でお見積り
    致します

  • 秘密厳守

    徹底された
    秘密厳守

  • データ

    弊社独自の
    データリストあり

  • GPS管理

    効率の良い
    配布管理

  • 提案

    お客様に合った
    プランのご提案

コレイルはお客様のあらゆる
お困りごとに対応いたします!

  • 新聞折込広告での反響が落ちてきた

  • 配布結果がわからない

  • ファミリー層に届けたい

  • 現在依頼している業者に満足できない

  • 分譲マンションに配布したい

  • トラブルにならないか心配

  • 今依頼している業者に満足できていますか?費用対効果は合っていますか?

    コレイルは、通常のポスティングだけでなく「分譲マンション限定」に特化したポスティングも行っております。

    お客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。

お電話でのお問い合わせ 
06-6616-9740

コレイルの中央区でのサービス紹介

  • サービス1
    1

    ポスティング

    御社のターゲットに即したポスティングプランを提供いたします。

  • サービス1
    2

    分譲マンション限定
    ポスティング

    分譲マンションに限定配布を行うポスティングサービスです。

中央区で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!

お電話でのお問い合わせ 
06-6616-9740

ご依頼の流れ

お問い合わせ

まずはお気軽に電話・メールにてお問い合わせください。
特に分譲マンション配布に関しては弊社の特別プランですので、わからないことがございましたらお気軽にお問い合わせください。
配布のご依頼は基本、週単位でお受けさせて頂いております。
また配布期間に関しては柔軟に対応いたしますのでお気軽にお申し付けください。

流れ1

エリアの設定

商圏範囲などからポスティング可能なエリア内の世帯数・配布可能枚数などをご報告いたします。

流れ2

エリアの提案・見積り提出

ポスティング可能エリア野配布期間など最終スケジュールの確認とお見積の確認を行って頂きます。

流れ3

広告物の納品

配布する広告物はポスティング予定の3日前までにお願いします。
また折り加工などが必要な広告物は6日までにお願いいたします。

流れ4

ポスティングの実施

配布期間内にポスティングを実施いたします。

流れ5

報告書の作成

配布結果をもとにポスティング結果の報告書の作成を行います。
作成した報告書をお送りさせていただきます。

流れ6

請求書の発行、ご入金

請求書を発行いたしますのでご確認お願いいたします。
初めてのお取引の場合は前入金をお願いする場合がございます。

流れ7

中央区で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!

お電話でのお問い合わせ 
06-6616-9740

その他の対応エリア

コレイルは下記のエリアで対応致します!
まずは一度ご相談ください!!

関西エリア

大阪府

OSAKA

大阪市
  • 福島区
  • 都島区
  • 此花区
  • 西区
  • 港区
  • 大正区
  • 天王寺区
  • 浪速区
  • 淀川区
  • 西淀川区
  • 東淀川区
  • 西成区
  • 東成区
  • 生野区
  • 旭区
  • 城東区
  • 阿倍野区
  • 住吉区
  • 東住吉区
  • 鶴見区
  • 住之江区
  • 平野区
  • 北区
  • 中央区
北摂
  • 豊中市
  • 吹田市
  • 高槻市
  • 茨木市
  • 摂津市
  • 池田市
  • 箕面市
  • 島本町
  • 能勢町
  • 豊能町
堺市
  • 堺区
  • 中区
  • 東区
  • 西区
  • 南区
  • 北区
  • 美原区
その他の地域
  • 岸和田市
  • 泉大津市
  • 貝塚市
  • 守口市
  • 枚方市
  • 八尾市
  • 泉佐野市
  • 富田林市
  • 寝屋川市
  • 河内長野市
  • 松原市
  • 大東市
  • 和泉市
  • 柏原市
  • 羽曳野市
  • 門真市
  • 高石市
  • 藤井寺市
  • 東大阪市
  • 泉南市
  • 四條畷市
  • 交野市
  • 大阪狭山市
  • 阪南市
  • 三島郡
  • 豊能郡
  • 泉北郡
  • 泉南郡
  • 忠岡町
  • 熊取町
  • 田尻町
  • 岬町

兵庫県

HYOGO

神戸市
  • 灘区
  • 東灘区
  • 中央区
  • 兵庫区
  • 長田区
  • 須磨区
  • 垂水区
  • 西区
  • 北区
その他の地域
  • 尼崎市
  • 西宮市
  • 伊丹市
  • 宝塚市
  • 芦屋市
  • 川西市

京都府

KYOTO

京都府
  • 八幡市
  • 京田辺市
  • 城陽市
  • 宇治市
  • 木津川市
  • 長岡京市
  • 向日市
  • 精華町

奈良県

NARA

奈良県
  • 奈良市
  • 生駒市

和歌山県

WAKAYAMA

和歌山県
  • 和歌山市

ポスティングに関してよくあるご質問

最低何枚から配布してくれますか?
当社は、最低5000枚からお受け致します。それ以下の場合はご相談ください。
配布日の指定はできますか?
枚数にもよりますが、基本1週間単位でのご注文になります。
ただタイミングやエリアにもよりますので1度ご相談ください。
配布のエリアはどのようにして決められますか?
お客様の狙っているエリアからの国勢調査におる世帯数と当社の実績から世帯数と配布枚数を換算しご提案させて頂きます。
  • ホーム
  • ポスティング
  • 分譲マンションポスティング
  • 実績紹介
  • レクシード
  • コラム
  • スタッフ募集
  • 会社概要
  • お問い合わせ
  • 個人情報保護方針

Copyright © コレイル All rights reserved.

メール相談

       見積もり

メール相談

メール相談